---
entidad: PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV
tipo_entidad: proveedor
procedimientos_totales: 25
procedimientos_mostrados: 25
snapshot_id: 60a46d54ae364a9d6dad370d14d7a117b8ffb450636e642d33fe26b6b4277203
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/philips-mexico-commercial/procedimientos/2023"
perfil: "https://postor.com.mx/proveedor/philips-mexico-commercial"
---

# Procedimientos de PHILIPS MEXICO COMMERCIAL SA DE CV

| Procedimiento | Título | Dependencia | Ejercicio | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-50-GYR-050GYR028-N-226-2023 | SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FLAT PANEL DEL EQUIPO D | IMSS | 2023 | 09/01/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr028-n-226-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR020-N-288-2023 | PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES A E | IMSS | 2023 | 30/11/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr020-n-288-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR055-N-582-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS PHILIPS, PARA EL EJERCICIO 2023 | IMSS | 2023 | 29/11/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr055-n-582-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR076-N-177-2023 | ANGIOGRAFO | IMSS | 2023 | 17/11/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr076-n-177-2023 |
| AA-12-N00-012N00001-N-26-2023 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENT | SAP | 2023 | 03/11/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-n00-012n00001-n-26-2023 |
| AA-12-M7F-012M7F001-N-94-2023 | ADQUIRIR 500 LITROS DE HELiO LÍQUIDO | INPSIQ | 2023 | 09/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-n-94-2023 |
| AA-07-110-007000999-N-752-2023 | SV. MANTTO. I.P. EQS. MÉDS. D.M. (2/A. VUELTA "B") | SEDENA | 2023 | 18/09/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-n-752-2023 |
| AA-12-NCK-012NCK002-N-56-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X PHILIPS | INNN | 2023 | 15/09/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nck-012nck002-n-56-2023 |
| AA-12-NCZ-012NCZ002-N-101-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO, MARCA PHILIPS. | INP | 2023 | 24/08/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncz-012ncz002-n-101-2023 |
| AA-12-M7A-012M7A001-N-188-2023 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 01 ANGIOGRAFO MODELO ALLURA XP | IMSS-BIENESTAR | 2023 | 17/08/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-188-2023 |
| AA-12-NCZ-012NCZ002-N-98-2023 | SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ULTRASONIDO MARCA PHILIPS | INP | 2023 | 11/08/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncz-012ncz002-n-98-2023 |
| AA-12-NCG-012NCG001-N-272-2023 | SERVICIO ADMINISTRADO DEL SISTEMA DE RIS - PACS | INCMNSZ | 2023 | 07/08/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-n-272-2023 |
| AA-12-M7A-012M7A001-N-152-2023 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ANGIOGRAFO | IMSS-BIENESTAR | 2023 | 26/07/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-152-2023 |
| AA-12-M7A-012M7A001-N-151-2023 | SERVICIO DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMSS-BIENESTAR | 2023 | 26/07/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7a-012m7a001-n-151-2023 |
| AA-12-NBV-012NBV001-N-194-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA PACS-RIS | INCAN | 2023 | 21/07/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbv-012nbv001-n-194-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR030-N-193-2023 | AA - N-193- 2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE IMAGEN MARCA PHI | IMSS | 2023 | 22/06/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr030-n-193-2023 |
| AA-07-110-007000999-N-363-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PLURIANUAL (2023-2026) A EQUIPOS MEDICOS | SEDENA | 2023 | 18/05/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-n-363-2023 |
| AA-12-NAW-012NAW001-N-220-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LA MARCA PHILIPS | HJM | 2023 | 28/04/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-naw-012naw001-n-220-2023 |
| AA-13-312-013000999-N-122-2023 | NAC 13-0101/23 REQ 080 SANA0008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP | SEMAR | 2023 | 04/04/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-122-2023 |
| AA-12-NCG-012NCG001-N-136-2023 | SERVICIO ADMINISTRADO DEL SISTEMA DE RIS - PACS | INCMNSZ | 2023 | 04/04/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-n-136-2023 |
| AA-12-NBQ-012NBQ001-N-25-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HRAEB | IMSS-BIENESTAR | 2023 | 30/03/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbq-012nbq001-n-25-2023 |
| AA-12-NDF-012NDF999-N-85-2023 | SALUD/INRLGII/12/2023 | INR | 2023 | 18/03/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndf-012ndf999-n-85-2023 |
| AA-51-GYN-051GYN010-N-11-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES INCLUIDAS | ISSSTE | 2023 | 07/03/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn010-n-11-2023 |
| AA-12-M7F-012M7F002-N-20-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQ. DE RESONANCIA MAGNÉTICA | INPSIQ | 2023 | 02/03/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f002-n-20-2023 |
| AA-12-M7F-012M7F002-N-19-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE MEDICINA NUCLEAR | INPSIQ | 2023 | 02/03/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f002-n-19-2023 |

## Procedencia

- Fuente primaria: ComprasMX / Datos Abiertos
- Página: https://postor.com.mx/proveedor/philips-mexico-commercial/procedimientos/2023
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/philips-mexico-commercial/procedimientos/2023.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
