---
nombre: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS RC SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 55
procedimientos: 32
monto_adjudicado_mxn: 194553384.46
persona: moral
primer_contrato: 12/09/2023
ultimo_contrato: 19/08/2025
entidades_federativas: 8
contrato_mediano_mxn: 882806.4
snapshot_id: 4fb6abc8e677b2375206f22ec0a5663d4babddfa38028a1dd043b3af40229325
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/medicamentos-y-equipos-rc"
---

# MEDICAMENTOS Y EQUIPOS RC SA DE CV

MEDICAMENTOS Y EQUIPOS RC SA DE CV tiene 55 contratos registrados por $194,553,384 con 2 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de agosto de 2025. Todos sus procedimientos han sido por adjudicación directa (32 procedimientos). Ha vendido en 8 entidades federativas, sobre todo en Tamaulipas. Su contrato mediano es de $882,806 y el mayor, de $40,251,613.

## Procedimientos recientes (15 de 32)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-51-GYN-051GYN015-T-148-2025 | ASIGNACIONES DESTINADAS AL APOYO DE UNIDADES MÉDICAS PARA COMPRAS LOCALES (MEDIC | 02/09/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn015-t-148-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR018-I-97-2025 | AA-i-97-2025 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO | 09/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr018-i-97-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR018-I-96-2025 | AA-I-96-2025 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO | 09/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr018-i-96-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR032-I-62-2025 | BIENES DE CONSUMO TERAPEUTICO (1) | 09/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr032-i-62-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR016-I-105-2025 | MEDICAMENTOS | 09/06/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr016-i-105-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR027-I-90-2025 | ADQUISICIÓN  DE CLAVES GPO 010 030 040./ADJ 042 25 | 09/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr027-i-90-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR031-I-224-2024 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN DE LABORATORIO Y RADIOLÓGICO | 04/10/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-i-224-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR031-I-225-2024 | ADQUISICIÓN  DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLOGICO Y DE LABORATORIO | 04/10/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-i-225-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR031-I-211-2024 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN, DE LABORATORIO Y  RADIOLOGICO | 19/09/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-i-211-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR031-I-183-2024 | ADQUISICIÓN  DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATORIO Y RADIOLÓGICO | 07/08/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-i-183-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR032-T-88-2024 | ADQUISICIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS | 29/07/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr032-t-88-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR031-T-175-2024 | ADQUISICIÓN  DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLOGICO Y DE LABORATORIO | 19/07/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-t-175-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR031-I-172-2024 | ADQUISICIÓN  DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLOGICO Y DE LABORATORIO | 13/07/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-i-172-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR031-I-166-2024 | ADQUISICIÓN  DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLOGICO Y DE LABORATORIO | 02/07/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-i-166-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR018-I-331-2024 | AA-I-331-2024 ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIOLOGICO, | 28/06/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr018-i-331-2024 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/medicamentos-y-equipos-rc/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 54 | $194,376,837 | https://postor.com.mx/dependencia/imss |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 1 | $176,547 | https://postor.com.mx/dependencia/issste |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25301-3957 | 010.000.1753.01 CICLOFOSFAMIDA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O VIAL CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA O VIAL. | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25301-3957 |
| 25301-2325 | 010.000.5621.00 LINAGLIPTINA TABLETA 5 MG 30 TABLETAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-2325 |
| 25401-8165 | LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO | 12 | https://postor.com.mx/categoria/25401-8165 |
| 25401-5460 | 070.581.0141 MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. FRASCO CON 50 ML. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-5460 |
| 25401-5455 | 070.581.0091 MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. FRASCO CON 20 ML. | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25401-5455 |
| 25301-0042 | 010.000.0103.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE 300 MG 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES | 10 | https://postor.com.mx/categoria/25301-0042 |
| 25301-2392 | 010.000.5800.00 AMLODIPINO/VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 5 MG/160 MG/12.5 MG ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-2392 |
| 25301-2772 | 010.000.4229.00 L-ASPARGINASA SOLUCION INYECTABLE 10,000 UI 1 FRASCOS AMPULA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-2772 |
| 25301-3012 | 010.000.5703.01 SITAGLIPTINA, METFORMINA COMPRIMIDO 50/850 MG 56 COMPRIMIDOS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-3012 |
| 53101-2664 |  | 4 | https://postor.com.mx/categoria/53101-2664 |
| 25401-8322 | 060.207.0070 CIRCUITO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO | 3 | https://postor.com.mx/categoria/25401-8322 |
| 25401-5461 | 070.581.0158 MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL IOPAMIDOL IOHEXOL IOPROMIDA IOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-5461 |
| 25301-0466 | 010.000.5506.00 CELECOXIB CAPSULA 200 MG 10 CAPSULAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-0466 |
| 53101-1749 | 531.692.0023 PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS. INSTRUMENTO AUTOMATICO PARA TOMA DE BIOPSIAS. INSTRUMENTO CON MECANISMO AUTOMATICO DE 12 CM DE LONGITUD Y 250 G DE PESO APROXIMADAMENTE. PRESION DE DISPARO DE 5.3 LIBRAS/PULGADA3. SE LE ADAPTAN AGUJAS. PARA BIOPSIA CON DIAMETROS DE 14 A 20 GAUGE Y LONGITUDES DE 10 A 30 CM. PROFUNDIDAD DE PENETRACION SELECCIONABLE DE 15 O 22 MM. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-1749 |
| 25401-3601 | 060.841.0486 SUTURAS. SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM).ENVASE CON 12 PIEZAS. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-3601 |
| 25401-3743 | 060.859.0519 TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25401-3743 |
| 25301-0437 | 010.000.2545.00 CARVEDILOL TABLETA 6.250 MG ENVASE CON 14 TABLETAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-0437 |
| 25401-1163 | 060.088.0934 APOSITOS. TRANSPARENTE ESTERIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON TECNOLOGIA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACION, DOS CINTAS ESTERILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS: ALMOHADILLA. 7 X 8.5 CM. 2 X 2 CM. CAJA CON 25 PIEZAS. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1163 |
| 25301-0382 | 010.000.0446.00 BUDESONIDA - FORMOTEROL POLVO 180 MG/5 MG/ G POLVO ENVASE CON 60 DOSIS Y DISPOSITIVO INHALADOR | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-0382 |
| 25401-6671 | 080.729.0051 PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-6671 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 32 | 100% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaulipas | 33 | $161,783,270 | https://postor.com.mx/estado/tamaulipas |
| Sonora | 13 | $25,102,567 | https://postor.com.mx/estado/sonora |
| Guanajuato | 2 | $2,176,179 | https://postor.com.mx/estado/guanajuato |
| México | 1 | $2,018,178 | https://postor.com.mx/estado/mexico |
| Sinaloa | 1 | $1,661,094 | https://postor.com.mx/estado/sinaloa |
| Durango | 1 | $717,552 | https://postor.com.mx/estado/durango |
| Ciudad de México | 2 | $583,437 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |
| Aguascalientes | 2 | $511,107 | https://postor.com.mx/estado/aguascalientes |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25401-8165 | LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO | PIEZA | 12 | $163.00 | $1,598.00 | $6,987.20 | $125.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-8165 |
| 25301-0042 | 010.000.0103.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE 300 MG 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES | PIEZA | 9 | $15.00 | $18.00 | $23.60 | $30.12 | https://postor.com.mx/categoria/25301-0042 |
| 53101-2664 |  | PIEZA | 4 | $24,936.00 | $28,225.00 | $29,498.00 | $27,890.00 | https://postor.com.mx/categoria/53101-2664 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV | 9 | https://postor.com.mx/proveedor/comercializadora-lini |
| REACCION MEDICA DEL CENTRO SA DE CV | 8 | https://postor.com.mx/proveedor/reaccion-medica-del-centro |
| DIANMA SOLUTIONS SA DE CV | 7 | https://postor.com.mx/proveedor/dianma-solutions |
| GADMAR SA DE CV | 7 | https://postor.com.mx/proveedor/gadmar |
| FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/farmaceuticos-maypo |
| GRUPO TEXTIL ZAMMA SA DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-textil-zamma |
| INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS SA DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/insumos-y-soluciones-medicas |
| CVS PHARMA SA DE CV | 4 | https://postor.com.mx/proveedor/cvs-pharma |
| ENLACE OFTALMOLOGICO SA DE CV | 4 | https://postor.com.mx/proveedor/enlace-oftalmologico |
| GVM SOLUTIONS SA DE CV | 4 | https://postor.com.mx/proveedor/gvm-solutions |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 6 | $1,992,592 |
| 2024 | 41 | $73,269,892 |
| 2023 | 8 | $119,290,900 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/medicamentos-y-equipos-rc
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/medicamentos-y-equipos-rc.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
