---
nombre: MACGISA CONSTRUCCIONES SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 7
procedimientos: 7
monto_adjudicado_mxn: 104230179.41
persona: moral
primer_contrato: 05/09/2023
ultimo_contrato: 06/04/2026
entidades_federativas: 1
contrato_mediano_mxn: 7540655.54
contratos_con_plazo_abierto: 1
snapshot_id: f911eb4bfe0756cac4aa26ec32f317de490a7c1a3d6c256f41d4798b712e65e2
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/macgisa-construcciones"
---

# MACGISA CONSTRUCCIONES SA DE CV

MACGISA CONSTRUCCIONES SA DE CV tiene 7 contratos registrados por $104,230,179 con 3 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de abril de 2026. Gana sobre todo por adjudicación directa: 5 procedimientos de 7 (71%). Sus contratos se concentran en Veracruz. Su contrato mediano es de $7,540,656 y el mayor, de $38,513,640. Tiene 1 contrato con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (7 de 7)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LO-09-210-009000999-N-244-2026 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA PARAJE - ZONTECOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACI | 06/03/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/lo-09-210-009000999-n-244-2026 |
| AO-09-650-009000938-N-92-2025 | LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE EN 28 CALLES, EQUIVALENTE A 5, | 16/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-09-650-009000938-n-92-2025 |
| AO-09-650-009000938-N-72-2025 | RELLENO DE APROCHE PARA DAR PASO PROVISIONAL DEL CAMINO: PUENTE “OXITEMPA", SOBR | 15/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-09-650-009000938-n-72-2025 |
| AO-89-Y24-930007995-N-65-2025 | AO-89-Y24-930007995-N-65-2025 | 31/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-65-2025 |
| IO-89-Y48-930065991-N-44-2023 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALAMO-TEMAPACHE  CON CLAVE 30EIT0012Z DE LA L | 27/12/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/io-89-y48-930065991-n-44-2023 |
| AO-09-650-009000938-N-72-2023 | REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DE MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ATENCIÓN | 03/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-09-650-009000938-n-72-2023 |
| AO-09-650-009000938-N-67-2023 | REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES CON ACARREOS, SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLAS TU | 03/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-09-650-009000938-n-67-2023 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/macgisa-construcciones/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 5 | $57,065,211 | https://postor.com.mx/dependencia/sict |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1 | $38,513,640 | https://postor.com.mx/dependencia/siopver |
| INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1 | $8,651,329 | https://postor.com.mx/dependencia/ieev |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 62502-0005 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA | 5 | https://postor.com.mx/categoria/62502-0005 |
| 61500-0202 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/61500-0202 |
| 61600-0107 | OTRA CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL | 1 | https://postor.com.mx/categoria/61600-0107 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 5 | 71% |
| licitación pública | 1 | 14% |
| invitación a cuando menos tres personas | 1 | 14% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Veracruz | 7 | $104,230,179 | https://postor.com.mx/estado/veracruz |

## En curso

1 contratos con plazo de vigencia abierto al 15/09/2026.

Los próximos en terminar:

| Procedimiento | Objeto | Termina el | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LO-09-210-009000999-N-244-2026 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA PARAJE - ZONTECOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACI | 01/11/2026 | $37,747,554 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-09-210-009000999-n-244-2026 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $37,747,554 |
| 2025 | 3 | $49,951,895 |
| 2023 | 3 | $16,530,731 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/macgisa-construcciones
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/macgisa-construcciones.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
