---
nombre: INDUSTRIAS NAJI SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 39
procedimientos: 39
monto_adjudicado_mxn: 32437894.24
persona: moral
primer_contrato: 16/02/2023
ultimo_contrato: 22/09/2026
entidades_federativas: 1
contrato_mediano_mxn: 271462.12
contratos_con_plazo_abierto: 2
snapshot_id: c6a6cc747c03c7ee37db84c30b577b20838f842a508256de7b286104ffbb16de
actualizado: "2026-09-24T01:15:07.479Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/industrias-naji"
---

# INDUSTRIAS NAJI SA DE CV

INDUSTRIAS NAJI SA DE CV tiene 39 contratos registrados por $32,437,894 con 9 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de septiembre de 2026. Gana sobre todo por adjudicación directa: 25 procedimientos de 39 (64%). Sus contratos se concentran en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $271,462 y el mayor, de $10,340,452. Tiene 2 contratos con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (15 de 39)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-51-GYN-051GYN013-I-107-2026 | AA-51-GYN-051GYN013-I-107-2026  (IM 44) IND.NAJI 6 CLAVES | 21/09/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn013-i-107-2026 |
| LA-12-NBD-012NBD001-I-126-2026 | LPI ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACIÓN FUERA DE CONSOLIDADAS | 23/06/2026 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-nbd-012nbd001-i-126-2026 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-116-2026 | RM-AF-0481/26 | 24/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-116-2026 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-35-2026 | SDI DE INSUMOS DE MATERIAL DE CURACION PARA CUBRIR 1 MES | 17/02/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-35-2026 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-733-2025 | SDI DE LA REQUISICION R13-00957 EPIDEMIOLOGÍA | 17/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-733-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-703-2025 | RM-AF-1039/25 | 25/11/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-703-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-655-2025 | SDI DE LA REQUISICION 844 EPIDEMIOLOGÍA | 14/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-655-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-523-2025 | RM-AF-0832/25 | 15/08/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-523-2025 |
| LA-12-NBG-012NBG003-I-499-2025 | LICITACIÓN PUBLICA ABIERTA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURA | 14/08/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-nbg-012nbg003-i-499-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-496-2025 | RM-AF-0823/25 | 14/08/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-496-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-474-2025 | SDI DE EPIDEMIOLOGIA 674 | 11/08/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-474-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-364-2025 | RM-AF-0722/25 | 07/07/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-364-2025 |
| LA-12-NDE-012NDE001-N-96-2025 | ADQUISICIÓN MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y MEDICAMENTO. | 03/07/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-nde-012nde001-n-96-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-274-2025 | SDI  DE GEL ALCOHOL Y TOALLAS DESINFECTANTES REQ.433 | 30/05/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-274-2025 |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-184-2025 | SDI DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA ESPUMA | 09/05/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-184-2025 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/industrias-naji/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ | 26 | $24,978,598 | https://postor.com.mx/dependencia/him |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 1 | $4,079,981 | https://postor.com.mx/dependencia/issste |
| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | 2 | $2,037,345 | https://postor.com.mx/dependencia/incard |
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | 2 | $638,940 | https://postor.com.mx/dependencia/incan |
| HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" | 3 | $331,375 | https://postor.com.mx/dependencia/hgm |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | $190,469 | https://postor.com.mx/dependencia/sedena |
| INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA | 2 | $93,070 | https://postor.com.mx/dependencia/inp |
| INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA | 1 | $85,491 | https://postor.com.mx/dependencia/inr |
| INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES | 1 | $2,626 | https://postor.com.mx/dependencia/inper |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25401-0603 | INSUMO PARA ESTERILIZACION | 88 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0603 |
| 25401-0468 | SONDA VENOCLISIS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0468 |
| 25401-0290 | JABON QUIRURGICO | 8 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0290 |
| 25401-0550 | ADITAMENTO PARA NEBULIZADOR | 3 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0550 |
| 25401-1102 | 060.066.1128 ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 5.2 ML ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1102 |
| 25401-0592 | ROPA HOSPITALARIA | 14 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0592 |
| 25401-0602 | INSUMO PARA CUIDAD DE HERIDAS | 14 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0602 |
| 25401-0041 | APOSITO | 25 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0041 |
| 25401-0605 | INSUMO QUIRURGICO | 15 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0605 |
| 25401-0593 | SONDA (MEDICA) | 25 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0593 |
| 25401-0294 | JERINGA | 6 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0294 |
| 25401-0064 | BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR | 57 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0064 |
| 25401-0149 | CUBRE BOCA | 4 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0149 |
| 25401-0611 | INSUMO PARA TERAPIA RESPIRATORIA | 25 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0611 |
| 25401-0600 | ALCOHOL | 3 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0600 |
| 25401-0133 | COMPRESA | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0133 |
| 25401-0675 | 531.568.0925 LARINGOSCOPIO HOLINGER TAMAÑO ADULTO ESTANDAR DE 170 MM DE LONGITUD TOTAL CON DISPOSITIVO PARA ILUMINACION POR FIBRA OPTICA. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0675 |
| 25401-4565 | 060.066.1094 ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 1.5 ML ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-4565 |
| 21601-0043 | PAPEL TOALLA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0043 |
| 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0042 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 25 | 64% |
| licitación pública | 14 | 36% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 39 | $32,437,894 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25401-0603 | INSUMO PARA ESTERILIZACION | PIEZA | 82 | $50.20 | $262.37 | $2,256.25 | $825.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0603 |
| 25401-0064 | BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR | UNIDAD | 32 | $180.88 | $1,212.50 | $3,998.75 | $1,189.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0064 |
| 25401-0064 | BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR | PIEZA | 25 | $186.53 | $1,161.50 | $2,194.89 | $930.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0064 |
| 25401-0092 | CÁNULA | PIEZA | 24 | $15.71 | $28.56 | $140.23 | $410.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0092 |
| 25401-0593 | SONDA (MEDICA) | PIEZA | 24 | $4.21 | $7.05 | $233.84 | $173.86 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0593 |
| 25401-0611 | INSUMO PARA TERAPIA RESPIRATORIA | PIEZA | 24 | $30.51 | $834.00 | $3,050.20 | $697.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0611 |
| 25401-0041 | APOSITO | PIEZA | 21 | $138.64 | $313.37 | $3,611.17 | $978.50 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0041 |
| 25401-0100 | CATETER | PIEZA | 15 | $2,970.77 | $2,997.33 | $3,152.30 | $1,325.50 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0100 |
| 25401-0602 | INSUMO PARA CUIDAD DE HERIDAS | PIEZA | 13 | $673.73 | $2,787.50 | $6,286.90 | $742.50 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0602 |
| 25401-0592 | ROPA HOSPITALARIA | PIEZA | 12 | $115.46 | $188.63 | $750.00 | $130.69 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0592 |
| 25401-0605 | INSUMO QUIRURGICO | PIEZA | 12 | $64.43 | $621.50 | $1,070.97 | $3,468.37 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0605 |
| 25401-0015 | AGUJA HIPODERMICA | PIEZA | 8 | $0.70 | $0.78 | $0.78 | $181.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0015 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV | 11 | https://postor.com.mx/proveedor/francisco-garcia-lopez |
| GRUPO MORAVI SA DE CV | 10 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-moravi |
| HI-TEC MEDICAL SA DE CV | 10 | https://postor.com.mx/proveedor/hi-tec-medical |
| PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA SA DE CV | 10 | https://postor.com.mx/proveedor/programacion-comercial-aplicada |
| ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV | 9 | https://postor.com.mx/proveedor/abastecedor-terapeutico |
| ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV | 9 | https://postor.com.mx/proveedor/especialistas-en-esterilizacion-y-envase |
| NEO TECNIA SA DE CV | 9 | https://postor.com.mx/proveedor/neo-tecnia |
| PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV | 8 | https://postor.com.mx/proveedor/proveedora-nacional-de-material-de-curacion |
| SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD SA DE CV | 8 | https://postor.com.mx/proveedor/sociedad-corporativa-para-la-salud |
| ZENSOMEDIC SA DE CV | 8 | https://postor.com.mx/proveedor/zensomedic |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## En curso

2 contratos con plazo de vigencia abierto al 23/09/2026.


## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 4 | $5,405,466 |
| 2025 | 13 | $2,381,295 |
| 2024 | 14 | $9,360,785 |
| 2023 | 8 | $15,290,349 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/industrias-naji
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/industrias-naji.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
