---
nombre: GRUPO COMERCIAL KAR SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 4
procedimientos: 4
monto_adjudicado_mxn: 63498005
persona: moral
primer_contrato: 04/07/2024
ultimo_contrato: 26/11/2025
entidades_federativas: 3
contrato_mediano_mxn: 10825638.8
snapshot_id: 67128bbac6d0655907aa982f662b39f3775f852086be8259ec7acfaf531f8f8c
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/grupo-comercial-kar"
---

# GRUPO COMERCIAL KAR SA DE CV

GRUPO COMERCIAL KAR SA DE CV tiene 4 contratos registrados por $63,498,005 con 3 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2024 y su contrato más reciente es de noviembre de 2025. Gana sobre todo por licitación pública: 2 procedimientos de 4 (50%). Ha vendido en 3 entidades federativas, sobre todo en Morelos. Su contrato mediano es de $10,825,639 y el mayor, de $39,743,241.

## Procedimientos recientes (4 de 4)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-76-T39-917015988-N-6-2025 | EXCEPCION PARA ADQUISICIÓN DE BIENES FOFISP | 27/11/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-76-t39-917015988-n-6-2025 |
| LA-68-ZJ9-909010942-N-3-2025 | ADQUISICIÓN DE BOTAS TÁCTICAS Y GORRAS BEISBOLERAS | 25/08/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-68-zj9-909010942-n-3-2025 |
| LA-69-Q51-910043997-N-1-2024 | LA-69-Q51-910043997-N-01-2024 | 10/09/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-69-q51-910043997-n-1-2024 |
| IA-68-ZJ9-909010942-N-5-2024 | ADQUISICIÓN DE CANDADOS DE MANO METÁLICOS | 20/06/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-68-zj9-909010942-n-5-2024 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/grupo-comercial-kar/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MOR) | 1 | $39,743,241 | https://postor.com.mx/dependencia/076t39 |
| SECESP | 1 | $13,909,746 | https://postor.com.mx/dependencia/secesp-sin-identificar |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2 | $9,845,018 | https://postor.com.mx/dependencia/068zj9 |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 27101-0108 | PANTALONES | 5 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0108 |
| 27101-0173 | CAMISOLAS | 5 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0173 |
| 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 4 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0055 |
| 27101-0168 | GORRAS/CACHUCHAS | 3 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0168 |
| 27101-0027 | BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 2 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0027 |
| 27101-0054 | CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0054 |
| 27101-0160 | PLAYERA | 2 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0160 |
| 28301-0006 | ESPOSAS METALICAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/28301-0006 |
| 27101-0038 | CAMISAS | 2 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0038 |
| 51501-0061 | MICROCOMPUTADORA PC (EQ. DE COMPUTACIÓN) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51501-0061 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| licitación pública | 2 | 50% |
| adjudicación directa | 1 | 25% |
| invitación a cuando menos tres personas | 1 | 25% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Morelos | 1 | $39,743,241 | https://postor.com.mx/estado/morelos |
| Durango | 1 | $13,909,746 | https://postor.com.mx/estado/durango |
| Ciudad de México | 2 | $9,845,018 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27101-0108 | PANTALONES | PIEZA | 5 | $1,565.00 | $1,980.00 | $1,980.00 | $470.20 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0108 |
| 27101-0173 | CAMISOLAS | PIEZA | 5 | $1,550.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $501.40 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0173 |
| 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA | 4 | $1,840.00 | $3,420.00 | $5,000.00 | $902.30 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0055 |
| 27101-0168 | GORRAS/CACHUCHAS | PIEZA | 3 | $341.90 | $375.00 | $375.00 | $149.49 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0168 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| ARCAFA SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/arcafa |
| CASA MONTAÑO & MORALES SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/casa-montano-y-morales |
| COMERCIALIZADORA GLOMAVE SAS DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/comercializadora-glomave |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 2 | $47,484,773 |
| 2024 | 2 | $16,013,232 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/grupo-comercial-kar
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/grupo-comercial-kar.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
