---
nombre: GLEXCOM SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 5
procedimientos: 5
monto_adjudicado_mxn: 4660139.44
persona: moral
primer_contrato: 28/08/2023
ultimo_contrato: 27/05/2026
entidades_federativas: 1
contrato_mediano_mxn: 363224.14
contratos_con_plazo_abierto: 1
snapshot_id: d779634e234adbe7094007abf100f5032df0926530a11f604914c73182702acf
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/glexcom"
---

# GLEXCOM SA DE CV

GLEXCOM SA DE CV tiene 5 contratos registrados por $4,660,139 con 1 dependencia. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de mayo de 2026. Gana sobre todo por licitación pública: 4 procedimientos de 5 (80%). Sus contratos se concentran en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $363,224 y el mayor, de $2,654,596. Tiene 1 contrato con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (5 de 5)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-07-110-007000999-I-343-2026 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN ÁREA DE ADIESTRAMIENTO | 22/04/2026 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-i-343-2026 |
| LA-07-110-007000999-I-598-2025 | ADQS EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UNA LINEA DE PRODUCCION | 09/09/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-i-598-2025 |
| LA-07-110-007000999-I-530-2025 | ADQS REFACC UNA LINEA PRODUCC MAQUILADO Y MODULOS MECANICOS | 23/07/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-i-530-2025 |
| IA-07-110-007000999-I-810-2023 | ADQS. DE MOBILIARIO EQ., INFTCO. Y PERIFÉRICOS 2/A. VUELTA | 06/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-110-007000999-i-810-2023 |
| LA-07-110-007000999-I-621-2023 | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y PERIFERICO | 27/07/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-i-621-2023 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/glexcom/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 5 | $4,660,139 | https://postor.com.mx/dependencia/sedena |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 21101-0250 | ROLLO | 6 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0250 |
| 51101-0111 | ANAQUELES | 2 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0111 |
| 51101-0022 | ESCRITORIO | 3 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0022 |
| 51101-0062 | MESA DE TRABAJO | 7 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0062 |
| 51501-0073 | RUTEADOR (EQ. DE COMPUTACION) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51501-0073 |
| 27101-0088 | HEBILLA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 2 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0088 |
| 56701-0011 | APARATO ENROLLADOR DE CABLE (EQ. ELECTRICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/56701-0011 |
| 23201-0023 | NYLON | 3 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0023 |
| 51101-0004 | ARCHIVERO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0004 |
| 53101-0724 | OSCILOSCOPIO (APARATO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0724 |
| 51101-0010 | BANCO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0010 |
| 51101-0235 | 511.814.0414 SILLA SEMI EJECUTIVA. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0235 |
| 27201-0001 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD | 1 | https://postor.com.mx/categoria/27201-0001 |
| 51901-0279 | ALARMA SISMICA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51901-0279 |
| 51101-0101 | SILLON | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0101 |
| 24901-0064 | CINTA | 3 | https://postor.com.mx/categoria/24901-0064 |
| 53101-0773 | GENERADOR DE FUNCIONES (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0773 |
| 23201-0043 | CONTACTEL | 3 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0043 |
| 51901-0155 | MANIQUIES (EQ. PARA COMERCIOS) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51901-0155 |
| 56701-0132 | REMACHADORA NEUMATICA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/56701-0132 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| licitación pública | 4 | 80% |
| invitación a cuando menos tres personas | 1 | 20% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 5 | $4,660,139 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51101-0062 | MESA DE TRABAJO | PIEZA | 7 | $13,536.60 | $22,473.00 | $37,424.64 | $11,392.50 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0062 |
| 21101-0250 | ROLLO | PIEZA | 6 | $348.00 | $1,078.22 | $5,368.00 | $206.25 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0250 |
| 23201-0023 | NYLON | METRO | 3 | $178.56 | $304.00 | $2,236.80 | $176.00 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0023 |
| 23201-0043 | CONTACTEL | METRO | 3 | $262.80 | $417.20 | $553.36 | $16.00 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0043 |
| 24901-0064 | CINTA | PIEZA | 3 | $215.84 | $424.00 | $766.40 | $162.06 | https://postor.com.mx/categoria/24901-0064 |
| 51101-0022 | ESCRITORIO | PIEZA | 3 | $14,915.02 | $32,500.60 | $65,540.12 | $9,423.00 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0022 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| COMUNICACIONES GENUS S DE RL DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/comunicaciones-genus |
| GRUPO MARCRE SA DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-marcre |
| ABC SIVMED SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/abc-sivmed |
| BOHOL COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/bohol-comercio-internacional |
| COMPUSOF MEXICO SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/compusof-mexico |
| DISEÑO DE TECNOLOGIA MECATRONICA Y SOFTWARE SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/diseno-de-tecnologia-mecatronica-y-software |
| ECLIPSE  TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/eclipse-telecomunicaciones |
| INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/int-intelligence-and-telecom-technologies-mexico |
| MUEBLES LA FORJA DE JUAN ESCOBAR SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/muebles-la-forja-de-juan-escobar |
| PALO TINTO NETWORKS SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/palo-tinto-networks |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## En curso

1 contratos con plazo de vigencia abierto al 15/09/2026.

Los próximos en terminar:

| Procedimiento | Objeto | Termina el | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-07-110-007000999-I-343-2026 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN ÁREA DE ADIESTRAMIENTO | 11/11/2026 | $6,033 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-i-343-2026 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $6,033 |
| 2025 | 2 | $4,261,671 |
| 2023 | 2 | $392,436 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/glexcom
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/glexcom.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
