---
nombre: FORMAS GENERALES SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 30
procedimientos: 30
monto_adjudicado_mxn: 17171266.81
persona: moral
primer_contrato: 16/03/2023
ultimo_contrato: 11/06/2026
entidades_federativas: 5
contrato_mediano_mxn: 153970.05
contratos_con_plazo_abierto: 1
snapshot_id: bec711dd61b1c40d59ead95951a0e1384c7ddf57284d7be7ab8b7d36075d7899
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/formas-generales"
---

# FORMAS GENERALES SA DE CV

FORMAS GENERALES SA DE CV tiene 30 contratos registrados por $17,171,267 con 11 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de junio de 2026. Gana sobre todo por licitación pública: 19 procedimientos de 30 (63%). Ha vendido en 5 entidades federativas, sobre todo en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $153,970 y el mayor, de $3,488,375. Tiene 1 contrato con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (15 de 30)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-08-B00-008B00001-N-52-2026 | SERVICIO IMPRESIÓN DE FORMATOS PRE IMPRESOS PARA PRESTACUPIB | 29/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-08-b00-008b00001-n-52-2026 |
| AA-49-830-049000975-N-172-2025 | IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO | 09/09/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-49-830-049000975-n-172-2025 |
| AA-49-830-049000975-N-170-2025 | IMPRESIÓN OFFSET | 09/09/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-49-830-049000975-n-170-2025 |
| LA-16-RHQ-016RHQ001-N-204-2025 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN FORESTAL PARA LA CONAFOR | 14/08/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-16-rhq-016rhq001-n-204-2025 |
| IA-08-B00-008B00001-N-154-2025 | IMPRESIÓN FORMATOS Y DOCUMENTOS OFICIALES, PREIMPRESOS DE CERTIFICADOS 2025 | 17/06/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-08-b00-008b00001-n-154-2025 |
| LA-74-089-915108993-N-3-2025 | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN  DOCUMENTOS OFICIAL | 06/05/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-74-089-915108993-n-3-2025 |
| LA-07-HXA-007HXA001-N-55-2025 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24/04/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-hxa-007hxa001-n-55-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR019-N-52-2025 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL TRÍPTICO “PARTO VAGINAL, COLPOSCOPIA Y RECIÉN NACIDO | 16/04/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr019-n-52-2025 |
| LA-50-GYR-050GYR019-N-37-2025 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSAS PUBLICACIONES DEL PROGRAMA EDITORIAL PREVENIMS | 28/03/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr019-n-37-2025 |
| LA-12-M7K-012M7K001-N-16-2025 | SERVICIO DE IMPRESIONES | 28/03/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-m7k-012m7k001-n-16-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR019-N-11-2025 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PROGRAMA EDITORIAL 2026 | 14/02/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr019-n-11-2025 |
| AA-07-HXA-007HXA001-N-110-2024 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 31/10/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-hxa-007hxa001-n-110-2024 |
| IA-49-830-049000975-N-126-2024 | SERVICIO DE IMPRESION EN OFFSET Y MATERIAL INFORMATIVO | 26/08/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/invitacion/ia-49-830-049000975-n-126-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR019-N-171-2024 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5 LIBROS DE LA COLECCIÓN DE MEDICINA DE EXCELENCIA | 06/08/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr019-n-171-2024 |
| AA-47-AYO-047AYO944-I-12-2024 | SERVICIO DE IMPRESOS | 31/05/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayo-047ayo944-i-12-2024 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/formas-generales/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 7 | $8,400,676 | https://postor.com.mx/dependencia/imss |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 3 | $5,495,876 | https://postor.com.mx/dependencia/senasica |
| COMISION NACIONAL FORESTAL | 3 | $975,183 | https://postor.com.mx/dependencia/conafor |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | 2 | $614,849 | https://postor.com.mx/dependencia/uaemex |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 3 | $604,616 | https://postor.com.mx/dependencia/fgr |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS | 4 | $366,843 | https://postor.com.mx/dependencia/issfam |
| CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. | 3 | $314,695 | https://postor.com.mx/dependencia/cij |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL | 2 | $196,492 | https://postor.com.mx/dependencia/ciesas |
| FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICULTURA | 1 | $111,418 | https://postor.com.mx/dependencia/fira |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) | 1 | $66,816 | https://postor.com.mx/dependencia/imss-bienestar-056ayo |
| IMSS-BIENESTAR | 1 | $23,803 | https://postor.com.mx/dependencia/imss-bienestar-sin-identificar |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | 74 | https://postor.com.mx/categoria/33604-0001 |
| 33603-0002 | SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. | 27 | https://postor.com.mx/categoria/33603-0002 |
| 33602-0011 | SERVICIO DE IMPRESION | 15 | https://postor.com.mx/categoria/33602-0011 |
| 21201-0006 | BOBINA PAPEL | 10 | https://postor.com.mx/categoria/21201-0006 |
| 21101-0147 | PAPEL PARA FOTOCOPIADORA | 3 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0147 |
| 33901-0010 | SERVICIO MEDICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/33901-0010 |
| 21201-0027 | ROLLO PARA PELICULA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21201-0027 |
| 21201-0001 | ACETATO PARA FOTOCOPIADORA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21201-0001 |
| 21201-0002 | ACETATO TRANSPARENCIAS SERIGRAFICOS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21201-0002 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| licitación pública | 19 | 63% |
| adjudicación directa | 8 | 27% |
| invitación a cuando menos tres personas | 3 | 10% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 22 | $15,379,198 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |
| Jalisco | 3 | $975,183 | https://postor.com.mx/estado/jalisco |
| México | 2 | $614,849 | https://postor.com.mx/estado/mexico |
| Michoacán de Ocampo | 1 | $111,418 | https://postor.com.mx/estado/michoacan-de-ocampo |
| Guanajuato | 2 | $90,619 | https://postor.com.mx/estado/guanajuato |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | SERVICIO | 51 | $0.36 | $3.10 | $176.10 | $4,295.68 | https://postor.com.mx/categoria/33604-0001 |
| 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PIEZA | 23 | $0.40 | $38.00 | $137.60 | $80.00 | https://postor.com.mx/categoria/33604-0001 |
| 33603-0002 | SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. | MILLAR | 21 | $322.00 | $1,736.00 | $2,412.00 | $1,327.00 | https://postor.com.mx/categoria/33603-0002 |
| 33602-0011 | SERVICIO DE IMPRESION | SERVICIO | 15 | $0.35 | $2.09 | $7.83 | $16.00 | https://postor.com.mx/categoria/33602-0011 |
| 21201-0006 | BOBINA PAPEL | PIEZA | 10 | $3.04 | $169.05 | $2,232.00 | $2,145.00 | https://postor.com.mx/categoria/21201-0006 |
| 33603-0002 | SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. | UNIDAD | 4 | $2,190.00 | $3,372.00 | $4,554.00 | $3,559.50 | https://postor.com.mx/categoria/33603-0002 |
| 21101-0147 | PAPEL PARA FOTOCOPIADORA | UNIDAD | 3 | $1,516.00 | $2,980.00 | $3,532.00 | $1,127.70 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0147 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS SA DE CV | 7 | https://postor.com.mx/proveedor/servicios-y-formas-graficas |
| GRUPO COMERCIAL IMPRESOR ARCOS SA DE CV | 4 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-comercial-impresor-arcos |
| SERVICIO INTEGRAL EN FORMAS SA DE CV | 3 | https://postor.com.mx/proveedor/servicio-integral-en-formas |
| DUMGAR SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/dumgar |
| GON-JAI GROUP SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/gon-jai-group |
| GRUPO GRAFICO EDITORIAL SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-grafico-editorial |
| GRUPO PAHERNA S DE RL DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-paherna |
| IMPRE JAL SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/impre-jal |
| IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA SC DE RL DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/impresores-en-offset-y-serigrafia |
| COMERCIALIZADORA MACANO SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/comercializadora-macano |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## En curso

1 contratos con plazo de vigencia abierto al 15/09/2026.


## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $1,976,395 |
| 2025 | 10 | $7,478,980 |
| 2024 | 13 | $5,785,430 |
| 2023 | 6 | $1,930,462 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/formas-generales
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/formas-generales.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
