---
nombre: FERCLEAN SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 3
procedimientos: 3
monto_adjudicado_mxn: 362918.76
persona: moral
primer_contrato: 12/10/2023
ultimo_contrato: 16/10/2023
entidades_federativas: 1
contrato_mediano_mxn: 92420.68
snapshot_id: 0936e47161bedb03a9fb6e240922cbc2f149e049adb81e5405f830cdafc33239
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/ferclean"
---

# FERCLEAN SA DE CV

FERCLEAN SA DE CV tiene 3 contratos registrados por $362,919 con 2 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de octubre de 2023. Todos sus procedimientos han sido por adjudicación directa (3 procedimientos). Sus contratos se concentran en Nuevo León. Su contrato mediano es de $92,421 y el mayor, de $186,356.

## Procedimientos recientes (3 de 3)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-16-B00-016B00028-N-39-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE EMERGENCIA DE LA BR | 13/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00028-n-39-2023 |
| AA-09-639-009000975-N-21-2023 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 13/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-639-009000975-n-21-2023 |
| AA-09-639-009000975-N-20-2023 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN | 13/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-639-009000975-n-20-2023 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/ferclean/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2 | $270,498 | https://postor.com.mx/dependencia/sict |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | 1 | $92,421 | https://postor.com.mx/dependencia/conagua |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/35701-0001 |
| 24901-0044 | PINTURAS VINILICAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/24901-0044 |
| 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0042 |
| 21601-0065 | GEL ANTIBACTERIAL | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0065 |
| 21601-0014 | DESINFECTANTE | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0014 |
| 21601-0017 | DETERGENTES | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0017 |
| 24901-0066 | BROCHA | 2 | https://postor.com.mx/categoria/24901-0066 |
| 21601-0032 | JABON LIQUIDO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0032 |
| 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0068 |
| 21601-0020 | ESCOBAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0020 |
| 21601-0054 | TRAPEADOR | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0054 |
| 21601-0070 | SARRICIDA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0070 |
| 21601-0043 | PAPEL TOALLA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0043 |
| 21601-0023 | ESPONJA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0023 |
| 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0010 |
| 21601-0029 | FRANELA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0029 |
| 24901-0051 | SELLADOR | 1 | https://postor.com.mx/categoria/24901-0051 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 3 | 100% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuevo León | 3 | $362,919 | https://postor.com.mx/estado/nuevo-leon |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 3 | $362,919 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/ferclean
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/ferclean.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
