---
nombre: ESCAINETPRO SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 12
procedimientos: 12
monto_adjudicado_mxn: 24622859.31
persona: moral
primer_contrato: 09/02/2025
ultimo_contrato: 19/03/2026
entidades_federativas: 1
contrato_mediano_mxn: 739246.95
contratos_con_plazo_abierto: 1
snapshot_id: c7422390c699d273f7669d9c59de5fa827ec513e66f8aa8ed7a830d8a01b117a
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/escainetpro"
---

# ESCAINETPRO SA DE CV

ESCAINETPRO SA DE CV tiene 12 contratos registrados por $24,622,859 con 1 dependencia. Contrata con el gobierno federal desde 2025 y su contrato más reciente es de marzo de 2026. Gana sobre todo por adjudicación directa: 7 procedimientos de 12 (58%). Sus contratos se concentran en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $739,247 y el mayor, de $11,822,848. Tiene 1 contrato con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (12 de 12)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-07-110-007000999-N-135-2026 | ADQUISICION DE DIVERSO CALZADO Y VESTUARIO ESPECIAL | 06/02/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-110-007000999-n-135-2026 |
| AA-07-113-007000998-N-135-2025 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE GUIONES, GALLARDETES, BANDERAS Y | 11/11/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-135-2025 |
| AA-07-113-007000998-N-128-2025 | ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA CONFECCIÓN DE MALETAS Y PORTAFOLI | 13/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-128-2025 |
| AA-07-113-007000998-N-130-2025 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE 60 CONTENEDORES PARA CHALECO | 13/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-130-2025 |
| AA-07-113-007000998-N-121-2025 | ADQUISICIÓN DE TELA TAFETAN PARA BANDERAS DE EDIFICIO | 10/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-121-2025 |
| IA-07-113-007000998-N-118-2025 | ADQUISICIÓN DE PANELES BALÍSTICOS PARA LA FABRICACIÓN DE MOCHILAS, TAPETES Y POR | 03/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-113-007000998-n-118-2025 |
| AA-07-113-007000998-N-103-2025 | ADQUISICIÓN DE ISUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE MOCHILAS | 08/08/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-103-2025 |
| LA-07-110-007000999-N-552-2025 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) | 05/08/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-n-552-2025 |
| LA-07-110-007000999-T-525-2025 | EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA DEL CUERPO DE POLICIA MILITAR PARA CONTRIBUIR A LAS | 22/07/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-525-2025 |
| AA-07-113-007000998-N-58-2025 | ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS ORDENADOS POR LA SUPERIORIDAD | 02/04/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-58-2025 |
| AA-07-113-007000998-N-60-2025 | ADQUISICION DE PENDONES ORDENADOS POR LA SUPERIORIDAD | 02/04/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-60-2025 |
| LA-07-110-007000999-N-900-2024 | EQUIPAMIENTO NO PERMANENTE DEL SERVICIO DE INTENDENCIA PARA LA CONSTRUCCION Y EQ | 20/12/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-n-900-2024 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/escainetpro/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 12 | $24,622,859 | https://postor.com.mx/dependencia/sedena |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 24601-0103 | LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE | 1 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0103 |
| 25401-0118 | CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CMS. Y MTS. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0118 |
| 23201-0023 | NYLON | 5 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0023 |
| 28301-0011 | PANEL BALISTICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/28301-0011 |
| 27201-0003 | CALZADO SEGURIDAD | 3 | https://postor.com.mx/categoria/27201-0003 |
| 27101-0166 | BANDERA | 4 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0166 |
| 27201-0020 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/27201-0020 |
| 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 13 | https://postor.com.mx/categoria/23601-0004 |
| 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | 2 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0032 |
| 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 44 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0046 |
| 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | 17 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0033 |
| 27501-0001 | ALMOHADAS Y COJINES | 1 | https://postor.com.mx/categoria/27501-0001 |
| 28301-0004 | CHALECO DE SEGURIDAD | 1 | https://postor.com.mx/categoria/28301-0004 |
| 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 9 | https://postor.com.mx/categoria/23701-0046 |
| 27101-0027 | BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0027 |
| 27101-0076 | FAJA / BANDA / CEÑIDOR | 2 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0076 |
| 27101-0060 | COLGANTE O PENDIENTE (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 3 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0060 |
| 27101-0054 | CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0054 |
| 27201-0021 | ARNÉS DE SEGURIDAD | 1 | https://postor.com.mx/categoria/27201-0021 |
| 51101-0022 | ESCRITORIO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/51101-0022 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 7 | 58% |
| licitación pública | 3 | 25% |
| invitación a cuando menos tres personas | 2 | 17% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 12 | $24,622,859 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO | 41 | $8.80 | $203.26 | $331.92 | $20.00 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0046 |
| 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO | 16 | $140.93 | $496.87 | $692.73 | $111.37 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0033 |
| 23201-0043 | CONTACTEL | METRO | 14 | $3.56 | $13.23 | $23.37 | $16.00 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0043 |
| 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA | 12 | $6.88 | $34.50 | $880.37 | $20.60 | https://postor.com.mx/categoria/23601-0004 |
| 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA | 11 | $68.85 | $176.32 | $630.97 | $198.00 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0017 |
| 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA | 6 | $34.58 | $169.51 | $1,111.57 | $12.85 | https://postor.com.mx/categoria/23701-0046 |
| 23201-0023 | NYLON | METRO | 4 | $386.16 | $390.34 | $394.43 | $176.00 | https://postor.com.mx/categoria/23201-0023 |
| 27101-0166 | BANDERA | PIEZA | 4 | $3,124.79 | $5,575.00 | $33,716.77 | $2,596.60 | https://postor.com.mx/categoria/27101-0166 |
| 27201-0003 | CALZADO SEGURIDAD | PIEZA | 3 | $785.60 | $856.00 | $1,003.20 | $612.00 | https://postor.com.mx/categoria/27201-0003 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/comercializadora-instax |
| BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/barradas-refrigeracion-comercial |
| CONSORCIO RIALED S A P I DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/consorcio-rialed |
| COSMETICONLINE SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/cosmeticonline |
| DISTRIBUIDORA LAREAL OLIVERA Y LOPEZ SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/distribuidora-lareal-olivera-y-lopez |
| GRUPO CO.VOG. SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-covog |
| GRUPO HANNAFORT DEL BAJIO SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-hannafort-del-bajio |
| INTROM TEXTIL SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/introm-textil |
| LATINA CMP COMERCIALIZADORA SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/latina-cmp-comercializadora |
| TACPROTER SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/tacproter |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## En curso

1 contratos con plazo de vigencia abierto al 15/09/2026.


## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $2,473,924 |
| 2025 | 10 | $21,934,330 |
| 2024 | 1 | $214,606 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/escainetpro
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/escainetpro.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
