---
nombre: BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE RL DE CV
tipo: proveedor
contratos: 59
procedimientos: 16
monto_adjudicado_mxn: 140285072.57
persona: moral
primer_contrato: 30/01/2023
ultimo_contrato: 18/06/2026
entidades_federativas: 3
contrato_mediano_mxn: 77402.16
contratos_con_plazo_abierto: 46
snapshot_id: 67e162958b6ff4c9ba8b48a84fd6c15b836afee89462a2e7468a52058a9b15cb
actualizado: "2026-09-19T05:40:39.702Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/boston-medical-device-de-mexico"
---

# BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE RL DE CV

BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE RL DE CV tiene 59 contratos registrados por $140,285,073 con 10 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de junio de 2026. Gana sobre todo por licitación pública: 8 procedimientos de 16 (50%). Ha vendido en 3 entidades federativas, sobre todo en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $77,402 y el mayor, de $84,979,968. Tiene 46 contratos con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (15 de 16)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-12-NBG-012NBG003-I-246-2026 | RM-AF-0525/26 | 29/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg003-i-246-2026 |
| AA-12-NEF-012NEF001-I-212-2025 | BOSTON COMPRA CONSOLIDADA DE LAS CLAVES DESIERTAS RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO LA | 07/01/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nef-012nef001-i-212-2025 |
| LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025 | COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS, BIENES TERAPÉUTICOS, MATERIAL DE CURACIÓN, A | 16/10/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-nef-012nef001-i-97-2025 |
| AA-47-AYO-047AYO954-I-247-2025 | ADQUISICIÓN EMERGENTE DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN Y OTROS INSUMOS PARA | 23/07/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayo-047ayo954-i-247-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR047-I-3-2025 | AA-50-GYR-050GYR047-I-3-2025 GRUPOS 060, 070 Y 080 | 05/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr047-i-3-2025 |
| AA-12-NDF-012NDF999-N-37-2025 | INR/2025/26 BOSTON MEDICAL DEVICE S DE RL DE CV | 05/03/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndf-012ndf999-n-37-2025 |
| LA-12-NEF-012NEF001-I-1-2025 | COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS, BIENES TERAPÉUTICOS, MATERIAL DE CURACIÓN.. | 13/12/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-nef-012nef001-i-1-2025 |
| AA-12-NCG-012NCG001-N-121-2024 | MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION 41 VIII | 17/07/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-n-121-2024 |
| LA-12-NEF-012NEF001-I-21-2024 | 21, LA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SALUD 2024. | 21/03/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-12-nef-012nef001-i-21-2024 |
| LA-07-110-007000999-T-298-2024 | ADQUISICION DE CONSUMIBLESPARA CLINICA DE HERIDASY ESTOMAS | 05/03/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-298-2024 |
| LA-69-Q55-910006991-T-22-2023 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN | 07/09/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-69-q55-910006991-t-22-2023 |
| AA-12-NDF-012NDF999-N-557-2023 | PEDIDO MENOR 721 | 10/08/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndf-012ndf999-n-557-2023 |
| AA-12-NCZ-012NCZ001-N-373-2023 | ADQUISICIÓN DE CATÉTER CON TUBO DE ELASTÓMERO A BASE DE POLIOLEFINA, PARA EL SER | 25/07/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncz-012ncz001-n-373-2023 |
| LA-69-Q55-910006991-T-16-2023 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN | 15/06/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-69-q55-910006991-t-16-2023 |
| LA-07-110-007000999-T-143-2023 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y OTROS CONSUMIBLES | 08/03/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-143-2023 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/boston-medical-device-de-mexico/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 47 | $135,108,934 | https://postor.com.mx/dependencia/birmex |
| IMSS-BIENESTAR | 1 | $2,089,516 | https://postor.com.mx/dependencia/imss-bienestar-sin-identificar |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | $1,158,255 | https://postor.com.mx/dependencia/sedena |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1 | $835,917 | https://postor.com.mx/dependencia/imss |
| INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA | 2 | $348,201 | https://postor.com.mx/dependencia/inr |
| INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA | 1 | $274,502 | https://postor.com.mx/dependencia/inp |
| HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ | 1 | $217,119 | https://postor.com.mx/dependencia/him |
| INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN | 1 | $113,508 | https://postor.com.mx/dependencia/incmnsz |
| SECRETARÍA DE SALUD (DGO) | 2 | $87,772 | https://postor.com.mx/dependencia/069q55 |
| INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR | 1 | $51,348 | https://postor.com.mx/dependencia/insabi |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25401-1130 | 060.088.0017 APOSITOS. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. | 45 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1130 |
| 25401-1163 | 060.088.0934 APOSITOS. TRANSPARENTE ESTERIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON TECNOLOGIA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACION, DOS CINTAS ESTERILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS: ALMOHADILLA. 7 X 8.5 CM. 2 X 2 CM. CAJA CON 25 PIEZAS. | 19 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1163 |
| 25401-1132 | 060.088.0058 APOSITOS. COMBINADOS. DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 8 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. PIEZA. | 19 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1132 |
| 25401-9922 | 060.088.0686 APÓSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA. | 14 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9922 |
| 25401-9186 | 060.088.0801 APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 15 A 20 CM X 15 A 20 CM.PIEZA. | 8 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9186 |
| 25401-9515 | 060.088.0694 APOSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL.ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 2.0 CM X 20.0 CM +/- 2.0 CM. PIEZA. | 11 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9515 |
| 25401-9189 | 060.088.0850 APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DEHERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 12.5 X 12.5 CM. PIEZA. | 11 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9189 |
| 25401-9188 | 060.088.0827 APÓSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9188 |
| 25401-0041 | APOSITO | 11 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0041 |
| 25401-8984 | 060.345.2216 APÓSITO SUAVE, ESTÉRIL, NO TEJIDO, COMPUESTO DE DOS CAPAS DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA IMPREGNADAS DE PLATA IÓNICA AL 1.2% Y REFORZADA CON UN HILADO A PARTIR DE FIBRA (CELULOSA REGENERADA). CONTIENE DOS EXCIPIENTES: SAL DISÓDICA DE ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) Y CLORURO DE BENCETONIO. LA ADICIÓN DE ESTOS EXCIPIENTES OPTIMIZA LA EFICACIA DE LA PLATA IÓNICA, MEDIANTE LA ALTERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BIOPELÍCULA DE LA HERIDA, FACILITANDO LA ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE LA PLATA IÓNICA SOBRE LAS BACTERIAS, EN LOS EXUDADOS DE LA HERIDA EN LA INTERFAZ Y EN LA ABSORCIÓN DEL APÓSITO. 5CM X 5CM. 10 APÓSITOS. | 5 | https://postor.com.mx/categoria/25401-8984 |
| 25401-9190 | 060.088.0876 APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DEHERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 10.0 X 10.0 CM. PIEZA. | 8 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9190 |
| 25401-8081 | 531.153.0439 CAJAS PARA DEPOSITO Y ACARREO DE MATERIAS FECALES. DOBLE CUBIERTA CON CEDAZO. DE POLIETILENO DE 6 X 5 X 4 CM. CON ETIQUETAS. PIEZA. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-8081 |
| 25401-0100 | CATETER | 7 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0100 |
| 25401-0605 | INSUMO QUIRURGICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0605 |
| 25401-0464 | SONDA RECTO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0464 |
| 25401-5339 | 060.950.0100 SISTEMAS DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS. ENDOPROTESIS ABDOMINAL BIFURCADA CON ACCESORIOS. ESTERIL. DIAMETRO: 23 X 14 MM. LONGITUD: 103 MM. PIEZA. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-5339 |
| 25401-0602 | INSUMO PARA CUIDAD DE HERIDAS | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0602 |
| 25401-9181 | 060.088.0652 APÓSITOS. HIDROCOLOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EXTRADELGADO AUTOADHERIBLE. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM ± 0.6 CM X 10.0 CM ± 0.6 CM. PIEZA. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9181 |
| 25401-9183 | 060.088.0678 APÓSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL. TAMANO: DE 15 A21 CM X 15 A 21 CM. PIEZA. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9183 |
| 25401-9988 | 060.088.0702 APÓSITOS. EN FORMA DE MECHA COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 30 CM ± 0.5 CM (2 G). PIEZA. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9988 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| licitación pública | 8 | 50% |
| adjudicación directa | 8 | 50% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 56 | $140,112,132 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |
| Durango | 2 | $87,772 | https://postor.com.mx/estado/durango |
| México | 1 | $85,168 | https://postor.com.mx/estado/mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25401-1130 | 060.088.0017 APOSITOS. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. | UNIDAD | 45 | $62.54 | $207.60 | $1,377.80 | $127.30 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1130 |
| 25401-1132 | 060.088.0058 APOSITOS. COMBINADOS. DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 8 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. PIEZA. | UNIDAD | 19 | $18.63 | $18.63 | $18.63 | $18.63 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1132 |
| 25401-1163 | 060.088.0934 APOSITOS. TRANSPARENTE ESTERIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON TECNOLOGIA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACION, DOS CINTAS ESTERILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS: ALMOHADILLA. 7 X 8.5 CM. 2 X 2 CM. CAJA CON 25 PIEZAS. | UNIDAD | 19 | $44.14 | $44.14 | $44.14 | $1,011.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-1163 |
| 25401-0041 | APOSITO | PIEZA | 11 | $40.38 | $208.20 | $405.70 | $978.50 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0041 |
| 25401-9189 | 060.088.0850 APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DEHERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 12.5 X 12.5 CM. PIEZA. | PIEZA | 11 | $44.81 | $44.81 | $44.81 | $46.42 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9189 |
| 25401-9922 | 060.088.0686 APÓSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA. | UNIDAD | 11 | $54.00 | $54.00 | $54.00 | $60.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9922 |
| 25401-9186 | 060.088.0801 APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 15 A 20 CM X 15 A 20 CM.PIEZA. | PIEZA | 8 | $116.42 | $116.42 | $116.42 | $116.42 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9186 |
| 25401-9190 | 060.088.0876 APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DEHERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 10.0 X 10.0 CM. PIEZA. | PIEZA | 8 | $41.00 | $41.00 | $41.00 | $39.56 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9190 |
| 25401-9515 | 060.088.0694 APOSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL.ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 2.0 CM X 20.0 CM +/- 2.0 CM. PIEZA. | UNIDAD | 8 | $34.20 | $34.20 | $34.20 | $38.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9515 |
| 25401-0100 | CATETER | PIEZA | 7 | $1,740.00 | $1,740.00 | $1,740.00 | $1,325.50 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0100 |
| 25401-8984 | 060.345.2216 APÓSITO SUAVE, ESTÉRIL, NO TEJIDO, COMPUESTO DE DOS CAPAS DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA IMPREGNADAS DE PLATA IÓNICA AL 1.2% Y REFORZADA CON UN HILADO A PARTIR DE FIBRA (CELULOSA REGENERADA). CONTIENE DOS EXCIPIENTES: SAL DISÓDICA DE ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) Y CLORURO DE BENCETONIO. LA ADICIÓN DE ESTOS EXCIPIENTES OPTIMIZA LA EFICACIA DE LA PLATA IÓNICA, MEDIANTE LA ALTERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BIOPELÍCULA DE LA HERIDA, FACILITANDO LA ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE LA PLATA IÓNICA SOBRE LAS BACTERIAS, EN LOS EXUDADOS DE LA HERIDA EN LA INTERFAZ Y EN LA ABSORCIÓN DEL APÓSITO. 5CM X 5CM. 10 APÓSITOS. | UNIDAD | 4 | $960.00 | $960.00 | $960.00 | $960.00 | https://postor.com.mx/categoria/25401-8984 |
| 25401-9515 | 060.088.0694 APOSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL.ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 2.0 CM X 20.0 CM +/- 2.0 CM. PIEZA. | PIEZA | 3 | $12.40 | $42.00 | $42.00 | $151.53 | https://postor.com.mx/categoria/25401-9515 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV | 3 | https://postor.com.mx/proveedor/orvi-distribuciones |
| AZTEC MEDIC SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/aztec-medic |
| BERNA MEDICAMENTOS SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/berna-medicamentos |
| CARSALAB SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/carsalab |
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/comercializadora-de-insumos-para-la-salud |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/distribuidora-de-farmacos-y-fragancias |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISTRUMED SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/distribuidora-de-medicamentos-distrumed |
| DL MEDICA SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/dl-medica |
| FARMACENTER SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/farmacenter |
| GALIA TEXTIL SA DE CV | 2 | https://postor.com.mx/proveedor/galia-textil |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## En curso

46 contratos con plazo de vigencia abierto al 18/09/2026.


## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $217,119 |
| 2025 | 49 | $138,244,786 |
| 2024 | 3 | $1,279,529 |
| 2023 | 6 | $543,639 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/boston-medical-device-de-mexico
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/boston-medical-device-de-mexico.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
