---
nombre: ASESORIA Y ABASTECIMIENTO DE MEXICO SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 14
procedimientos: 14
monto_adjudicado_mxn: 14429941.49
persona: moral
primer_contrato: 10/10/2023
ultimo_contrato: 30/06/2026
entidades_federativas: 5
contrato_mediano_mxn: 622511.33
contratos_con_plazo_abierto: 1
snapshot_id: 2f62aa9cb17a3cf103e163d9596ec17cf2a13e80319f40fc31638194ebdfe807
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/asesoria-y-abastecimiento-de-mexico"
---

# ASESORIA Y ABASTECIMIENTO DE MEXICO SA DE CV

ASESORIA Y ABASTECIMIENTO DE MEXICO SA DE CV tiene 14 contratos registrados por $14,429,941 con 6 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de junio de 2026. Gana sobre todo por adjudicación directa: 9 procedimientos de 14 (64%). Ha vendido en 5 entidades federativas, sobre todo en Baja California Sur. Su contrato mediano es de $622,511 y el mayor, de $5,333,866. Tiene 1 contrato con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (14 de 14)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-56-AYO-056AYO948-N-41-2026 | ADQUISICION DE GAS LICUADO DEL PETROLEO Y TANQUES (COMODATO) HRAECS | 24/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-56-ayo-056ayo948-n-41-2026 |
| AA-56-AYO-056AYO948-N-35-2026 | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL HRAECS | 05/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-56-ayo-056ayo948-n-35-2026 |
| AA-56-AYO-056AYO948-N-30-2026 | ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS HRAECS | 20/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-56-ayo-056ayo948-n-30-2026 |
| AA-56-AYO-056AYO948-N-28-2026 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL HRAECS | 18/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-56-ayo-056ayo948-n-28-2026 |
| AA-56-AYO-056AYO948-N-29-2026 | ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL HRAECS | 18/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-56-ayo-056ayo948-n-29-2026 |
| IA-08-B00-008B00001-N-135-2025 | ADQUISICIÓN DE CHAROLAS PLANTA MOSCAS DE LA FRUTA, Y MOSCAS DEL MEDITERRÁNEO | 06/05/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-08-b00-008b00001-n-135-2025 |
| IA-08-B00-008B00001-N-134-2025 | ADQUISICIÓN CAJAS DE CARTÓN PARA ENVÍO DE MATERIAL BIOLÓGICO | 30/04/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-08-b00-008b00001-n-134-2025 |
| AA-74-058-915002994-N-54-2024 | ADQUISICIÓN DE REMOLQUES | 20/09/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-74-058-915002994-n-54-2024 |
| LA-08-B00-008B00001-N-33-2024 | ADQUISICIÓN DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PLANTAS MOSCAMED-MOSCAFRUT 2024 | 19/03/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-08-b00-008b00001-n-33-2024 |
| AA-08-B00-008B00001-N-10-2024 | ADQUISICION COLORANTE FIRE ORANGE PLANTA PRODUCCION MOSCAMED 2024 | 06/02/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-b00-008b00001-n-10-2024 |
| LA-10-K2N-010K2N001-N-4-2024 | ADQUISICIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA GLS TANK PARA ISLA DE CEDROS | 05/01/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-10-k2n-010k2n001-n-4-2024 |
| AA-10-LAU-010LAU001-T-228-2023 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO | 15/12/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-10-lau-010lau001-t-228-2023 |
| AA-12-NBD-012NBD001-N-447-2023 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13/10/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbd-012nbd001-n-447-2023 |
| LA-10-LAU-010LAU001-T-146-2023 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO | 15/09/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/licitacion/la-10-lau-010lau001-t-146-2023 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/asesoria-y-abastecimiento-de-mexico/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. | 1 | $5,333,866 | https://postor.com.mx/dependencia/essa |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) | 5 | $3,931,100 | https://postor.com.mx/dependencia/imss-bienestar-056ayo |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 4 | $3,810,383 | https://postor.com.mx/dependencia/senasica |
| SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO | 2 | $805,330 | https://postor.com.mx/dependencia/sgm |
| OFICIALÍA MAYOR (MEX) | 1 | $511,885 | https://postor.com.mx/dependencia/om |
| HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" | 1 | $37,379 | https://postor.com.mx/dependencia/hgm |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 62601-0011 | CONSTRUCCION DE OBRA PARA MINERIA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/62601-0011 |
| 25501-0065 | BANDEJA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0065 |
| 25501-0144 | ACCESORIOS PARA EL EMBALAJE DE MUESTRAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0144 |
| 22201-0004 | ALIMENTOS PREPARADOS PARA GANADO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/22201-0004 |
| 53101-0258 | NIVELES ELECTRONICOS PARA CALIBRAR MESAS DE PLANITUD (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0258 |
| 26102-0009 | GAS LICUADO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/26102-0009 |
| 29201-0036 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | 4 | https://postor.com.mx/categoria/29201-0036 |
| 24801-0008 | CORTINAS DE PLASTICO | 6 | https://postor.com.mx/categoria/24801-0008 |
| 54201-0010 | CARROS (CAJA, TOLVA Y JAULA) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/54201-0010 |
| 25101-0049 | COMPUESTO QUIMICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25101-0049 |
| 53201-0181 | LABORATORIO PORTATIL (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53201-0181 |
| 24801-0091 | ESTANTERÍA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/24801-0091 |
| 54201-0019 | REMOLQUE CAMA BAJA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/54201-0019 |
| 24601-0057 | LUMINARIA | 5 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0057 |
| 24801-0081 | LLAVE MEZCLADORA (AGUA) | 2 | https://postor.com.mx/categoria/24801-0081 |
| 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | 2 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0079 |
| 24801-0093 | FLUXÓMETRO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/24801-0093 |
| 21101-0195 | SELLO MECANICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0195 |
| 21101-0140 | PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0140 |
| 21101-0109 | GRAPAS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0109 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 9 | 64% |
| licitación pública | 3 | 21% |
| invitación a cuando menos tres personas | 2 | 14% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja California Sur | 1 | $5,333,866 | https://postor.com.mx/estado/baja-california-sur |
| Chiapas | 5 | $3,931,100 | https://postor.com.mx/estado/chiapas |
| Ciudad de México | 5 | $3,847,761 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |
| Hidalgo | 2 | $805,330 | https://postor.com.mx/estado/hidalgo |
| México | 1 | $511,885 | https://postor.com.mx/estado/mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24801-0008 | CORTINAS DE PLASTICO | PIEZA | 6 | $2,147.50 | $3,522.50 | $8,090.00 | $2,535.00 | https://postor.com.mx/categoria/24801-0008 |
| 24601-0019 | CABLES | PIEZA | 5 | $3,480.91 | $3,480.91 | $4,734.83 | $1,130.00 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0019 |
| 24601-0033 | CONTACTO MULTIPLE | PIEZA | 5 | $104.47 | $162.76 | $1,065.93 | $86.20 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0033 |
| 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA | 5 | $80.52 | $223.56 | $349.60 | $608.14 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0057 |
| 24601-0090 | APAGADOR | PIEZA | 4 | $104.57 | $210.07 | $379.96 | $59.00 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0090 |
| 29201-0036 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | PIEZA | 4 | $788.55 | $962.85 | $15,541.68 | $179.00 | https://postor.com.mx/categoria/29201-0036 |
| 24601-0038 | ELECTRODOS | KILOGRAMO | 3 | $243.50 | $254.10 | $898.69 | $97.50 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0038 |
| 24601-0065 | PILAS / BATERIAS / CARGADOR | PIEZA | 3 | $25.70 | $25.70 | $269.14 | $275.00 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0065 |
| 24801-0080 | MAGUERA FLEXIBLE (PLOMERIA) | PIEZA | 3 | $120.00 | $140.00 | $140.00 | $119.18 | https://postor.com.mx/categoria/24801-0080 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| 18 MEDICAL SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/18-medical |
| ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/articulos-y-equipos-de-laboratorios |
| BETTER WORLD MANUFACTURING SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/better-world-manufacturing |
| COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/comercializadora-alphalab |
| CONFORMACHINES INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/conformachines-industrial-services |
| CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/control-tecnico-y-representaciones |
| EQUIPAR SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/equipar |
| GDH EMPRESARIAL SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/gdh-empresarial |
| HARINERA DE CHIAPAS SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/harinera-de-chiapas |
| HOSPI MEDICAL SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/hospi-medical |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## En curso

1 contratos con plazo de vigencia abierto al 15/09/2026.


## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 5 | $3,931,100 |
| 2025 | 2 | $2,759,640 |
| 2024 | 4 | $6,896,493 |
| 2023 | 3 | $842,709 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/asesoria-y-abastecimiento-de-mexico
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/asesoria-y-abastecimiento-de-mexico.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
