---
partida: 21601
nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA
capitulo: MATERIALES Y SUMINISTROS
procedimientos_vigentes_y_en_seguimiento: 55
procedimientos: 3967
proveedores: 1955
dependencias: 335
monto_adjudicado: 4178985352.36
etapas_actualizado: "2026-09-25T21:15:01.948Z"
canonical: "https://postor.com.mx/partida/21601"
---

# MATERIAL DE LIMPIEZA

Partida 21601 del CUCOP. Procedimientos vigentes y en seguimiento, quién compra, quién vende y a qué precio se ha adjudicado.

## Vigentes y en seguimiento

| Procedimiento | Título | Dependencia | Tipo | Sección | Apertura | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-60-N60-901040991-N-2-2026 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS | UPA | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 28/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-60-n60-901040991-n-2-2026 |
| IA-60-N56-901026999-N-59-2026 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | ISSEA | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | vigente | 29/09/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-60-n56-901026999-n-59-2026 |
| LA-07-HZI-007HZI999-N-172-2026 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR Y FERRETERÍA. | AIFA | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 29/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-hzi-007hzi999-n-172-2026 |
| LA-72-021-913047974-N-2-2026 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTA CASA DE ESTUDIOS | ITESA | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 30/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-72-021-913047974-n-2-2026 |
| IA-50-GYR-050GYR008-N-115-2026 | IA-N115-2026 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ASEO | IMSS | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | vigente | 02/10/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr008-n-115-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR069-N-108-2026 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DE ASEO 02/26 | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 02/10/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr069-n-108-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR003-T-164-2026 | ADQUISICIÓN DE 205 PARTIDAS DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 05/10/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr003-t-164-2026 |
| LA-74-062-915077976-N-2-2026 | ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES | SEIEM | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 06/10/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-74-062-915077976-n-2-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR003-T-163-2026 | ADQUISICIÓN DE 132 PARTIDAS (533 BIENES), DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA UMF 2 | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 07/10/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr003-t-163-2026 |
| LA-08-VST-008VST977-N-82-2026 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE TRABAJO | LECHEPARAELBIENESTAR | LICITACIÓN PÚBLICA | vigente | 08/10/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-08-vst-008vst977-n-82-2026 |
| LA-82-033-923053955-N-9-2023 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | UNICARIBE | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 20/04/2023 | https://postor.com.mx/licitacion/la-82-033-923053955-n-9-2023 |
| IA-88-001-929014990-N-9-2023 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 088001 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 12/05/2023 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-9-2023 |
| LA-65-P13-906019995-N-5-2023 | SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIAL DE CURACIÓN. | SALUDCOLIMA | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 08/08/2023 | https://postor.com.mx/licitacion/la-65-p13-906019995-n-5-2023 |
| IA-51-GYN-051GYN053-N-14-2023 | “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPIEZA)” EN UNIDADES HOSPITALARI | ISSSTE | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 16/08/2023 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-51-gyn-051gyn053-n-14-2023 |
| IA-61-N88-902063976-N-17-2023 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIFBC | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 21/11/2023 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-61-n88-902063976-n-17-2023 |
| LA-91-Z60-932057995-N-17-2023 | ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS DE LAVANDERÍA Y MATERIAL Y ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA | SSZ | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 15/12/2023 | https://postor.com.mx/licitacion/la-91-z60-932057995-n-17-2023 |
| IA-88-001-929014990-N-13-2024 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 088001 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 12/02/2024 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-13-2024 |
| LA-74-089-915108993-N-2-2024 | 51210501 ARTÍCULOS DE ASEO Y SANITARIOS | UAEMEX | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 16/04/2024 | https://postor.com.mx/licitacion/la-74-089-915108993-n-2-2024 |
| IA-74-093-915100920-N-8-2024 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA | UMB | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 10/05/2024 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-093-915100920-n-8-2024 |
| IA-74-090-915098979-N-6-2024 | UNEVE/RMYSG/ICMTP-05/2024. | UNEVE | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 01/07/2024 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-090-915098979-n-6-2024 |
| IA-86-X72-927073937-N-15-2024 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | SSA-HRAESM | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 02/07/2024 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-x72-927073937-n-15-2024 |
| LA-72-020-913046997-I-1-2024 | MATERIAL DE OFICINA; MUEBLES DE OFICINA; CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFOR | ITSOEH | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 08/07/2024 | https://postor.com.mx/licitacion/la-72-020-913046997-i-1-2024 |
| IA-66-014-907023963-N-18-2024 | 21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA | COBACH | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 10/09/2024 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-66-014-907023963-n-18-2024 |
| LA-80-V18-921062968-N-1-2024 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL JEB, PRODEP Y ORDINARIO 2024 | UIEP | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 31/10/2024 | https://postor.com.mx/licitacion/la-80-v18-921062968-n-1-2024 |
| IA-74-681-815045867-N-1-2024 | ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE JILOTEPEC | 074681 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 12/11/2024 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-681-815045867-n-1-2024 |
| IA-07-110-007000999-T-188-2025 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SEDENA | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 25/02/2025 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-110-007000999-t-188-2025 |
| IA-74-093-915100920-N-7-2025 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA 2025 | UMB | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 20/03/2025 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-093-915100920-n-7-2025 |
| LA-72-059-913065987-N-5-2025 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UTTT | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 19/06/2025 | https://postor.com.mx/licitacion/la-72-059-913065987-n-5-2025 |
| IA-88-001-929014990-N-16-2024 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 088001 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 12/09/2025 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-16-2024 |
| IA-74-093-915100920-N-24-2025 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | UMB | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 04/11/2025 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-093-915100920-n-24-2025 |
| IA-71-018-912007999-N-8-2025 | ADQUISICION DE LAS PARTIDAS 21501 Y 21601 PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDIC | 071018 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 01/12/2025 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-71-018-912007999-n-8-2025 |
| IA-74-069-915083928-N-6-2026 | ADQUISICION MENSUAL DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | TESCO | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 20/03/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-069-915083928-n-6-2026 |
| IA-51-GYN-051GYN089-N-9-2026 | 2026 MATERIAL DE LIMPIEZA | ISSSTE | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 25/06/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-51-gyn-051gyn089-n-9-2026 |
| IA-74-093-915100920-N-12-2026 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA 2026 | UMB | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 06/08/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-093-915100920-n-12-2026 |
| IA-74-096-915101891-N-7-2026 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC | UPTECAMAC | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 21/08/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-096-915101891-n-7-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR085-N-36-2026 | ADQ. DE MATS. DE ASEO Y PROD. QUIM. DE HOSPEDAJE, EJERC. 2026 | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 03/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr085-n-36-2026 |
| IA-68-026-068026001-N-16-2026 | PROYECTO 4 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DIELÉCTRICOS Y DE LIMPIEZA | STC | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 03/09/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-68-026-068026001-n-16-2026 |
| LA-68-026-068026001-N-13-2026 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA | STC | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 08/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-68-026-068026001-n-13-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR036-N-38-2026 | LA-50-GYR050GYR036-N-38-2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 11/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr036-n-38-2026 |
| LA-85-W83-926014991-I-87-2026 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ÁREA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL IN | ITSON | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 14/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w83-926014991-i-87-2026 |
| LA-13-KDN-013KDN001-I-311-2026 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SUBGERENCIA DE EQUIPOS MECÁNICOS Y APOYOS VISUALE | AICM | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 15/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-13-kdn-013kdn001-i-311-2026 |
| LA-90-002-931068953-N-4-2026 | MATERIALES DIVERSOS,REFACCIONES DE COMPUTO, PASAJE Y VIÁTICOS | CECYTEY | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 17/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-90-002-931068953-n-4-2026 |
| IA-50-GYR-050GYR036-N-48-2026 | IA-050-GYR-050GYR036-N-48-2026 ADQUISICION DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 350 ASEO | IMSS | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 21/09/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr036-n-48-2026 |
| IA-50-GYR-050GYR032-N-89-2026 | ADQUISICION DE BIENES NO TERAPÉUTICOS CORRESPONDIENTES AL “GRUPO 350” ASEO | IMSS | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 21/09/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr032-n-89-2026 |
| IA-50-GYR-050GYR028-N-119-2026 | ADQUISICIÓN DEL GRUPO 350 “ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO” | IMSS | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 21/09/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr028-n-119-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR041-N-118-2026 | ADQUISICIÓN BIENES DEL GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA EL EJERCICIO | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 22/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr041-n-118-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR118-N-12-2026 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSERVACION DEL INMUEBLE Y PRODUCTOS QUÍMICOS | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 24/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr118-n-12-2026 |
| IA-50-GYR-050GYR046-N-57-2026 | ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO REQ A26028 | IMSS | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr046-n-57-2026 |
| LA-63-O41-904015996-N-6-2026 | ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA LA FGECAM | 063O41 | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-6-2026 |
| IA-50-GYR-050GYR012-N-130-2026 | PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y QUIMICOS DE ASEO | IMSS | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr012-n-130-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR025-N-82-2026 | ADQUISICIÓN DEL GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr025-n-82-2026 |
| LA-68-012-909001932-N-11-2026 | ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLOGICOS Y DIVERSOS | 068012 | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-68-012-909001932-n-11-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR018-N-189-2026 | LA-N-189-2026 ADQ. DE BIENES DE ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO, 2026 | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr018-n-189-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR118-N-11-2026 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CVAM | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr118-n-11-2026 |
| LA-80-U88-921002997-N-18-2026 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DEL ABUE | SAPUEBLA | LICITACIÓN PÚBLICA | seguimiento | 25/09/2026 | https://postor.com.mx/licitacion/la-80-u88-921002997-n-18-2026 |

Actualizado al 25/09/2026.

## Quién compra

| Dependencia | Procedimientos | Monto adjudicado | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1154 | $2,121,803,692 | https://postor.com.mx/dependencia/imss |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (GTO) | 2 | $260,008,886 | https://postor.com.mx/dependencia/finanzasgto |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) | 9 | $249,884,862 | https://postor.com.mx/dependencia/imss-bienestar-056ayo |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 286 | $166,412,369 | https://postor.com.mx/dependencia/issste |
| SECRETARIA DE BIENESTAR | 551 | $141,750,900 | https://postor.com.mx/dependencia/bienestar |
| INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 3 | $97,692,408 | https://postor.com.mx/dependencia/isapeg |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 102 | $90,731,292 | https://postor.com.mx/dependencia/sedena |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 7 | $61,712,268 | https://postor.com.mx/dependencia/shcp |
| INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN | 12 | $59,563,138 | https://postor.com.mx/dependencia/incmnsz |
| SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | 4 | $52,555,487 | https://postor.com.mx/dependencia/072037 |
| SECRETARÍA DE SALUD (TAB) | 25 | $33,708,843 | https://postor.com.mx/dependencia/ssaludtab |
| HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" | 25 | $31,738,374 | https://postor.com.mx/dependencia/hgm |
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | 19 | $31,101,841 | https://postor.com.mx/dependencia/incan |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA | 2 | $29,441,820 | https://postor.com.mx/dependencia/uas |
| LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | 91 | $28,748,097 | https://postor.com.mx/dependencia/lecheparaelbienestar |
| CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO | 54 | $28,508,227 | https://postor.com.mx/dependencia/conafe |
| INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 6 | $26,061,147 | https://postor.com.mx/dependencia/issea |
| SECRETARIA DE MARINA | 42 | $24,607,663 | https://postor.com.mx/dependencia/semar |
| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | 20 | $24,534,557 | https://postor.com.mx/dependencia/incard |
| IMSS-BIENESTAR | 14 | $22,706,114 | https://postor.com.mx/dependencia/imss-bienestar-sin-identificar |

## Quién vende

| Proveedor | Procedimientos | Monto adjudicado | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| GLÜCK CHEMISTRY S DE RL DE CV | 127 | $273,790,269 | https://postor.com.mx/proveedor/gluck-chemistry |
| PAROLI SOLUTIONS SA DE CV | 132 | $188,024,646 | https://postor.com.mx/proveedor/paroli-solutions |
| ECODELI INDUSTRIAL SA DE CV | 3 | $181,940,139 | https://postor.com.mx/proveedor/ecodeli-industrial |
| GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES SA DE CV | 1 | $176,050,011 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-savao-en-ventas-e-importaciones |
| GP ARTES GRAFICAS SA DE CV | 15 | $174,892,397 | https://postor.com.mx/proveedor/gp-artes-graficas |
| CYO FACTORY SA DE CV | 113 | $172,661,527 | https://postor.com.mx/proveedor/cyo-factory |
| F M NEGOCIACIONES SA DE CV | 160 | $144,876,806 | https://postor.com.mx/proveedor/fm-negociaciones |
| B2B DE TOLUCA SA DE CV | 14 | $114,104,515 | https://postor.com.mx/proveedor/b2b-de-toluca |
| PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV | 3 | $97,269,742 | https://postor.com.mx/proveedor/profesionales-en-mantenimiento-y-limpieza |
| COCON COCINA Y ASEO SA DE CV | 19 | $91,545,124 | https://postor.com.mx/proveedor/cocon-cocina-y-aseo |
| MAKORP SA DE CV | 98 | $85,445,399 | https://postor.com.mx/proveedor/makorp |
| SERVICIOS ECOLOGICOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | 3 | $78,491,413 | https://postor.com.mx/proveedor/servicios-ecologicos-de-limpieza-y-mantenimiento |
| POLIMERIDA SA DE CV | 45 | $78,399,281 | https://postor.com.mx/proveedor/polimerida |
| NYR PLASTIC SA DE CV | 37 | $67,382,706 | https://postor.com.mx/proveedor/nyr-plastic |
| SHEMY MEXICANA SA DE CV | 43 | $54,967,024 | https://postor.com.mx/proveedor/shemy-mexicana |
| DYA MANUFACTURAS SA DE CV | 29 | $49,579,343 | https://postor.com.mx/proveedor/dya-manufacturas |
| CONSTRUCASA MTY SA DE CV | 1 | $48,391,672 | https://postor.com.mx/proveedor/construcasa-mty |
| COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL SA DE CV | 40 | $47,295,656 | https://postor.com.mx/proveedor/cocina-y-aseo-institucional |
| RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES SA DE CV | 2 | $46,360,264 | https://postor.com.mx/proveedor/racso-proyectos-industriales |
| MASTER KEY R SA DE CV | 1 | $36,941,162 | https://postor.com.mx/proveedor/master-key-r |

## Claves CUCOP de esta partida

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | 3410 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0075 |
| 21601-0084 |  | 2870 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0084 |
| 21601-0067 | LIMPIADOR | 2767 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0067 |
| 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | 2056 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0042 |
| 21601-0017 | DETERGENTES | 1923 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0017 |
| 21601-0032 | JABON LIQUIDO | 1906 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0032 |
| 21601-0014 | DESINFECTANTE | 1851 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0014 |
| 21601-0005 | BLANQUEADOR | 1773 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0005 |
| 21601-0020 | ESCOBAS | 1727 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0020 |
| 21601-0028 | FIBRA | 1683 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0028 |
| 21601-0002 | AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA | 1651 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0002 |
| 21601-0043 | PAPEL TOALLA | 1493 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0043 |
| 21601-0054 | TRAPEADOR | 1330 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0054 |
| 21601-0001 | ACEITE PARA MUEBLES | 1303 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0001 |
| 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | 1131 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0082 |
| 21601-0029 | FRANELA | 1105 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0029 |
| 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | 1019 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0010 |
| 21601-0015 | DESODORANTE | 1018 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0015 |
| 21601-0012 | CUBETA | 994 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0012 |
| 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | 918 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0068 |

## Por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos | Monto adjudicado |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 902 | $1,098,683,162 |
| 2025 | 1034 | $895,507,539 |
| 2024 | 882 | $1,136,645,829 |
| 2023 | 1149 | $1,048,148,822 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/partida/21601
- JSON: https://postor.com.mx/partida/21601.json
- Historial completo: https://postor.com.mx/partida/21601/procedimientos
- Fuente primaria: ComprasMX / Datos Abiertos
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
