---
numero_procedimiento: LO-91-N34-832056994-N-3-2025
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ZACATECAS
siglas: 091N34
entidad_federativa: Zacatecas
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2025-12-18T15:59:17.000Z"
fecha_fallo: "2025-12-30T15:38:00.000Z"
ganador: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
monto_adjudicado_mxn: 1952350.81
contrato_inicio: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-12-30T09:38:00.000Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-3-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JUAN DE TOLOSA, FRACCIONAMIENTO CONQUISTADORES, ZACATECAS, ZAC.

ZACATECAS publicó la licitación pública LO-91-N34-832056994-N-3-2025 el 18 de diciembre de 2025 para pavimentación con concreto asfaltico de calle juan de tolosa, fraccionamiento conquistadores, zacatecas, zac. La contratación corresponde a Zacatecas. El fallo adjudicó a MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ por $1,952,351 el 30/12/2025. El contrato C-2025-00138927 corre del 31/12/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 11 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ | $1,952,350.81 | $1,683,061.04 | $269,289.77 | C-2025-00138927 | 31/12/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS |
| Ramo | 91 - ZACATECAS |
| Expediente | E-2025-00119149 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 1 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS |
| Sitio de los trabajos | Calle Juan de Tolosa, Fraccionamiento Conquistadores, Zacatecas, Zac |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JUAN DE TOLOSA, FRACCIONAMIENTO CONQUISTADORES, ZACATECAS, ZAC | 62402-0011 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PAVIMENTACION |  |  |  |  |

## Contexto

- ZACATECAS tiene 23 procedimientos en el índice con 18 proveedores distintos; 17% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 18/12/2025 |
| Junta de aclaraciones | 23/12/2025 |
| Apertura | 29/12/2025 |
| Fallo | 30/12/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 30/12/2025 |

## Anexos (11)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| convocatoria.pdf | Convocatoria | application/pdf | 18/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| anexos.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 18/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| contrato.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 18/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| catalogo.xlsx | Catalogo de conceptos | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 18/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| ASFALTO.pdf | Proyecto | application/pdf | 18/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| encuesta.doc | Encuesta de transparencia | application/msword | 18/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| formato.xlsx | Forma de documentacion | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 18/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| visita N3.PDF | Constancia de visita | application/pdf | 23/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 23/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 29/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 11/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/08908d0a498b425584ca58c4cfc8c537/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUILLERMO MARCONI | 2025 | 091N34 | ADJUDICADO | CONSTRUYE ALMAVILA SA DE CV | $1,480,015.75 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-2-2025 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA JOYA Y CALLE GENARO BORREGO | 2025 | 091N34 | ADJUDICADO | CARLOS CASTILLO GOMEZ | $5,252,620.49 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-1-2025 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ROBLES | 2025 | 083006 | ADJUDICADO | SERMART CONSTRUCTOR SA DE CV | $5,132,413.64 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-83-006-824028988-n-1-2025 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL MORAL (1ª ETAPA) | 2026 | 091N34 | ADJUDICADO | DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ | $1,040,420.50 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-1-2026 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ANTONIO AGUILAR | 2025 | 083006 | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/lo-83-006-824028988-n-2-2025 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ANTONIO AGUILAR | 2025 | 083006 | ADJUDICADO | MLL BLOKE CONSTRUCCIONES SA DE CV | $5,894,834.55 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-83-006-824028988-n-6-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Zacatecas](https://postor.com.mx/estado/zacatecas)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://postor.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-3-2025
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-3-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-3-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-3-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/lo-91-n34-832056994-n-3-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
