---
numero_procedimiento: LO-87-I96-828007960-N-11-2025
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 087I96
siglas: 087I96
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2025-06-20T18:48:41.000Z"
fecha_fallo: "2025-07-10T19:00:00.000Z"
ganador: ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO
monto_adjudicado_mxn: 938784.42
contrato_inicio: "2025-07-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:03:27.099Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-11-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON DOS, POB. EL AZUCAR, CD. CAMARGO, TAM.

La licitación pública LO-87-I96-828007960-N-11-2025 fue publicada por 087I96 el 20 de junio de 2025 para red de energia electrica en callejon dos, pob. el azucar, cd. camargo, tam. La contratación corresponde a Tamaulipas. El fallo adjudicó a ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO por $938,784 el 10/07/2025. El contrato C-2025-00071236 corre del 14/07/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 11 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | $938,784.42 | $869,244.83 | $69,539.59 | C-2025-00071236 | 14/07/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO |
| Ramo | 87 - TAMAULIPAS |
| Expediente | E-2025-00054883 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 171 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRASMX Y EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. CAMARGO, TAMAULIPAS |
| Sitio de los trabajos | CALLEJON DOS, POB. EL AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON DOS, POB. EL AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS | 62402-0005 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA |  |  |  |  |

## Contexto

- CAMARGO (TAMPS) tiene 65 procedimientos en el índice con 10 proveedores distintos; 17% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 20/06/2025 |
| Junta de aclaraciones | 27/06/2025 |
| Apertura | 08/07/2025 |
| Fallo | 10/07/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 14/07/2025 |

## Anexos (11)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ConvocatoriaN11.pdf | Convocatoria | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| Anexos Tecnicos.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| Mod de Contrato.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| AT7 Normas y E.pdf | Anexo at7 | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| Anexos Econom.pdf | Anexos economicos | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| Anexos Complem.pdf | Anexos complementarios | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| CC Conceptos.pdf | Catalogo de conceptos | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| MJA N11.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| AVST N11.pdf | Anexos acta de junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| APAPTE  N11.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |
| AF N11.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/99fd6922adeb4538ba364110571ea01a/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA LAS PALMAS , COL. RESIDENCIAL LOS ANGELES | 2023 | 087I96 | ADJUDICADO | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | $802,697.79 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-12-2023 |
| RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. BICENTENARIO (2DA ETAPA) | 2024 | 087I96 | ADJUDICADO | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | $2,757,976.33 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-1-2024 |
| RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. BICENTENARIO (1ER ETAPA) | 2023 | 087I96 | ADJUDICADO | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | $5,750,542.68 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-2-2023 |
| ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 2026 | 087I96 | ADJUDICADO | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | $539,107.19 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-4-2026 |
| K0553.- AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTRIBUIDOR VIAL LA PIGUA | 2023 | 086I69 | ADJUDICADO | JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ | $8,638,097.82 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-86-i69-827004998-n-19-2023 |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO | 2023 | SOP | ADJUDICADO | GRUPO INDUSTRIAL LA PEÑITA SA DE CV | $13,109,038.32 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-y03-928010997-n-142-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://postor.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://postor.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-11-2025
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-11-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-11-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-11-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/lo-87-i96-828007960-n-11-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
