---
numero_procedimiento: LO-67-218-808052990-N-4-2024
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 067218
siglas: 067218
entidad_federativa: Chihuahua
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2024-07-18T18:17:05.000Z"
fecha_fallo: "2024-08-06T16:00:00.000Z"
ganador: CONSTRUCTORA PEHEM SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 4409847.34
contrato_inicio: "2024-08-08T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-16T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:26:14.676Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-4-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAV. EN C. PRINCIPAL

067218 publicó la licitación pública LO-67-218-808052990-N-4-2024 el 18 de julio de 2024 para rehabilitacion de red de alcantarillado, agua potable y pav. en c. principal. La contratación corresponde a Chihuahua. El fallo adjudicó a CONSTRUCTORA PEHEM SA DE CV por $4,409,847 el 06/08/2024. El contrato C-2024-00108338 corre del 08/08/2024 al 16/12/2024. El expediente incluye 13 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCTORA PEHEM SA DE CV | $4,409,847.34 | $4,083,191.98 | $326,655.36 | C-2024-00108338 | 08/08/2024 – 16/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Ramo | 67 - CHIHUAHUA |
| Expediente | E-2024-00080354 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | PUNTOS Y PORCENTAJES |
| Puntos técnicos / económicos | 50 / 50 |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 130 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE CABILDO SITA EN AV. TRASVIÑA Y RETES Y CALLE ZARAGOZA SN COL. CENTRO, EN OJINAGA, CHIH. |
| Sitio de los trabajos | CALLE PRINCIPAL DE CALLE DURANGO A BLVD. OSCAR FLORES |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE CALLE DURANGO A BLVD. OSCAR FLORES | 62402-0011 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PAVIMENTACION |  |  |  |  |

## Contexto

- CONSTRUCTORA PEHEM SA DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $6,581,545 con 1 dependencia entre 2024 y 2025; todos con 067218.
- OJINAGA tiene 25 procedimientos en el índice con 8 proveedores distintos; 12% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 18/07/2024 |
| Junta de aclaraciones | 23/07/2024 |
| Apertura | 02/08/2024 |
| Fallo | 06/08/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 08/08/2024 |

## Anexos (13)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1CONVOCATORIA.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| 3ANEXOS TECNICOS.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| CATALOGO CALLE PRINCIPAL.pdf | Catalogo y planos | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| PLANOS.pdf | Catalogo y planos | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| 2DOCUMENTOS ADICIONALES.docx | Documentos adicionales | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| ESPECIFICACIONES GENERALES.pdf | Especificaciones generales y particulares | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| ESPECIFICACIONES PARTICULARES.pdf | Especificaciones generales y particulares | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| 4ANEXOS ECONOMICOS.docx | Anexos economicos | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| 2JUNTA DE ACLARACIONES CALLE PRINCIPAL.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| 1VISITA DE OBRA CALLE PRINCIPAL.pdf | Constancia de visita | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| 3ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES CALLE PRINCIPAL.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |
| 6FALLO CALLE PRINCIPAL.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/96236776fc0a475691dadbf2050952bf/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CORONADO ENTRE CALLE 16A Y CALLE 6A I ETAPA | 2025 | 067218 | ADJUDICADO | CYP CRUZ SAENZ SA DE CV | $6,397,401.97 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-3-2025 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA | 2024 | 067218 | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA PEWIS SA DE CV | $3,648,437.65 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-13-2024 |
| JUAN PABLO II Y AV. CARLOS PACHECO | 2024 | JMAS | ADJUDICADO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S DE RL DE CV | $6,751,235.41 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-019-908070988-n-17-2024 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8" DE PVC SERIE 20 | 2024 | JMAS-DELICIAS | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV | $3,341,074.06 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-020-908073995-n-6-2024 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. V. CARRANZA | 2024 | 067218 | ADJUDICADO | ROAS CONSTRUCCIONES SA DE CV | $6,397,991.59 | https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-5-2024 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE LAURELES TRAMO: | 2024 | JUMAPA | BLOQUEADO PARA APERTURA |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/lo-70-005-811007999-n-6-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Chihuahua](https://postor.com.mx/estado/chihuahua)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://postor.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-4-2024
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-4-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-4-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-4-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/lo-67-218-808052990-n-4-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
