---
numero_procedimiento: LA-85-W87-926011996-I-13-2026
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: UNIVERSIDAD DE SONORA
siglas: UNISON
entidad_federativa: Sonora
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL ABIERTO
fecha_publicacion: "2026-05-28T20:30:37.000Z"
fecha_fallo: "2026-06-25T20:00:00.000Z"
actualizado: "2026-06-25T14:00:00.000Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-13-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# LA-85-W87-926011996-I-13-2026

UNIVERSIDAD DE SONORA publicó la licitación pública LA-85-W87-926011996-I-13-2026 el 28 de mayo de 2026 para la-85-w87-926011996-i-13-2026. La contratación corresponde a Sonora. El fallo se emitió el 25/06/2026 y ComprasMX aún no publica los datos del contrato. El expediente incluye 9 anexos y 53 partidas.

## Fallo

Adjudicado según la fuente; ComprasMX aún no publica los datos del contrato.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 85 - SONORA |
| Expediente | E-2026-00057162 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | CRÉDITO 15 DÍAS |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC), DELEGACIÓN SONORA, UBICADA EN BOULEVARD  SOLIDARIDAD NO. 104, COLONIA RAQUET CLUB, HERMOSILLO |

## Partidas solicitadas (53)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANALETAS | 29201-0037 | CANALETA | UNIDAD | 20 |  |  |
| 2 | SERVICO DE JARDINERIA CONSISTENTE EN DEMOLICION EN MURETE DE ENRASE COLADO CON CONCRETO DE CIMENTACION PARA PASE DE TUBERIA PARA SISTEMA DE RIEGO EN AREA DE BANCAS CURVAS EN JARDINERAS | 35101-0001 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 | PAQUETE DE REACTIVOS Y MATERIALES MÉDICOS | 25401-0294 | JERINGA | LOTE | 1 |  |  |
| 4 | CAMISA AZUL NAVY, TALLAS REGULARES, CARACTERISTICAS: CAMISOLA MANGA LARGA | 15401-0011 | CAMISA / CAMISETA / PLAYERA | UNIDAD | 40 |  |  |
| 5 | CAMISA VERDE OLIVO TALLA REGULAR | 15401-0011 | CAMISA / CAMISETA / PLAYERA | UNIDAD | 10 |  |  |
| 6 | CAMISA VERDE OLIVO TALLA EXTRA | 15401-0011 | CAMISA / CAMISETA / PLAYERA | UNIDAD | 1 |  |  |
| 7 | CAMISA COLOR: BEIGE, TALLAS REGULARES | 15401-0011 | CAMISA / CAMISETA / PLAYERA | UNIDAD | 3 |  |  |
| 8 | CAMISA COLOR: BEIGE, TALLAS EXTRAS | 15401-0011 | CAMISA / CAMISETA / PLAYERA | UNIDAD | 2 |  |  |
| 9 | BLUSA MANGA LARGA P/ DAMA DE COLOR VERDE OLIVO | 15401-0046 | BLUSA | UNIDAD | 4 |  |  |
| 10 | CAMISA AZUL NAVY, TALLAS EXTRAS, CARACTERISTICAS: CAMISOLA MANGA LARGA | 15401-0011 | CAMISA / CAMISETA / PLAYERA | UNIDAD | 13 |  |  |
| 11 | CAMISETA COLOR: AZUL NAVY, TALLAS REGULARES: PLAYERA TIPO POLO, MANGA LARGA | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 169 |  |  |
| 12 | TALLAS REGULARES: POLO VERDE OLIVO MNGA CORTA | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 9 |  |  |
| 13 | TALLAS EXTRAS: POLO VERDE OLIVO MNGA CORTA | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 2 |  |  |
| 14 | CAMISETA  MANGA CORTA TALLA REGULAR, COLOR: BEIGE | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 3 |  |  |
| 15 | CAMISETA POLO MANGA CORTA TALLA EXTRA, COLOR: BEIGE | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 2 |  |  |
| 16 | CAMISETA COLOR: AZUL NAVY, TALLAS EXTRAS: PLAYERA TIPO POLO, MANGA LARGA | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 36 |  |  |
| 17 | CAMISETA COLOR: AZUL NAVY,  TALLAS REGULARES: PLAYERA TIPO POLO, MANGA CORTA | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 176 |  |  |
| 18 | CAMISETA COLOR: AZUL NAVY,TALLAS EXTRAS: PLAYERA TIPO POLO, MANGA CORTA | 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | UNIDAD | 36 |  |  |
| 19 | TALLAS REGULARES CHALECO VERDE NEON | 15401-0014 | CHALECO | UNIDAD | 212 |  |  |
| 20 | CHALECO DE SEGURIDAD STOCK, COLOR VERDE NEON | 15401-0014 | CHALECO | UNIDAD | 30 |  |  |
| 21 | PANTALON  TALLAS REGULARES:  PANTALON RIPSTOP TDU PANT, COLOR: DARK NAVY | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 26 |  |  |
| 22 | TALLAS EXTRAS CHALECO VERDE NEON | 15401-0014 | CHALECO | UNIDAD | 43 |  |  |
| 23 | CHALECO PARAMEDICO TIPO STAT PACH MULTI TALLA CON REFLEJANTE (ROJO) | 15401-0014 | CHALECO | UNIDAD | 2 |  |  |
| 24 | PANTALON WM APEX PANT, TALLAS REGULARES,COLOR CAQUI | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 4 |  |  |
| 25 | PANTALON TALLAS REGULARES, PANTALON RIDGE PANT, TALLAS REGULARES COLOR: CAQUI | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 16 |  |  |
| 26 | PANTALON TALLAS EXTRAS, PANTALON RIDGE PANT, COLOR CAQUI | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 4 |  |  |
| 27 | GORRA TIPO :BEISBOL,  COLOR:AZUL NAVY | 15401-0023 | GORRA / CACHUCHA | UNIDAD | 238 |  |  |
| 28 | GORRA TIPO BEISBOL, COLOR VERDE OLIVO LIZO | 15401-0023 | GORRA / CACHUCHA | UNIDAD | 13 |  |  |
| 29 | PAQUETE DE TIPOS DE ANESTESIA | 25301-1799 | 010.000.0246.00 PROPOFOL EMULSION INYECTABLE 200 MG/20 ML 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML, ANESTESIA, NIV. 2 | LOTE | 1 |  |  |
| 30 | MARCA: WRANGLER, COLOR: AZUL OSCURO, MEZCLILLA | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 2 |  |  |
| 31 | TALLAS REGULARES, PANTALON MARCA: LEVIS, MODELO: 501, COLOR: AZUL INDIGO, ESTILO RECTO | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 298 |  |  |
| 32 | TALLAS EXTRAS, PANTALON MARCA: LEVIS, MODELO: 501, COLOR AZUL INDIGO DE BOTONES PARA CABALLERO DE MEZCLILLA  ESTILO RECTO | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 90 |  |  |
| 33 | TALLAS REGULARES MARCA: LEVI STRAUSS SIGNATURA GOLD - VAQUERO RECTO MODERNO PARA MUJER.  COLOR AZUL OSCURO | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 14 |  |  |
| 34 | TALLAS EXTRAS MARCA: LEVI STRAUSS SIGNATURA GOLD - VAQUERO RECTO MODERNO PARA MUJER.  COLOR AZUL OSCURO | 15401-0032 | PANTALÓN | UNIDAD | 10 |  |  |
| 35 | PAQUETE DE GUANTES, TOALLA Y BASOS DESECHABLES | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | LOTE | 1 |  |  |
| 36 | TALLAS REGULARES: CHAMRRA BICOLOR PARA VIGILANCIA TIPO CAZADOR | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 179 |  |  |
| 37 | TALLAS EXTRAS: CHAMRRA BICOLOR PARA VIGILANTES TIPO CAZADOR | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 47 |  |  |
| 38 | TALLAS EXTRAS: ROMPE VIENTO TIPO CAZADOR PARA VIGILANTES. CARACTERISTICAS: COLOR AZUL MARINO | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 47 |  |  |
| 39 | TALLAS REGULARES: ROMPE VIENTO TIPO CAZADOR PARA VIGILANTES. CARACTERISTICAS: COLOR AZUL MARINO | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 179 |  |  |
| 40 | TALLAS REGULARES: ROMPE VIENTO TIPO CAZADOR PARA AUXILIARES, COLOR VERDE MILITAR | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 11 |  |  |
| 41 | TALLAS EXTRAS: ROMPE VIENTO TIPO CAZADOR PARA AUXILIARES, COLOR VERDE MILITAR | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 2 |  |  |
| 42 | TALLAS REGULARES ,BICOLOR, TIPO CAZADOR PARA AUXILIARES | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 11 |  |  |
| 43 | TALLAS EXTRAS: CHAMARRA BICOLOR, TIPO CAZADOR PARA AUXILIARES | 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | UNIDAD | 2 |  |  |
| 44 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA:LENOVO ARTÍCULO:LAPTOP | 51501-0062 | MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP (EQ. DE COMPUTACIÓN) | UNIDAD | 2 |  |  |
| 45 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO ARTÍCULO: LAPTOP GAMING | 51501-0062 | MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP (EQ. DE COMPUTACIÓN) | UNIDAD | 2 |  |  |
| 46 | PAQUETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES | 24601-0104 | CINCHO | LOTE | 1 |  |  |
| 47 | HELIO 4.7 A | 23901-0025 | MATERIA PRIMA TRANSFORMADA Y SEMIPROCESADA | LITRO | 1 |  |  |
| 48 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y SALA DE MAESTROS 1, REPARACIÓN DE SISTEMA | 35101-0001 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD | 2 |  |  |
| 49 | COMPUTADORA GEN001, MACBOOK PRO DE 16 PULGADAS NEGRO ESPACIAL CON CHIP M5 PRO CPU DE 18 NÚCLEOS, GPU DE 20 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS | 51501-0061 | MICROCOMPUTADORA PC (EQ. DE COMPUTACIÓN) | UNIDAD | 1 |  |  |
| 50 | PAQUETE DE ÁRBOLES | 57801-0033 | NARANJO (ARBOLES O PLANTAS) | LOTE | 1 |  |  |
| 51 | SACO DE FERTILIZANTE MULCH O SIMILAR ( MEJORADO) PARA ARBOLES | 25201-0004 | FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) (SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS FERTILIZANTES) | UNIDAD | 70 |  |  |
| 52 | PAQUETE DE MATERIALES MÉDICOS | 25401-8674 | 060.189.0049 CEPILLOS | LOTE | 1 |  |  |
| 53 | PLAFONES | 24801-0043 | PLAFON | UNIDAD | 27 |  |  |

## Contexto

- UNIVERSIDAD DE SONORA tiene 113 procedimientos en el índice con 103 proveedores distintos; 40% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 28/05/2026 |
| Junta de aclaraciones | 11/06/2026 |
| Apertura | 18/06/2026 |
| Fallo | 25/06/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 30/06/2026 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA.pdf | Convocatoria | application/pdf | 28/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| BASES.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 28/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| MODELO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 28/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| ANEXOI.pdf | Anexo i | application/pdf | 28/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 11/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| acta_cierre_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta cierre junta de aclaraciones | application/pdf | 12/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 18/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| C COMPARATIVO.pdf | Anexo acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 18/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 25/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ace54d1cbf364278a61975ff4f60f8d4/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-I-2-2024 | 2024 | UNISON | ADJUDICADO PARCIAL | BUSINESS & MARKETING MAAG SA DE CV | $1,191,578.20 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-2-2024 |
| CONVOCATORIA NO. 6 | 2024 | UNISON | ADJUDICADO PARCIAL | CONEXION PC SA DE CV | $1,814,177.81 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-6-2024 |
| CONVOCATORIA-1-2025 | 2025 | UNISON | ADJUDICADO PARCIAL | CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DE CV | $204,589.20 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-3-2025 |
| LA-85-W87-926011996-I-7-2026 | 2026 | UNISON | ADJUDICADO PARCIAL |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-7-2026 |
| ADQUISICIONES | 2023 | UNISON | ADJUDICADO PARCIAL | COMPUPROVEEDORES SA DE CV | $1,283,830.26 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-1-2023 |
| CONVOCATORIA-5-2023 | 2023 | UNISON | ADJUDICADO PARCIAL | MANUEL MIRANDA CONTRERAS | $1,669,947.80 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-5-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Sonora](https://postor.com.mx/estado/sonora)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: mantenimiento de inmuebles](https://postor.com.mx/mercado/mantenimiento-de-inmuebles)
- [Mercado: refacciones y accesorios menores](https://postor.com.mx/mercado/refacciones)
- [Mercado: material de curación e insumos médicos](https://postor.com.mx/mercado/material-de-curacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-13-2026
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-13-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-13-2026.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w87-926011996-i-13-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
