---
numero_procedimiento: LA-80-U88-921002997-N-15-2023
tipo: Licitación pública
estatus: DESIERTO
dependencia: SAPUEBLA
siglas: SAPUEBLA
entidad_federativa: Puebla
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2023-07-14T02:00:17.000Z"
fecha_fallo: "2023-07-28T18:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:53:19.276Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-80-u88-921002997-n-15-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

SAPUEBLA publicó la licitación pública LA-80-U88-921002997-N-15-2023 el 13 de julio de 2023 para acciones de desinfección del agua. La contratación corresponde a Puebla. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 16 anexos y 5 partidas.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
| Ramo | 80 - PUEBLA |
| Expediente | E-2023-00060202 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | El pago se realizará conforme a lo siguente:  Un primer pago del 20% del monto adjudicado al comprobar el 20% de las metas establecidas en el plan de trabajo presentado por el licitande adjudicado al momento de la formalización.  Un segundo pago del 30% del monto adjudicado al comprobar el 50% de las metas establecidas en el plan de trabajo presentado por el licitanTe adjudicado al momento de la formalización.  FAVOR DE REMITIRSE A LAS BASES |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | VIA COMPRANET |

## Partidas solicitadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE CLORACIÓN ELECTRÓNICO (DE PRESIÓN POSITIVA)  CAJA Y CABEZAL EN PVDF CAUDAL MÁXIMO: 2.0 L/H @ 15 AR (220 PSI) Ó 7 L/H @ 0 BAR VÁLVULA: 3/8 DIAFRAGMA EN PTFE (TEFLÓN) AJUSTE MANUAL DE LA FRECUENCIA DE DOSIFICACIÓN PRESIÓN MÁXIMA: 15 BAR (220 PSI) | 43301-0001 | SUBSIDIOS PARA INVERSION | UNIDAD | 130 |  |  |
| 2 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: PASTILLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CONTENIDO DE CALCIO: 65%. -PESO: 7 GRS. | 43301-0001 | SUBSIDIOS PARA INVERSION | KILOGRAMO | 9045 |  |  |
| 3 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: - PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN: 13 % - COLOR: AMARILLO VERDOSO. | 43301-0001 | SUBSIDIOS PARA INVERSION | KILOGRAMO | 51842 |  |  |
| 4 | PLATA COLOIDAL  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: - ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO - COLOR: INCOLORO | 43301-0001 | SUBSIDIOS PARA INVERSION | UNIDAD | 7625 |  |  |
| 5 | TANQUES BEBEDEROS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA LIFESTRAW (DISPOSITIVO)  • TAPA 1 (PROTEGE EL PREFILTRO DE MALLA DEL DEPÓSITO PARA AGUA PREFILTRADA). • PREFILTRO DE MALLA (CON UNA POROSIDAD DE 80 MICRAS PARA RETENER LAS PARTÍCULAS GRUESAS EN EL AGUA). • TAPA 2 (PROTEGE EL AGUA PREFILTRADA DEL EXTERIOR). | 43301-0001 | SUBSIDIOS PARA INVERSION | UNIDAD | 62 |  |  |

## Contexto

- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (PUE) tiene 452 procedimientos en el índice con 182 proveedores distintos; 10% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/07/2023 |
| Junta de aclaraciones | 18/07/2023 |
| Apertura | 24/07/2023 |
| Fallo | 28/07/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 11/08/2023 |

## Anexos (16)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESALF-014-400-2023 AGUA.pdf | Convocatoria | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| 400 - CEASPUE - ACCIONES DE DESINFECCIÃ¿N DEL AGUA - ACEPTADA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO DE BIENES.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 21 .pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 22 .pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 23 .pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 24 .pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 25.pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 26 .pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 27 .pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 28.pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 29 .pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ANEXO 30.pdf | Anexos 21-30 | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| J.A. GESALF-014-400-2023.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ACTA A.T. GESALF 014.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |
| ACTA FALLO GESAL-014.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/76117bc8051743a0b064f83634a7be0a/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O NANOFILTRACIÓN Y SUMINI | 2026 | SADM | ADJUDICADO | CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV | $3,635,208.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-78-t91-919043975-n-1-2026 |
| “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA” | 2025 | 073S02 | CANCELADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-73-s02-914029972-n-1-2025 |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA | 2025 | 073S02 | ADJUDICADO | SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC SA DE CV | $3,162,695.92 | https://postor.com.mx/licitacion/la-73-s02-914029972-n-5-2025 |
| “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA” | 2025 | 073S02 | CANCELADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-73-s02-914029972-n-3-2025 |
| ADQUICISIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA | 2023 | 073S02 | ADJUDICADO | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV | $2,394,807.93 | https://postor.com.mx/licitacion/la-73-s02-914029972-n-2-2023 |
| DOSIFICADOR PARA HIPOCLORITO DE SODIO, CON PANEL DE CONTROL DIGITAL | 2025 | SEDEMA | ADJUDICADO | INGENIERIA TRAMITACIONES Y ADQUISICIONES SA DE CV | $5,207,240.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-68-021-909004998-t-1-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Puebla](https://postor.com.mx/estado/puebla)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-80-u88-921002997-n-15-2023
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-80-u88-921002997-n-15-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-80-u88-921002997-n-15-2023.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-80-u88-921002997-n-15-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
