---
numero_procedimiento: LA-63-ZA1-904072973-N-10-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: CECYTEC
siglas: CECYTEC
entidad_federativa: Campeche
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2023-04-27T19:12:08.000Z"
fecha_fallo: "2023-05-16T21:00:00.000Z"
ganador: E.S.G.E.S SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 3104397.3600000003
contrato_inicio: "2023-05-17T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-11-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:36:00.857Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-10-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE DISTINTOS BIENES Y VALES DE GASOLINA EN PAPEL

La licitación pública LA-63-ZA1-904072973-N-10-2023 fue publicada por CECYTEC el 27 de abril de 2023 para adquisición de distintos bienes y vales de gasolina en papel. La contratación corresponde a Campeche. El fallo adjudicó 4 contratos a E.S.G.E.S SA DE CV, DIANA KARELINA FLORES LANDERO, LEONARDO RAFAEL ESCALANTE ROMERO y MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA por $3,104,397 el 16/05/2023. Los contratos corren del 17/05/2023 al 30/11/2023. El expediente incluye 6 anexos y 4 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.S.G.E.S SA DE CV | $1,000,000.00 | $862,068.97 | $137,931.03 | C-2023-00049297 | 17/05/2023 – 30/11/2023 |  |
| DIANA KARELINA FLORES LANDERO | $366,336.70 | $315,807.50 | $50,529.20 | C-2023-00049300 | 17/05/2023 – 29/06/2023 |  |
| LEONARDO RAFAEL ESCALANTE ROMERO | $453,422.13 | $390,881.15 | $62,540.98 | C-2023-00049303 | 17/05/2023 – 29/06/2023 |  |
| MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA | $1,284,638.53 | $1,107,447.01 | $177,191.52 | C-2023-00049307 | 17/05/2023 – 29/06/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE PLANEACION |
| Ramo | 63 - CAMPECHE |
| Expediente | E-2023-00032020 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | AVENIDA MIGUEL ALEMÁN MANZANA H1 LOTE 15 Y 16 BARRIO DE GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE |

## Partidas adjudicadas (4)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA, MONTO TOTAL DE LA PARTIDA 1 COMPLETA, DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO | 26102-0013 | GASOLINA | LITRO |  | $862,068.97 | unidad no comparable |
| 0 | MONTO TOTAL DE LA PARTIDA 2 COMPLETA, DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $315,807.50 | unidad no comparable |
| 0 | MONTO TOTAL DE LA PARTIDA 3 COMPLETA, DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $390,881.15 | unidad no comparable |
| 0 | MONTO TOTAL DE LA PARTIDA 4 COMPLETA, DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO | 21401-0026 | DISCOS DUROS | LOTE |  | $1,107,447.01 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- E.S.G.E.S SA DE CV tiene 22 contratos registrados en el índice por $30,388,211 con 10 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con CECYTEC.
- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE tiene 110 procedimientos en el índice con 64 proveedores distintos; 79% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 27/04/2023 |
| Junta de aclaraciones | 04/05/2023 |
| Apertura | 12/05/2023 |
| Fallo | 16/05/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 17/05/2023 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bases de concurso LA-63-ZA1-904072973-N-10-2023.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2589512d025d46968ae3d13e745ab0be/procedimiento |
| anexo tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2589512d025d46968ae3d13e745ab0be/procedimiento |
| modelo de contrato 2023.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2589512d025d46968ae3d13e745ab0be/procedimiento |
| acta de junta aclaraciones N-10.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2589512d025d46968ae3d13e745ab0be/procedimiento |
| acta de apertura.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2589512d025d46968ae3d13e745ab0be/procedimiento |
| fallo N10.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2589512d025d46968ae3d13e745ab0be/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL CECYTEC | 2024 | CECYTEC | ADJUDICADO | JAVIER CORONA BUENFIL | $2,563,704.05 | https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-5-2024 |
| ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE | 2023 | COBAY | ADJUDICADO | MEGASUR SA DE CV | $2,950,000.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-90-001-931023984-n-1-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL CECYTEC | 2025 | CECYTEC | ADJUDICADO | ALPHA DIGITAL SA DE CV | $975,550.14 | https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-28-2025 |
| MATERIALES MENORES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN, MENORES DE TI Y LIMPIEZA 2023 | 2023 | UACAM | ADJUDICADO PARCIAL | MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO | $6,450,590.55 | https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o60-904048997-n-1-2023 |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE VALES PARA EL INSTITUTO CAMPECHANO | 2023 | INSCAMP | ADJUDICADO | E.S.G.E.S SA DE CV | $1,400,000.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o48-904064994-n-5-2023 |
| ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE VALES PARA EL INSTITUTO CAMPECHANO | 2024 | INSCAMP | ADJUDICADO | E.S.G.E.S SA DE CV | $900,000.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o48-904064994-n-8-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Campeche](https://postor.com.mx/estado/campeche)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: combustibles y lubricantes](https://postor.com.mx/mercado/combustibles)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-10-2023
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-10-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-10-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-10-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-63-za1-904072973-n-10-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
