---
numero_procedimiento: LA-63-O41-904015996-N-11-2025
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CAMP)
siglas: 063O41
entidad_federativa: Campeche
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2025-11-25T15:00:05.000Z"
fecha_fallo: "2025-12-16T19:00:00.000Z"
ganador: DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 677277.6
contrato_inicio: "2025-12-16T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-24T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-12-16T13:00:00.000Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-11-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA DESTINARSE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CAMP) publicó la licitación pública LA-63-O41-904015996-N-11-2025 el 25 de noviembre de 2025 para adquisición de diversos bienes para destinarse a la fiscalía general del estado de campeche. La contratación corresponde a Campeche. El fallo adjudicó 2 contratos a DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV y COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV por $677,278 el 16/12/2025. Los contratos corren del 16/12/2025 al 24/12/2025. El expediente incluye 7 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV | $49,764.00 | $42,900.00 | $6,864.00 | C-2025-00139894 | 16/12/2025 – 24/12/2025 |  |
| COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV | $627,513.60 | $540,960.00 | $86,553.60 | C-2025-00139900 | 16/12/2025 – 24/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 63 - CAMPECHE |
| Expediente | E-2025-00110881 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Los bienes objeto de la presente licitación serán pagados contra entrega recepción de la totalidad de los mismos, por partida. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX |

## Partidas adjudicadas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA 1.- SALA MODULAR 3-2-1. | 51101-0101 | SILLON | LOTE |  | $14,300.00 |  |
| 0 | PARTIDA 2.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MODELO DE PROCESADOR I5-14500 VPRO | 51501-0032 | ESTACION DE TRABAJO (EQ. DE COMPUTACION) | PIEZA |  | $17,488.00 | $34,000.00 (n=221; 0.5× la mediana) |
| 0 | PARTIDA 3.- MULTIFUNCIONAL, LASER, CON PANTALLA TÁCTIL, ROTATIVA. | 51501-0026 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, FAXEA, ESCANEA Y FOTOCOPIA) (EQ. DE COMPUTACION) | PIEZA |  | $23,900.00 | $8,800.00 (n=247; 2.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV tiene 14 contratos registrados en el índice por $27,496,392 con 6 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con 063O41.
- DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV tiene 29 contratos registrados en el índice por $33,406,376 con 10 dependencias entre 2023 y 2025; 3 de ellos con 063O41.
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CAMP) tiene 42 procedimientos en el índice con 47 proveedores distintos; 2% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 25/11/2025 |
| Junta de aclaraciones | 03/12/2025 |
| Apertura | 10/12/2025 |
| Fallo | 16/12/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 22/12/2025 |

## Anexos (7)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ConvocatoriaN11.pdf | Convocatoria | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9ed51b9b351347d9abda304cb178d7d3/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9ed51b9b351347d9abda304cb178d7d3/procedimiento |
| MODELO N11.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9ed51b9b351347d9abda304cb178d7d3/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9ed51b9b351347d9abda304cb178d7d3/procedimiento |
| acta_cierre_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta cierre junta de aclaraciones | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9ed51b9b351347d9abda304cb178d7d3/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9ed51b9b351347d9abda304cb178d7d3/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 10/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9ed51b9b351347d9abda304cb178d7d3/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE VEHICULOS | 2025 | FGJCDMX | ADJUDICADO | AUTOMOTRIZ KIOTO S A P I DE CV | $1,002,066.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-68-p95-909013999-n-2-2025 |
| “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO SEDAN" | 2025 | SSBCS | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-62-o27-903006996-n-8-2025 |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y SECRETARI | 2025 | 067030 | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-67-030-908052996-n-4-2025 |
| ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP Y DOS AUTOMOVILES SEDÁN MODELO 2025 | 2025 | 067030 | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-67-030-908052996-n-13-2025 |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DIVERSO, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL | 2023 | SECADMONZAC | ADJUDICADO | DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV | $1,114,980.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-91-z69-932079957-n-12-2023 |
| ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES | 2025 | SSALUDSONORA | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w84-926005961-i-11-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Campeche](https://postor.com.mx/estado/campeche)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: mobiliario y equipo de administración](https://postor.com.mx/mercado/mobiliario)
- [Mercado: tecnología y bienes informáticos](https://postor.com.mx/mercado/tecnologia)
- [Mercado: vehículos y equipo de transporte](https://postor.com.mx/mercado/vehiculos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-11-2025
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-11-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-11-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-11-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-11-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
