---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR017-N-51-2024
tipo: Licitación pública
estatus: DESIERTO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
entidad_federativa: Hidalgo
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2024-03-01T22:48:56.000Z"
fecha_fallo: "2024-04-02T19:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:49:49.761Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-51-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS REGIMEN OBLIGATORIO PARA EL EJERCICIO 2024.

La licitación pública LA-50-GYR-050GYR017-N-51-2024 fue publicada por IMSS el 1 de marzo de 2024 para servicio de lavado de vidrios regimen obligatorio para el ejercicio 2024. La contratación corresponde a Hidalgo. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 9 anexos y 19 partidas.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2023-00134017 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | PUNTOS Y PORCENTAJES |
| Puntos técnicos / económicos | 60 / 40 |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | MÓDULO DE COMPRANET |

## Partidas solicitadas (19)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z.M.F. NO. 1   PACHUCA  MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z.M.F. NO. 1   PACHUCA  MMCE-005-02  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z.M.F. NO. 1   PACHUCA  MMCE-006  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z.M.F. NO. 1   PACHUCA  MMCE-007  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z.M.F. NO. 1   PACHUCA  MMCE-008  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z. NO. 2  TULANCINGO  MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z.M.F. NO. 6   TEPEJI DEL RÍO  MMCE-007  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z.M.F. NO. 8   CD SAHAGUN  MMCE-005-02  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.S.Z. NO. 33  TIZAYUCA  MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.S.Z. NO. 33  TIZAYUCA  MMCE-006  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  H.G.Z. NO. 36  PACHUCA  MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  U.M.F. NO. 34  TULANCINGO  MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  U.M.F. NO. 32  PACHUCA  MMCE-005-02  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  U.M.F. NO. 26  MIXQUIAHUALA   MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  OOADEH  PACHUCA  MMCE-005-02  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  ALMACEN DELEGACIONAL  PACHUCA  MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  SUBDELEGACIÓN  PACHUCA  MMCE-005-01  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  VELATORIO  PACHUCA  MMCE-005-03  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 | SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS OBLIGATORIO  C.S.S.  PACHUCA  MMCE-005-02  M2 | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |

## Contexto

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 01/03/2024 |
| Junta de aclaraciones | 14/03/2024 |
| Apertura | 20/03/2024 |
| Fallo | 02/04/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 03/04/2024 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA Lavado Vidrios.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| 2do OFICIO DIFERIMIENTO.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.doc | Anexo técnico | application/msword | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.doc | Modelo de contrato | application/msword | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| ACTA JA N-51.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| ACTA FINAL JA N-51.pdf | Acta cierre junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| ACTA FINAL JA N-51.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| Acta PresentaciÃ³n y Apertura Proposiciones 51.pdf | Acta presentación y apertura | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |
| ACTA DE FALLO.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b32e916b95ec4d968c74be959e4e79f7/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS REGIMEN OBLIGATORIO PARA EL EJERCICIO 2024. | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS SA DE CV | $1,072,059.24 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-80-2024 |
| SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS REGIMEN OBLIGATORIO PARA EL EJERCICIO 2024. | 2024 | IMSS | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-9-2024 |
| SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, PARA EL EJ | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS SA DE CV | $1,181,044.96 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-117-2025 |
| SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS, PARA EL EJERCICIO 2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS SA DE CV | $1,156,051.36 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-94-2026 |
| SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, PARA EL EJ | 2025 | IMSS | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-59-2025 |
| SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, PARA EL EJ | 2025 | IMSS | CANCELADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-91-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Hidalgo](https://postor.com.mx/estado/hidalgo)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)
- [Mercado: mantenimiento de inmuebles](https://postor.com.mx/mercado/mantenimiento-de-inmuebles)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-51-2024
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-51-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-51-2024.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-51-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
