---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR017-N-124-2024
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
entidad_federativa: Hidalgo
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2024-06-26T01:47:38.000Z"
fecha_fallo: "2024-07-18T16:00:00.000Z"
ganador: OHANA ESTANCIA INFANTIL SC
monto_adjudicado_mxn: 50355376.4
contrato_inicio: "2024-08-02T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2027-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:22:04.872Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-124-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CONTRATACIÓN PLURIANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES

IMSS publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR017-N-124-2024 el 25 de junio de 2024 para contratación plurianual para la prestación del servicio de guarderías infantiles. La contratación corresponde a Hidalgo. El fallo adjudicó 3 contratos a OHANA ESTANCIA INFANTIL SC, COCOYITOS SC y GUARDERIAS BABY SUNSHINE SC por $50,355,376 el 18/07/2024. Los contratos corren del 02/08/2024 al 31/12/2027. El expediente incluye 6 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OHANA ESTANCIA INFANTIL SC | $15,373,997.36 | $13,253,446.00 | $2,120,551.36 | C-2024-00103277 | 02/08/2024 – 31/12/2027 |  |
| COCOYITOS SC | $18,540,070.04 | $15,982,819.00 | $2,557,251.04 | C-2024-00103283 | 02/08/2024 – 31/12/2027 |  |
| GUARDERIAS BABY SUNSHINE SC | $16,441,309.00 | $16,441,309.00 | $0.00 | C-2024-00103286 | 02/08/2024 – 31/12/2027 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2024-00074281 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | PUNTOS Y PORCENTAJES |
| Puntos técnicos / económicos | 60 / 40 |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | MÓDULO DE COMPRANET |

## Partidas adjudicadas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES EN LOS ESQUEMAS VECINAL COMUNITARIO Y DE GUARDERÍA INTEGRADORA, PACHUCA. | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $5,832.80 | $21,159.45 (n=39433; 0.3× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES EN LOS ESQUEMAS VECINAL COMUNITARIO Y DE GUARDERÍA INTEGRADORA, MINERAL DE LA REFORMA. | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $5,833.97 | $21,159.45 (n=39433; 0.3× la mediana) |
| 0 | SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES EN LOS ESQUEMAS VECINAL COMUNITARIO Y DE GUARDERÍA INTEGRADORA, PACHUCA. | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | SERVICIO |  | $11,100.40 | $21,159.45 (n=39433; 0.5× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COCOYITOS SC tiene 2 contratos registrados en el índice por $35,652,435 con 1 dependencia en 2024; todos con IMSS.
- GUARDERIAS BABY SUNSHINE SC tiene 1 contrato registrados en el índice por $16,441,309 con 1 dependencia en 2024.
- OHANA ESTANCIA INFANTIL SC tiene 1 contrato registrados en el índice por $15,373,997 con 1 dependencia en 2024.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 25/06/2024 |
| Junta de aclaraciones | 05/07/2024 |
| Apertura | 11/07/2024 |
| Fallo | 18/07/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 19/07/2024 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA 2024_SER DE GUARDERIAS_.doc | Convocatoria | application/msword | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b127208268f6431f91d63ecdc13aa7cf/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b127208268f6431f91d63ecdc13aa7cf/procedimiento |
| MODELO_CONTRATO.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b127208268f6431f91d63ecdc13aa7cf/procedimiento |
| Junta Aclaraciones.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b127208268f6431f91d63ecdc13aa7cf/procedimiento |
| Acta_Pres_prop_124.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b127208268f6431f91d63ecdc13aa7cf/procedimiento |
| fallo N 124.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b127208268f6431f91d63ecdc13aa7cf/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN PLURIANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES | 2024 | IMSS | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-99-2024 |
| CONTRATACIÓN PLURIANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES | 2023 | IMSS | CANCELADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-154-2023 |
| CONTRATACIÓN PLURIANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | COCOYITOS SC | $17,112,365.24 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-208-2023 |
| SERVICIO DE GUARDERÍAS PLURIANUAL EN ESQUEMA VECINAL COMUNITARIO ÚNICO | 2024 | IMSS | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr031-n-143-2024 |
| CONTRATACIÓN PLURIANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | CENDI EL DUENDE SC | $70,859,427.08 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-245-2023 |
| CONTRATACIÓN PLURIANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | CENTRO DE PLANEACION SAYLU SC | $35,044,798.28 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr028-n-246-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Hidalgo](https://postor.com.mx/estado/hidalgo)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: servicios integrales y subcontratación](https://postor.com.mx/mercado/servicios-subcontratados)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-124-2024
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-124-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-124-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-124-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-124-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
