---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR012-T-110-2025
tipo: Licitación pública
estatus: DESIERTO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
entidad_federativa: Colima
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fecha_publicacion: "2025-09-12T18:31:02.000Z"
fecha_fallo: "2025-10-07T16:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T18:00:05.553Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-110-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PARA LA ADQ, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEO Y ENDOPROTESIS

La licitación pública LA-50-GYR-050GYR012-T-110-2025 fue publicada por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL el 12 de septiembre de 2025 para para la adq, colocación y retiro de material de osteo y endoprotesis. La contratación corresponde a Colima. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 8 anexos y 9 partidas.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2025-00087358 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | PUNTOS Y PORCENTAJES |
| Puntos técnicos / económicos | 50 / 50 |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | COMPRAS MX |

## Partidas solicitadas (9)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA | 25401-4719 | 060.746.7131 PROTESIS DE CADERA PARA HEMIARTROPLASTIA DE CROMO-COBALTO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. COMPONENTES FEMORALES. VASTAGO CURVO O RECTO PARA HEMIARTROPLASTIA DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD. DIAMETRO DE LA CABEZA: DE 38.0 MM A 54.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | PIEZA |  | $200,000.00 | $500,000.00 |
| 2 | 2 SISTEMA ARTROPLASTIA  DE RODILLA | 25401-4709 | 060.731.0018 PROTESIS TUMORAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTANDAR GRANDE EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO. PIEZA. | PIEZA |  | $200,000.00 | $500,000.00 |
| 3 | 3 SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO | 25401-4825 | 060.748.4128 PROTESIS PARA MIEMBRO TORACICO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PARA HOMBRO. COMPONENTE HUMERAL CEMENTADO O NO CEMENTADO. CON DIAMETRO DISTAL DE 6 MM A 14 MM Y LONGITUD DE 110 MM A 220 MM INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | PIEZA |  | $80,000.00 | $200,000.00 |
| 4 | 4 SISTEMA CEMENTO PARA HUESO | 25401-0107 | CEMENTO PARA HUESO POLIMETILMETACRILATO DOBLE VELOCIDAD | PIEZA |  | $120,000.00 | $300,000.00 |
| 5 | 5 SISTEMA COLUMNA | 25401-0399 | PLACAS ESPECIALES PARA VERTEBRAS CERVICALES | PIEZA |  | $400,000.00 | $1,000,000.00 |
| 6 | 6 SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL | 25401-0082 | BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RAPIDO | PIEZA |  | $320,000.00 | $800,000.00 |
| 7 | 7 SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO | 25401-0589 | PLACA | PIEZA |  | $60,000.00 | $150,000.00 |
| 8 | 8 SISTEMA PLACAS | 25401-0029 | ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS | PIEZA |  | $2,800,000.00 | $7,000,000.00 |
| 9 | 9 SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR | 25401-0123 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR | PIEZA |  | $80,000.00 | $200,000.00 |

## Contexto

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/09/2025 |
| Junta de aclaraciones | 24/09/2025 |
| Apertura | 02/10/2025 |
| Fallo | 07/10/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 28/10/2025 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-012-T-110-25.doc | Convocatoria | application/msword | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |
| BIENES.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |
| RE-012-T-110-25.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |
| JA-012-T-110-25.pdf | Acta cierre junta de aclaraciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |
| PP-012-T-110-25.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |
| CO-012-T-110-25.pdf | Acta correccion pyap | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |
| FA-012-T-110-25.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b623b23ec8d34f289543e002a3d54587/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | PRODUCTOS MEDICOS Y MATERIALES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | $30,837,086.20 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-7-2026 |
| PARA LA ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MAT DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ORTHO IMPLANTES SA DE CV | $12,760,000.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-15-2024 |
| PARA LA ADQUISICION Y COLOCACIONES DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | PRODUCTOS MEDICOS Y MATERIALES PARA LA SALUD SA DE CV | $3,117,616.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-246-2023 |
| LA-50-GYR-050GYR010-T-14-2025 ADQUISICIÓN DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS. | 2025 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | $8,630,516.25 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr010-t-14-2025 |
| LA-50-GYR-050GYR010-T-88-2025 ADQUISICIÓN DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS. | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | QUIRORT SA DE CV | $11,657,652.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr010-t-88-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS | 2025 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | RN SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV | $3,751,992.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr003-t-154-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Colima](https://postor.com.mx/estado/colima)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)
- [Mercado: material de curación e insumos médicos](https://postor.com.mx/mercado/material-de-curacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-110-2025
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-110-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-110-2025.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-t-110-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
