---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR005-N-58-2025
tipo: Licitación pública
estatus: DESIERTO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
entidad_federativa: Nayarit
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2025-04-02T01:04:05.000Z"
fecha_fallo: "2025-04-28T19:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T17:07:33.321Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-58-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA

IMSS publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR005-N-58-2025 el 1 de abril de 2025 para servicio de atencion medica subrogada estomatologia. La contratación corresponde a Nayarit. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 6 anexos y 6 partidas.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2025-00024166 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SISTEMA INTEGRAL COMPRANET EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UBICADA EN CALLE RETORNO NO.72 COLONIA OBRERA, TEPIC, NAYARIT, C.P. 63120 |

## Partidas solicitadas (6)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA. | 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO |  | $123,720.00 | $309,300.00 |
| 2 | SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA. | 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO |  | $123,720.00 | $309,300.00 |
| 3 | SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA. | 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO |  | $123,720.00 | $309,300.00 |
| 4 | SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA. | 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO |  | $123,720.00 | $309,300.00 |
| 5 | SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA. | 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO |  | $123,720.00 | $309,300.00 |
| 6 | SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA. | 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO |  | $123,720.00 | $309,300.00 |

## Contexto

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 01/04/2025 |
| Junta de aclaraciones | 09/04/2025 |
| Apertura | 16/04/2025 |
| Fallo | 28/04/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 13/05/2025 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOL COT LAN58.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a285c80fc4d4bbda5bd5e2e4df65ab6/procedimiento |
| Anexo tecnico.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a285c80fc4d4bbda5bd5e2e4df65ab6/procedimiento |
| MODELO CONTRA.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a285c80fc4d4bbda5bd5e2e4df65ab6/procedimiento |
| ACTA JALAN58.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a285c80fc4d4bbda5bd5e2e4df65ab6/procedimiento |
| ACTA PP N58.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a285c80fc4d4bbda5bd5e2e4df65ab6/procedimiento |
| FALLO N58.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a285c80fc4d4bbda5bd5e2e4df65ab6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA ESTOMATOLOGIA | 2025 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | ELIZABETH VERDIN VARGAS | $1,450,000.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-306-2025 |
| 9 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA SUBROGADA EN LA MODALIDAD “MEDICO SUBROGADO”  Y SE | 2023 | IMSS | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr002-n-9-2023 |
| SERVICIO DE ATENCION MEDICA SUBROGADA DE ESTOMATOLOGIA | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | GEORGINA LLANOS LOZANO | $109,121.14 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-357-2023 |
| LA-50-GYR-050GYR017-N-9-2023	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA SUBROGADA (ATENCIÓN DE | 2023 | IMSS | EN DECISIÓN DE FALLO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-9-2023 |
| SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS 2024 PARA EL INTERIOR DEL ESTADO, SEGUNDA CONVOCATO | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | LUIS GONZALO ESQUIVEL CAMARA | $300,000.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr011-n-20-2024 |
| SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA SUBROGADA (ATENCIÓN DE MEDICINA GENERAL Y ATENCIÓN E | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | ALITZA YANIN GARCIA CRUZ | $232,000.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr017-n-107-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Nayarit](https://postor.com.mx/estado/nayarit)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)
- [Mercado: servicios integrales y subcontratación](https://postor.com.mx/mercado/servicios-subcontratados)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-58-2025
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-58-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-58-2025.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-58-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
