---
numero_procedimiento: LA-40-100-040100986-N-6-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: INEGI
siglas: INEGI
entidad_federativa: Jalisco
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2023-08-29T19:20:57.000Z"
fecha_fallo: "2023-10-03T21:30:00.000Z"
ganador: SUMINISTROS DIMATH SAS
monto_adjudicado_mxn: 387508.87
contrato_inicio: "2023-10-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-11-13T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:04:23.885Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-6-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

La licitación pública LA-40-100-040100986-N-6-2023 fue publicada por INEGI el 29 de agosto de 2023 para adquisición de materiales y útiles de oficina. La contratación corresponde a Jalisco. El fallo adjudicó 4 contratos a SUMINISTROS DIMATH SAS, DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA COFRADIA SA DE CV, HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN y PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV por $387,509 el 03/10/2023. Los contratos corren del 13/10/2023 al 13/11/2023. El expediente incluye 10 anexos y 15 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTROS DIMATH SAS | $62,986.83 | $54,298.99 | $8,687.84 | C-2023-00136027 | 13/10/2023 – 13/11/2023 |  |
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA COFRADIA SA DE CV | $90,533.36 | $78,046.00 | $12,487.36 | C-2023-00136072 | 13/10/2023 – 13/11/2023 |  |
| HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN | $42,295.78 | $36,461.88 | $5,833.90 | C-2023-00136084 | 13/10/2023 – 13/11/2023 |  |
| PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV | $191,692.90 | $165,252.50 | $26,440.40 | C-2023-00136098 | 13/10/2023 – 13/11/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE |
| Ramo | 40 - INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA |
| Expediente | E-2023-00077560 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | El 100 % (cien por ciento) del monto de la(s) partida(s) que se le haya(n) adjudicado, a los 10 (diez) días hábiles siguientes a partir de la presentación del documento de aceptación de los bienes, así como la aprobación del comprobante fiscal correspondiente. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | Sí |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, NÚMERO 670, BARRIO MEXICALTZINGO, 44180, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, ENTRE CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ Y CALLE MEXICALTZINGO, CALLE MANZANO, MÉXICO |

## Partidas adjudicadas (15)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BATA LARGA, CORTE RECTO, COLOR AZUL MARINO, CUELLO SPORT, FABRICADA EN GABARDINA 100% ALGODÓN, MANGA LARGA O CORTA, BOTONES FRONTALES VISIBLES, DOS BOLSAS LATERALES EN LA PARTE FRONTAL BAJA Y DOS BOLSAS DE PARCHE EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR, APERTURAS LATERALES DE ACCESO A BOLSAS DE PANTALÓN, BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL PECTORAL, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE 3 CENTÍMETROS DE ALTO Y 10 DE LARGO, LAS TALLAS SE PROPORCIONARÁN AL ADJUDICADO. | 27201-0020 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | PIEZA |  | $415.98 | $479.00 (n=1532; 0.9× la mediana) |
| 0 | CAMISA DE MEZCLILLA AZUL CLARO PRELAVADA, SUAVIZADA, PARA PROTEGER EL CUERPO DE CUALQUIER INCLEMENCIA, CHISPAS, REBABAS, Y ASÍ COMO PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL CUENTA CON CINTAS REFLEJANTES PARA DAR VISIBILIDAD AL USUARIO, EN CONDICIONES DE POCA LUZ, ITEM: CAM-MEZ-REF, TALLAS CH-XXL, COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE RECORTE EN VINIL TEXTIL COLOR BLANCO, EN LA PARTE FRONTAL DERECHA, CUADRADO, SEGÚN MUESTRA MOD: CMSZ40. LAS TALLAS SE PROPORCIONARÁN AL ADJUDICADO. | 27201-0020 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | PIEZA |  | $433.59 | $479.00 (n=1532; 0.9× la mediana) |
| 0 | CAMISA DE TRABAJO TIPO INDUSTRIAL PARA CABALLERO, CONFECCIONADA EN MEZCLILLA COLOR AZUL MARINO, IGUAL O MAYOR A 7 ONZAS, DOBLE COSTURA, MANGA LARGA, BOLSA EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA, BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE 3 CENTÍMETROS DE ALTO Y 10 DE LARGO, LAS TALLAS SE PROPORCIONARÁN AL ADJUDICADO. | 27201-0020 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | PIEZA |  | $385.25 | $479.00 (n=1532; 0.8× la mediana) |
| 0 | CHALECO RESCATISTA DE TELA CON REFLEJANTE DE PVC COLOR GRIS DE 2" DE ANCHO EN FRENTE Y ESPALDA, ITEM: CLR-5000, ZIPPER DELANTERO TIPO PATA DE ELEFANTE DE 20", 2 CIERRES DELANTEROS DE 8.5 CM Y TRASERO DE 22 CM TIPO ESPIRAL. UNITALLA. RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN DEL SOL Y CAMBIOS TÉRMICOS, FÁCIL DE TRANSPORTAR. ALTA RESISTENCIA AL RASGADO. CUENTA CON 2 BOLSAS PARA TRANSPORTAR MUESTRAS O ARTÍCULOS PERSONALES, ÁREA PARA CREDENCIAL Y CELULAR O RADIO. COMPOSICIÓN: 98% POLIÉSTER, 2% PVC, O EQUIVALENTE. COLOR NARANJA. LAS TALLAS SE PROPORCIONARÁN AL ADJUDICADO. | 27201-0020 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | PIEZA |  | $223.24 | $479.00 (n=1532; 0.5× la mediana) |
| 0 | PANTALÓN DE MEZCLILLA INDUSTRIAL, COLOR AZUL MARINO, CORTE TIPO VAQUERO CON BOLSAS TRASERAS Y DELANTERAS SIN REMACHES Y COSTURA REFORZADA, 100% ALGODÓN MAYOR A 12.5 OZ, LAVADO Y SUAVIZADO LAS TALLAS SE PROPORCIONARÁN AL ADJUDICADO. | 27201-0020 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | PIEZA |  | $395.00 | $479.00 (n=1532; 0.8× la mediana) |
| 0 | BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA. COLOR AZUL 3,681 COLOR NEGRO 1,093 COLOR ROJO 739. | 21101-0026 | BOLIGRAFOS | PIEZA |  | $3.00 | $38.15 (n=2248; 0.1× la mediana) |
| 0 | CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT, PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, CON TAPA INTEGRADA, MEDIDAS 60 CM. DE LARGO X 35.5 CM. DE ANCHO X 26 CM. DE ALTO, +/- 1.5 CM, FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 14 KGS/CM2. RECICLADO, RECICLABLE, (COMPRA VERDE). | 21101-0034 | CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) | PIEZA |  | $42.00 | $38.75 (n=538; 1.1× la mediana) |
| 0 | ENGRAPADORA ESTÁNDAR, DE TIRA COMPLETA, BASE SOPORTE Y CUERPO FABRICADO EN LÁMINA O ACERO, IMPULSOR DE GRAPAS, PARTES PLÁSTICAS PARA SOPORTE DE ALTOS IMPACTOS, TAPA DE LA BASE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE. | 21101-0089 | ENGRAPADORA | PIEZA |  | $128.00 | $148.25 (n=1108; 0.9× la mediana) |
| 0 | GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ, SUAVE, MEDIANA, MEDIDAS DE 3.5 A 4 CM DE LARGO X 2 A 2.5 CM DE ANCHO X 1 A 1.5 CM DE ALTO. | 21101-0030 | BORRADOR / GOMA | PIEZA |  | $5.00 | $7.50 (n=858; 0.7× la mediana) |
| 0 | LÁPIZ ADHESIVO, EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SÓLIDO, EN BARRA GIRATORIA, PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA, CONTENIDO NETO 40 GR LAVABLE, BASE DE AGUA, NO TÓXICO, OLOR NEUTRO. | 21101-0240 | LAPIZ ADHESIVO | PIEZA |  | $25.00 | $26.00 (n=840; 1.0× la mediana) |
| 0 | MARCA TEXTOS O RESALTADOR, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO.COLOR AMARILLO 1,732 COLOR NARANJA 840 COLOR VERDE 395. | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $6.00 | $33.77 (n=3638; 0.2× la mediana) |
| 0 | MARCADOR TINTA PERMANENTE, NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM. | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $8.00 | $33.77 (n=3638; 0.2× la mediana) |
| 0 | FÓLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE DE 180 GR/M2 COMO MÍNIMO (COMPRA VERDE). | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $0.98 | unidad no comparable |
| 0 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE). | 21101-0133 | PAPEL BOND | MILLAR |  | $116.44 | $206.62 (n=42; 0.6× la mediana) |
| 0 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIALES RECICLADO, RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE). | 21101-0133 | PAPEL BOND | MILLAR |  | $178.21 | $206.62 (n=42; 0.9× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA COFRADIA SA DE CV tiene 8 contratos registrados en el índice por $1,528,720 con 4 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con INEGI.
- PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV tiene 13 contratos registrados en el índice por $10,539,408 con 6 dependencias entre 2023 y 2026; 2 de ellos con INEGI.
- SUMINISTROS DIMATH SAS tiene 27 contratos registrados en el índice por $2,402,758 con 12 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con INEGI.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA tiene 258 procedimientos en el índice con 251 proveedores distintos.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/08/2023 |
| Junta de aclaraciones | 06/09/2023 |
| Apertura | 13/09/2023 |
| Fallo | 03/10/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 13/10/2023 |

## Anexos (10)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-40-100-040100986-N-6-2023-NACIONAL AUTORIZADA.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| MFPSHARP_20230922_164750.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| LA-40-100-040100986-N-6-2023 ACTA DIF FALLO.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| ANEXO PANE NACIONAL.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| CONTRATO.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| LA-40-100-040100986-N-6-2023-JUNTA DE ACLARACIONES.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| LA-40-100-040100986-N-6-2023-NACIONAL AUTORIZADA.pdf | Anexos acta de junta de aclaraciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| LA-40-100-040100983-N-6-2023_ACTA DE CIERRE JUNTA ACLARACIONES.pdf | Acta cierre junta de aclaraciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| LA-40-100-040100986-N-6-2023-APERTURA.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |
| FALLO PANE NACIONAL.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/291ae320bd934441adfb04d1580993b5/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, FERRETERÍA, CAFETERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO | 2024 | INEGI | ADJUDICADO PARCIAL | ELISA VERA GARCIA | $1,918,275.12 | https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100994-n-2-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS SANITARIOS | 2024 | INEGI | ADJUDICADO PARCIAL | ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV | $8,733,967.12 | https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100992-n-2-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2024 | INEGI | ADJUDICADO PARCIAL |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-1-2024 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA | 2023 | ITSON | ADJUDICADO PARCIAL | MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA | $276,445.03 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w83-926014991-n-116-2023 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA OFICINAS CENTRALES Y CENSOS ECONÓMICOS 2024 | 2023 | INEGI | ADJUDICADO PARCIAL | PAPELERA ANZURES SA DE CV | $6,639,016.39 | https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100992-n-10-2023 |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y OTROS ARTÍCULOS DE OFICINA | 2023 | ITSON | ADJUDICADO PARCIAL | MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ | $433,241.88 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w83-926014991-n-41-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Jalisco](https://postor.com.mx/estado/jalisco)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-6-2023
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-6-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-6-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-6-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-6-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
