---
numero_procedimiento: LA-09-J0U-009J0U998-T-36-2023
tipo: Licitación pública
estatus: DESIERTO
dependencia: CAPUFE
siglas: CAPUFE
entidad_federativa: Tabasco
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fecha_publicacion: "2023-08-15T20:42:24.000Z"
fecha_fallo: "2023-09-28T20:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:00:53.479Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-t-36-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS PLAZAS DE COBRO DE LA RED CAPUFE DE LA UNIDAD REGIONAL VILLAHERMOSA.

La licitación pública LA-09-J0U-009J0U998-T-36-2023 fue publicada por CAPUFE el 15 de agosto de 2023 para adquisición y colocación de luminarias para las plazas de cobro de la red capufe de la unidad regional villahermosa. La contratación corresponde a Tabasco. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 6 anexos y 2 partidas.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URVH |
| Ramo | 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Expediente | E-2023-00071841 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.EN TÉRMINOS DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ESPECÍFICO A LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO QUINTO, ARTÍCULO QUINTO, SEXTO LINEAMIENTO “DE LOS LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA AGILIZACIÓN DEL PAGO A PROVEEDORES”, A FIN DE AGILIZAR EL TRÁMITE DE RECEPCIÓN, ACEPTACIÓN Y PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES QUE SE PRESENTE LA EMPRESA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DE LA URVH |

## Partidas solicitadas (2)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUMINARIA LED SISTEMA CANOPY 120W 24,000 LM 110-277 VAC, 50/60 HZ 160 LM/W 5000K/5700K, 20X20X9.5 PULGADAS. | 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA | 35 |  |  |
| 2 | LUMINARIA LED AUTÓNOMA SOLAR 150 W "ALL IN ONE" 1695X570X410 MM | 24601-0057 | LUMINARIA | PIEZA | 66 |  |  |

## Contexto

- CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS tiene 3,791 procedimientos en el índice con 1,166 proveedores distintos; 30% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 15/08/2023 |
| Junta de aclaraciones | 14/09/2023 |
| Apertura | 25/09/2023 |
| Fallo | 28/09/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 29/09/2023 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA LUMINARIAS RED CAPUFE.pdf | Convocatoria | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/370edc94197342769c7f8bedf2ab98c0/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/370edc94197342769c7f8bedf2ab98c0/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/370edc94197342769c7f8bedf2ab98c0/procedimiento |
| acta junta aclaraciones.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/370edc94197342769c7f8bedf2ab98c0/procedimiento |
| acta presentacion.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/370edc94197342769c7f8bedf2ab98c0/procedimiento |
| acta de fallo.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/370edc94197342769c7f8bedf2ab98c0/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS PLAZAS DE COBRO DE RED CAPUFE | 2023 | CAPUFE | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u995-i-15-2023 |
| ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS PLAZAS DE COBRO DE LA RED CPF | 2023 | CAPUFE | ADJUDICADO | DAER, ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR DE OBRAS SA DE CV | $1,273,726.40 | https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u993-n-30-2023 |
| ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA PLAZA DE COBRO N°40 RED CAPUFE | 2023 | CAPUFE | ADJUDICADO | AMERIDIAN DE MEXICO SA DE CV | $315,684.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u996-n-33-2023 |
| ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS | 2023 | CAPUFE | CANCELADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-n-33-2023 |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS PLAZAS DE COBRO DE RED CAPUFE | 2023 | CAPUFE | ADJUDICADO | GRUPO CONSTRUCTOR KINAHUA SA DE CV | $2,526,236.40 | https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u995-i-22-2023 |
| ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS PLAZAS DE COBRO DE LA RED CAPUFE | 2023 | CAPUFE | ADJUDICADO | RAFA CAVA S DE RL DE CV | $2,297,728.00 | https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-t-41-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tabasco](https://postor.com.mx/estado/tabasco)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)
- [Mercado: material eléctrico y electrónico](https://postor.com.mx/mercado/material-electrico)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-t-36-2023
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-t-36-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-t-36-2023.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-t-36-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
