---
numero_procedimiento: LA-06-HDA-006HDA999-N-1-2024
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
siglas: FEFA
entidad_federativa: Michoacán de Ocampo
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2024-05-14T20:35:48.000Z"
fecha_fallo: "2024-06-05T22:30:00.000Z"
ganador: FLORES AGRO Y JARDIN SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 286576.95
contrato_inicio: "2024-06-24T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-08-15T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:09:09.256Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hda-006hda999-n-1-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y HULE

La licitación pública LA-06-HDA-006HDA999-N-1-2024 fue publicada por FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS el 14 de mayo de 2024 para adquisición de productos de plástico y hule. La contratación corresponde a Michoacán de Ocampo. El fallo adjudicó 2 contratos a FLORES AGRO Y JARDIN SA DE CV y ROSMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV por $286,577 el 05/06/2024. Los contratos corren del 24/06/2024 al 15/08/2024. El expediente incluye 6 anexos y 8 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLORES AGRO Y JARDIN SA DE CV | $201,229.95 | $173,474.10 | $27,755.85 | C-2024-00080349 | 24/06/2024 – 15/08/2024 |  |
| ROSMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV | $85,347.00 | $73,575.00 | $11,772.00 | C-2024-00080119 | 24/06/2024 – 15/08/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| Expediente | E-2024-00049537 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | “LA ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos,  una vez recibidos los bienes con la conformidad del área administradora del contrato y de acuerdo con lo establecido en el ANEXO “A”. Alcances y especificaciones técnicas de los bienes y  “Requerimientos Económicos”, que forman parte integrante del contrato. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES A TRAVÉS DE COMPRANET |

## Partidas adjudicadas (8)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8. MACETA DE 6 PULGADAS. *ALTURA:  10.8 CM *COLOR: NEGRO *DIÁMETRO SUPERIOR: 15 CM *DIÁMETRO INFERIOR DE LA BASE: 11.2 CM *MATERIAL: POLIETILENO *ACEPTANDO UNA VARIACIÓN +- 2% DE CAPACIDAD. | 23701-0034 | ENVASES DE PLASTICO | PIEZA |  | $2.16 | $25.02 (n=77; 0.1× la mediana) |
| 0 | 9. MACETA COLGANTE DE 10 PULGADAS. *ALTURA:  13.7 CM *COLOR: NEGRO *DIÁMETRO SUPERIOR: 26.2CM *DIÁMETRO INFERIOR DE LA BASE: 16.1 CM *MATERIAL: POLIETILENO *ACEPTANDO UNA VARIACIÓN +- 2% DE CAPACIDAD. | 23701-0034 | ENVASES DE PLASTICO | PIEZA |  | $10.95 | $25.02 (n=77; 0.4× la mediana) |
| 0 | 10. DOMO DE PLÁSTICO. *COLOR: TRASPARENTE   *MEDIDAS: 55.5CM X 29.0CM X 7.5CM. | 23701-0034 | ENVASES DE PLASTICO | PIEZA |  | $30.18 | $25.02 (n=77; 1.2× la mediana) |
| 0 | 11. CONTENEDOR DE 72 CAVIDADES. *CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO TERMO FORMADO, CON CAVIDAD CÓNICA. *MEDIDAS: 27 CM ANCHO, 54 CM LARGO, 5.5 CM ALTO, 40 ML POR CAVIDAD.  *COLOR: NEGRO *CAJA CON 100 PIEZAS. *NOTA: LA UNIDAD PIEZA EQUIVALE A 1 CAJA (CADA CAJA DEBE CONTENER 100 PIEZAS) | 23701-0014 | EMPAQUE DE HULE | PIEZA |  | $2,241.38 | $1,002.98 (n=199; 2.2× la mediana) |
| 0 | 12. CAJA ABIERTA DE PLÁSTICO. *CARACTERÍSTICAS: CONTENEDOR MARÍA CALADO VIRGEN *MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  *MEDIDAS: 37CM ANCHO X 56CM LARGO X 33CM ALTO. *CAPACIDAD DE CARGA: 35 KG CON FORMA DE ESTIBA APILABLE.  *COLOR: NARANJA | 23701-0014 | EMPAQUE DE HULE | PIEZA |  | $314.66 | $1,002.98 (n=199; 0.3× la mediana) |
| 0 | 13. TARIMA TIPO AMERICANO. *CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA: 3000 KG  *CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA: 1500 KG.  *DIMENSIONES: 124 CM X 103 CM X 15 CM.  *COLOR: NEGRO | 23701-0034 | ENVASES DE PLASTICO | PIEZA |  | $2,301.72 | unidad no comparable |
| 0 | 4. BARRERA ANTI OXÍGENO. *MEDIDAS: 15.2M DE ANCHO POR 45.7M DE LARGO *GROSOR: 2 MILÉSIMAS DE MILÍMETRO. *COLOR DE BARRERA:  TRANSPARENTE MORADA  *CARACERÍSTICAS ESPECÍFICAS: AYUDA A ELIMINAR EL INTERCAMBIO DE OXÍGENO EN EL SILO DE PASTEL O TRINCHERA. *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA EQUIVALE A 1 ROLLO | 23701-0014 | EMPAQUE DE HULE | PIEZA |  | $18,225.00 | $1,002.98 (n=199; 18.2× la mediana) |
| 0 | 5. BARRERA ANTI RAYOS UV. *MEDIDAS: 15.2M DE ANCHO POR 60.7M DE LARGO *GROSOR: 4 MILÉSIMAS DE MILÍMETRO. *CARACTERÍSTICA: BARRERA BICOLOR (BLANCO/NEGRO)  *CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: AYUDA A REFLEJAR LOS RAYOS UV DANDO PROTECCIÓN POR MÁS DE UN AÑO AL SILO DE PASTEL O TRINCHERA. *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA EQUIVALE A 1 ROLLO. | 23701-0014 | EMPAQUE DE HULE | PIEZA |  | $27,675.00 | unidad no comparable |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- FLORES AGRO Y JARDIN SA DE CV tiene 7 contratos registrados en el índice por $6,708,321 con 3 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con FEFA.
- ROSMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV tiene 16 contratos registrados en el índice por $7,151,318 con 6 dependencias entre 2023 y 2026; 5 de ellos con FEFA.
- FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS tiene 20 procedimientos en el índice con 18 proveedores distintos; 20% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 14/05/2024 |
| Junta de aclaraciones | 21/05/2024 |
| Apertura | 29/05/2024 |
| Fallo | 05/06/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 24/06/2024 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria aprobada Adquisicion de productos de plastico y hule.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d3556a7c54964cecab5380c5e78d5b20/procedimiento |
| ANEXO A.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d3556a7c54964cecab5380c5e78d5b20/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d3556a7c54964cecab5380c5e78d5b20/procedimiento |
| 03. ACTA JA (FO-CON-08)_Ed12-AD PROD PLASTICO Y HULE-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d3556a7c54964cecab5380c5e78d5b20/procedimiento |
| 05. ACTA AP (FO-CON-10)_Ed12 ADQ PRODUCTOS PLASTICO Y HULE-con acuses-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d3556a7c54964cecab5380c5e78d5b20/procedimiento |
| ACTA DE FALLO con evaluaciones.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d3556a7c54964cecab5380c5e78d5b20/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y HULE | 2023 | FIRA | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-n-60-2023 |
| ADQUISICIÓN DE PLASTICOS PARA INVERNADERO FITOTECNIA | 2024 | CHAPINGO | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-08-a1i-008a1i001-n-28-2024 |
| ADQUISICION DE PLASTICOS PARA INVERNADERO | 2024 | CHAPINGO | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-08-a1i-008a1i001-n-17-2024 |
| FP22-R005/2024 ADQUISICÓN DE EMBALAJE DE POLIETILENO | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | AZAL MECHANICAL SUPPORTS SA DE CV | $666,919.26 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-112-007000997-n-16-2024 |
| FP22-R005/2026 ADQUISICIÓN DE EMBALAJE DE POLIETILENO | 2026 | SEDENA | ADJUDICADO | ACQUASU PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV | $3,281,815.16 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-112-007000997-n-53-2026 |
| FP11-R001/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PLASTICO "A" | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | FH ABRAXAS SA DE CV | $16,610.04 | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-112-007000997-t-75-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Michoacán de Ocampo](https://postor.com.mx/estado/michoacan-de-ocampo)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hda-006hda999-n-1-2024
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hda-006hda999-n-1-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hda-006hda999-n-1-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hda-006hda999-n-1-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hda-006hda999-n-1-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
