---
numero_procedimiento: LA-06-HBW-006HBW001-N-58-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: FIRA
siglas: FIRA
entidad_federativa: Michoacán de Ocampo
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2023-10-13T21:39:05.000Z"
fecha_fallo: "2023-11-17T19:00:00.000Z"
ganador: DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ
monto_adjudicado_mxn: 5563769.07
contrato_inicio: "2023-12-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:15:52.185Z"
canonical: "https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-n-58-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS CDT'S

FIRA publicó la licitación pública LA-06-HBW-006HBW001-N-58-2023 el 13 de octubre de 2023 para adquisición de mobiliario, maquinaria y equipamiento para los cdt's. La contratación corresponde a Michoacán de Ocampo. El fallo adjudicó 8 contratos a 8 proveedores (DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ, EVING SA DE CV, GDH EMPRESARIAL SA DE CV, GICMAC INDUSTRIAL SA DE CV y INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE SA DE CV, entre otros) por $5,563,769 el 17/11/2023. Los contratos corren del 01/12/2023 al 31/12/2023. El expediente incluye 12 anexos y 64 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ | $343,452.80 | $296,080.00 | $47,372.80 | C-2023-00150046 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |
| EVING SA DE CV | $211,812.52 | $182,597.00 | $29,215.52 | C-2023-00150064 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |
| GDH EMPRESARIAL SA DE CV | $124,096.80 | $106,980.00 | $17,116.80 | C-2023-00150069 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |
| GICMAC INDUSTRIAL SA DE CV | $19,667.80 | $16,955.00 | $2,712.80 | C-2023-00150063 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |
| INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE SA DE CV | $3,546,314.88 | $3,057,168.00 | $489,146.88 | C-2023-00150068 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |
| IRCON AGRICOLA SA DE CV | $610,099.27 | $586,158.63 | $23,940.64 | C-2023-00150062 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |
| IU K TAN SA DE CV | $457,115.40 | $394,065.00 | $63,050.40 | C-2023-00150071 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |
| ROSMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV | $251,209.60 | $216,560.00 | $34,649.60 | C-2023-00150065 | 01/12/2023 – 31/12/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| Expediente | E-2023-00098166 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | “LA ENTIDAD”  efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, en pagos progresivos, conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del(los) administrador(es) del contrato y de acuerdo con lo establecido en el ANEXO “A”, alcances y especificaciones técnicas de los BIENES, ANEXO A-1, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES y  DETALLE ECONÓMICO DE LOS BIENES”/ “Requerimientos Económicos” |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES A TRAVÉS DE COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LAASSP. |

## Partidas adjudicadas (64)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ROTAFOLIO | 51901-0216 | PIZARRONES Y ROTAFOLIOS | PIEZA |  | $3,100.00 | $3,750.00 (n=85; 0.8× la mediana) |
| 0 | SILLA EJECUTIVA | 51101-0090 | SILLA | PIEZA |  | $2,500.00 | $1,990.00 (n=911; 1.3× la mediana) |
| 0 | SILLA PLEGABLE | 51101-0090 | SILLA | PIEZA |  | $790.00 | $1,990.00 (n=911; 0.4× la mediana) |
| 0 | ROTAFOLIO | 51901-0216 | PIZARRONES Y ROTAFOLIOS | PIEZA |  | $3,200.00 | $3,750.00 (n=85; 0.9× la mediana) |
| 0 | MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO | 51101-0044 | MESA AUXILIAR DE PLASTICO | PIEZA |  | $1,800.00 | $1,868.13 (n=16; 1.0× la mediana) |
| 0 | SILLA PLEGABLE | 51101-0090 | SILLA | PIEZA |  | $790.00 | $1,990.00 (n=911; 0.4× la mediana) |
| 0 | MESA DE TRABAJO | 51101-0064 | MESA DE TRABAJO DE METAL | PIEZA |  | $14,200.00 | $19,500.00 (n=115; 0.7× la mediana) |
| 0 | SILLA EJECUTIVA | 51101-0090 | SILLA | PIEZA |  | $2,500.00 | $1,990.00 (n=911; 1.3× la mediana) |
| 0 | PIZARRÓN DE CRISTAL | 51901-0216 | PIZARRONES Y ROTAFOLIOS | PIEZA |  | $5,800.00 | $3,750.00 (n=85; 1.5× la mediana) |
| 0 | SOFÁ DOS PLAZAS | 51101-0101 | SILLON | PIEZA |  | $13,777.00 | $9,064.00 (n=330; 1.5× la mediana) |
| 0 | SOFÁ TRES PLAZAS | 51101-0101 | SILLON | PIEZA |  | $17,236.00 | $9,064.00 (n=330; 1.9× la mediana) |
| 0 | ESTANTES | 51101-0025 | ESTANTE | PIEZA |  | $9,474.00 | $6,600.00 (n=167; 1.4× la mediana) |
| 0 | CORTASETOS 110 CM. | 56101-0042 | PODADOR (MAQ. AVICOLA) | PIEZA |  | $5,400.00 |  |
| 0 | CORTASETOS DE EXTENSIÓN | 56101-0042 | PODADOR (MAQ. AVICOLA) | PIEZA |  | $4,950.00 |  |
| 0 | MOTOBOMBAS | 56301-0084 | MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE) | PIEZA |  | $2,990.00 | $18,314.40 (n=25; 0.2× la mediana) |
| 0 | DESMALEZADORAS | 56201-0061 | BORDEADORA | PIEZA |  | $15,590.00 |  |
| 0 | CALIBRADOR VERNIER | 53101-0690 | VERNIER PIE DE REY (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA |  | $3,391.00 | $3,552.66 (n=15; 1.0× la mediana) |
| 0 | ASPERSORAS MANUALES DE MOCHILA | 56101-0003 | ASPERSOR AGRICOLA DE ABONOS (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $563.00 | unidad no comparable |
| 0 | CULTIVADORA | 56101-0014 | CULTIVADORA (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $79,200.00 |  |
| 0 | ENSILADORA | 56101-0015 | DESGRANADORA-TRILLADORA-ENSILADORA (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $220,300.00 |  |
| 0 | FERTILIZADORA | 56101-0025 | FERTILIZADOR (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $148,700.00 |  |
| 0 | RASTRA AGRÍCOLA 28 DISCOS | 56101-0045 | RASTRA (MAQ. AVICOLA) | PIEZA |  | $205,700.00 |  |
| 0 | SEMBRADORA PARA GRANOS | 56101-0050 | SEMBRADORA (MAQ. AVICOLA) | PIEZA |  | $722,600.00 |  |
| 0 | TRACTOR AGRÍCOLA | 56101-0054 | TRACTOR (MAQ. AVICOLA) | PIEZA |  | $739,200.00 |  |
| 0 | TRITURADORA | 56101-0011 | CORTARRAICES (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $80,000.00 |  |
| 0 | CARRETILLAS | 56701-0026 | CARRETILLA (HERRAMIENTA) | PIEZA |  | $1,600.00 | $1,650.00 (n=30; 1.0× la mediana) |
| 0 | MOTOSIERRAS LONGITUD DE CORTE 45/50 | 56701-0091 | MOTOSIERRA | PIEZA |  | $6,800.00 | $12,068.97 (n=87; 0.6× la mediana) |
| 0 | MOTOSIERRAS LONGITUD DE CORTE 90/150 | 56701-0091 | MOTOSIERRA | PIEZA |  | $22,618.00 | $12,068.97 (n=87; 1.9× la mediana) |
| 0 | TRACTOR PODADOR | 56701-0165 | PODADORA | PIEZA |  | $109,830.00 | $11,479.50 (n=53; 9.6× la mediana) |
| 0 | TANQUE INOXIDABLE | 53101-0314 | TANQUE ALMACENAMIENTO LIQUIDOS (MEDICO QUIRURGICO) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA |  | $14,220.00 | $19,184.49 (n=10; 0.7× la mediana) |
| 0 | MEDIDORES DE POTASIO | 53101-0228 | MEDIDOR DE PARAMETROS MULTIPLES DE LABORATORIO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA |  | $9,900.00 | $26,134.00 (n=11; 0.4× la mediana) |
| 0 | CALDERA DE VAPOR A GAS LP | 56201-0079 | CALDERAS DE VAPOR | PIEZA |  | $360,000.00 |  |
| 0 | DESBROZADORAS DE USO INTENSIVO | 56201-0061 | BORDEADORA | PIEZA |  | $14,375.00 |  |
| 0 | DESBROZADORAS DE USO INTENSIVO | 56201-0061 | BORDEADORA | PIEZA |  | $14,375.00 |  |
| 0 | ESTAMPADORA DE RODILLOS | 56201-0195 | ESTAMPADORA | PIEZA |  | $60,300.00 |  |
| 0 | NIVELADORA | 56201-0294 | NIVELADORA ARRASTRE | PIEZA |  | $92,120.00 |  |
| 0 | BÁSCULA ELECTRÓNICA GANADERA | 51901-0034 | BASCULA ELECTRONICA | PIEZA |  | $69,100.00 |  |
| 0 | CAÑÓN ASPERSOR | 56101-0020 | EQUIPO RIEGO (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $3,571.86 |  |
| 0 | EQUIPO DE RIEGO POR ASPERSIÓN | 56101-0020 | EQUIPO RIEGO (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $323,224.85 |  |
| 0 | ESMERILADORA | 56101-0055 | TRAMPA (MAQ. AVICOLA) | PIEZA |  | $3,472.50 |  |
| 0 | MOTOSIERRAS LONGITUD DE CORTE 90/150 | 56701-0091 | MOTOSIERRA | PIEZA |  | $25,558.68 | $12,068.97 (n=87; 2.1× la mediana) |
| 0 | MOTOSIERRAS LONGITUD DE CORTE 75/190 | 56701-0091 | MOTOSIERRA | PIEZA |  | $25,558.68 | $12,068.97 (n=87; 2.1× la mediana) |
| 0 | MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES | 56301-0084 | MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE) | PIEZA |  | $18,314.40 | $18,314.40 (n=25; 1.0× la mediana) |
| 0 | BOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA | 56201-0044 | BOMBA HIDRAULICA (EQUIPO) | PIEZA |  | $19,653.79 |  |
| 0 | COMPRESOR | 56201-0099 | COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES) | PIEZA |  | $6,732.00 |  |
| 0 | INYECTORES-DOSIFICADORES | 56201-0238 | INYECTORA | PIEZA |  | $12,894.84 |  |
| 0 | MOTORREDUCTORES | 56201-0288 | MOTORREDUCTOR | PIEZA |  | $6,750.00 |  |
| 0 | SOLDADORA ELÉCTRICA | 56201-0406 | SOLDADORA A TOPE PARA SIERRA CINTA (EQ. ELECTRICO) | PIEZA |  | $10,806.03 |  |
| 0 | SOPLADORAS DE MOCHILA USO RUDO | 56201-0409 | SOPLADORA INDUSTRIAL | PIEZA |  | $15,284.36 |  |
| 0 | SOPLADORA DE MOCHILA USO RUDO | 56201-0409 | SOPLADORA INDUSTRIAL | PIEZA |  | $15,284.36 |  |
| 0 | CHIPEADORA TRITURADORA | 56101-0011 | CORTARRAICES (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $149,850.00 |  |
| 0 | CAFETERA INDUSTRIAL | 51901-0046 | CAFETERA | PIEZA |  | $10,975.00 |  |
| 0 | CARRO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA | 51901-0060 | CARRITO AUTO-SERVICIO (EQ. PARA COMERCIOS) | PIEZA |  | $6,850.00 |  |
| 0 | CONGELADOR | 51901-0073 | CONGELADOR | PIEZA |  | $13,895.00 |  |
| 0 | DISPENSADOR DE BEBIDAS | 51901-0291 | DISPENSADOR / DESPACHADOR | PIEZA |  | $28,200.00 |  |
| 0 | LITERA | 51901-0153 | LITERA | PIEZA |  | $5,800.00 |  |
| 0 | REFRIGERADOR | 51901-0229 | REFRIGERADOR | PIEZA |  | $41,875.00 |  |
| 0 | CALENTADOR DE APLICADOR DE PAJILLAS | 53101-0059 | CALENTADOR PORTA OBJETOS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA |  | $6,750.00 |  |
| 0 | DESBROZADORAS CON CUCHILLA | 56201-0061 | BORDEADORA | PIEZA |  | $21,975.00 |  |
| 0 | BÁSCULA DIGITAL | 51901-0034 | BASCULA ELECTRONICA | PIEZA |  | $6,745.00 |  |
| 0 | ULTRASONIDO PORTÁTIL VETERINARIO | 53101-0689 | UNIDAD ULTRASONICA (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA |  | $87,400.00 |  |
| 0 | COMEDEROS PARA GANADO | 56101-0009 | COMEDERO (MAQ. AGRICOLA) | PIEZA |  | $6,890.00 |  |
| 0 | MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO | 51101-0044 | MESA AUXILIAR DE PLASTICO | PIEZA |  | $1,720.00 | $1,868.13 (n=16; 0.9× la mediana) |
| 0 | MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO | 51101-0044 | MESA AUXILIAR DE PLASTICO | PIEZA |  | $1,720.00 | $1,868.13 (n=16; 0.9× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- EVING SA DE CV tiene 21 contratos registrados en el índice por $45,381,863 con 6 dependencias entre 2023 y 2025; 1 de ellos con FIRA.
- GDH EMPRESARIAL SA DE CV tiene 14 contratos registrados en el índice por $1,186,777 con 8 dependencias entre 2023 y 2025; 2 de ellos con FIRA.
- GICMAC INDUSTRIAL SA DE CV tiene 37 contratos registrados en el índice por $30,355,701 con 8 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con FIRA.
- INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE SA DE CV tiene 1 contrato registrados en el índice por $3,546,315 con 1 dependencia en 2023.
- IRCON AGRICOLA SA DE CV tiene 2 contratos registrados en el índice por $1,042,177 con 2 dependencias entre 2023 y 2024; 1 de ellos con FIRA.
- IU K TAN SA DE CV tiene 8 contratos registrados en el índice por $32,040,187 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 7 de ellos con FIRA.
- ROSMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV tiene 16 contratos registrados en el índice por $7,151,318 con 6 dependencias entre 2023 y 2026; 3 de ellos con FIRA.
- FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICULTURA tiene 233 procedimientos en el índice con 158 proveedores distintos; 30% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/10/2023 |
| Junta de aclaraciones | 24/10/2023 |
| Apertura | 03/11/2023 |
| Fallo | 17/11/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 01/12/2023 |

## Anexos (12)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA APROBADA MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO CDTS.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| ACTA DE SUSPENSIÃ¿N LA-06-HBW-006HBW001-N-58-2023.pdf | Aviso de suspensión de junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| ACTA DE DIFERIMIENTO FALLO N58.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| 2da ACTA DE DIFERIMIENTO FALLO N58.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| 3er ACTA DE DIFERIMIENTO FALLO (FO-CON-13)_Ed11-N58.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| ANEXO A.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| ANEXO SIETE.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| ANEXO A-1 CANTIDAD Y CARACTERÃSTICAS TÃ¿CNICAS Y DE NORMATIVIDAD DE LOS BIENES.xlsx | Anexo a-1 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| 10 RESPUESTAS A PREGUNTAS LA-06-HBW-006HBW001-N-58-2023 Corinne Dalia V7.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LA-06-HBW-006HBW001-N-58-2023.pdf | Acta cierre junta de aclaraciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| ACTA APERTURA N58.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |
| FALLO N58.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ffedecf51e147ec83dc70cd02255350/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LOS CDT´S | 2023 | FIRA | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-i-59-2023 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL TÉCNICO MANUAL DE SERVICIOS | 2024 | ITSON | ADJUDICADO PARCIAL | ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS | $3,427,942.27 | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w83-926014991-n-36-2024 |
| U079 2024 EQUIPO ESPECIALIZADO | 2024 | TECNM | ADJUDICADO | FOLISERVIS SA DE CV | $114,555,381.77 | https://postor.com.mx/licitacion/la-11-m00-011m00994-i-2-2024 |
| MAQUINARIA Y HERRAMIENTA | 2023 | CHAPINGO | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-08-a1i-008a1i001-n-128-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE. | 2024 | CAPUFE | ADJUDICADO PARCIAL | FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS SA DE CV | $20,696,186.40 | https://postor.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u017-t-10-2024 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL TÉCNICO MANUAL DE SERVICIOS | 2026 | ITSON | ADJUDICADO PARCIAL |  |  | https://postor.com.mx/licitacion/la-85-w83-926014991-i-83-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Michoacán de Ocampo](https://postor.com.mx/estado/michoacan-de-ocampo)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: mobiliario y equipo de administración](https://postor.com.mx/mercado/mobiliario)
- [Mercado: maquinaria y equipo industrial](https://postor.com.mx/mercado/maquinaria)
- [Mercado: equipo médico y de laboratorio](https://postor.com.mx/mercado/equipo-medico)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-n-58-2023
- JSON: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-n-58-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-n-58-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-n-58-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/licitacion/la-06-hbw-006hbw001-n-58-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
