---
numero_procedimiento: IO-91-N40-832010994-N-9-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 091N40
siglas: 091N40
entidad_federativa: Zacatecas
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2024-03-08T21:07:46.000Z"
fecha_fallo: "2024-04-02T19:00:00.000Z"
ganador: DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO
monto_adjudicado_mxn: 1425772.55
contrato_inicio: "2024-04-04T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-11-29T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:52:16.060Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-9-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL, ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE GRAL. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

091N40 publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-91-N40-832010994-N-9-2023 el 8 de marzo de 2024 para pavimentación en la calle nezahualcóyotl, entre calle felipe carrillo puerto y calle gral. jesús gonzález ortega, de la col. centro, fresnillo, zacatecas. La contratación corresponde a Zacatecas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO por $1,425,773 el 02/04/2024. El contrato C-2024-00043041 corre del 04/04/2024 al 29/11/2024. El expediente incluye 19 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | $1,425,772.55 | $1,229,114.27 | $196,658.28 | C-2024-00043041 | 04/04/2024 – 29/11/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES |
| Ramo | 91 - ZACATECAS |
| Expediente | E-2024-00022621 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | MIXTA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 240 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS |
| Sitio de los trabajos | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE GRAL. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL, ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE GRAL. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. | 62402-0011 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PAVIMENTACION |  |  |  |  |

## Contexto

- FRESNILLO tiene 25 procedimientos en el índice con 17 proveedores distintos; 12% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 08/03/2024 |
| Junta de aclaraciones | 22/03/2024 |
| Apertura | 01/04/2024 |
| Fallo | 02/04/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 04/04/2024 |

## Anexos (19)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATALAGO Y PROYECTO MF OP IR OF RVUPE-08-24.pdf | Invitación | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| 2 DOCUMENTOS ADICIONALES IR OK.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| 3 ANEXOS TECNICOS INVITACION IR OK.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| 4 ANEXOS ECONOMICOS IR OK.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| BASES DE MF OP IR OF RVUPE-08-24.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| CARTA DE ACEPTACION.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AC.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DC.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| DOCUMENTO COMPLEMENTARIO JA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PS.xlsx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AC.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| OFICIO DE INVITACION A ARQ. DANIEL ALONSO PÃEZ ALONSO.pdf | Oficio de invitacion 1 | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| OFICIO DE INVITACION A C. RICARDO DEVORA CASTAÃ¿EDA.pdf | Aviso2 | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| OFICIO DE INVITACION A ING. GENRY RAMOS DOMÃNGUEZ.pdf | Oficio de invitacion 3 | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| OFICIO DE INVITACION A ING. LUIS ARMAS MEZA.pdf | Oficio de invitacion 4 | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| VISITA DE OBRA MF OP IR OF RVUPE-08-24.pdf | Constancia de visita | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| JUNTA DE ACLARACIONES MF OP IR OF RVUPE-08-24.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| ACTA DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA MF OP IR OF RVUPE-08-24.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |
| ACTA DE FALLO MF OP IR OF RVUPE-08-24.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c64d9789993343aa8ba88251c628b6be/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LOS FRESNOS | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | RICARDO DEVORA CASTAÑEDA | $2,044,773.78 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-6-2023 |
| EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS | 2024 | 091N40 | ADJUDICADO | SERGIO ADAD BERNAL ADAME | $2,961,183.91 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-2-2024 |
| PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CARRETERA A RAFAEL YÁÑEZ SOSA | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | SALVADOR GALVAN BELTRAN | $1,967,744.47 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-7-2023 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 2023 | 091N40 | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-5-2023 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | PM INFRAESTRUCTURA SA DE CV | $2,557,836.83 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-10-2023 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS | $1,824,635.25 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-1-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Zacatecas](https://postor.com.mx/estado/zacatecas)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://postor.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-9-2023
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-9-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-9-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-9-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-9-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
