---
numero_procedimiento: IO-91-N40-832010994-N-2-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 091N40
siglas: 091N40
entidad_federativa: Zacatecas
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2024-12-09T23:03:53.000Z"
fecha_fallo: "2024-12-20T15:00:00.000Z"
ganador: SERGIO ADAD BERNAL ADAME
monto_adjudicado_mxn: 2961183.91
contrato_inicio: "2024-12-21T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-06-18T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-01-05T13:23:38.235Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-2-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS

091N40 publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-91-N40-832010994-N-2-2024 el 9 de diciembre de 2024 para en la calle belisario domínguez, entre c. libertad y av. garcia salinas. La contratación corresponde a Zacatecas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a SERGIO ADAD BERNAL ADAME por $2,961,184 el 20/12/2024. El contrato C-2024-00150063 corre del 21/12/2024 al 18/06/2025. El expediente incluye 24 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERGIO ADAD BERNAL ADAME | $2,961,183.91 | $2,552,744.75 | $408,439.16 | C-2024-00150063 | 21/12/2024 – 18/06/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES |
| Ramo | 91 - ZACATECAS |
| Expediente | E-2024-00113553 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | MIXTA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 180 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EN LA DIRECCION DE LICITACIONES EN AV. PLATEROS,  NO. 1130, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS |
| Sitio de los trabajos | EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. | 62402-0011 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PAVIMENTACION |  |  |  |  |

## Contexto

- FRESNILLO tiene 25 procedimientos en el índice con 17 proveedores distintos; 12% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/12/2024 |
| Junta de aclaraciones | 13/12/2024 |
| Apertura | 19/12/2024 |
| Fallo | 20/12/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 21/12/2024 |

## Anexos (24)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFICIO DE INVITACION A C SERGIO ADAD BERNAL ADAME.pdf | Invitación | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| OFICIO DE INVITACION A CUKULCAN CONCRETOS S A DE C V.pdf | Invitación | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| OFICIO DE INVITACION A PIPAS LEDESMA SA DE C V.pdf | Invitación | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 0 BASES MF OP IR OF RVUPE 11 24.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 2 ADMINISTRATIVOS 2024.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 3 TECNICOS 2024.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 4 ECONOMICOS 2024.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 6 ANEXO DC.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 7 ANEXO JA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 8 ANEXO PS.xlsx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 9 CARTA DE ACEPTACION.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| CATALAGO SIN PRECIOS MF OP IR OF RVUPE 11 24.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| PROYECTOS MF OP IR OF RVUPE 11 24.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 5 ANEXO AC.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| ACTA DE VISITA AL SITIO MF OP CP RVUPE-11-24.pdf | Acta de visita al sitio de los trabajos | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES MF OP IR RVUPE-11-24.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 2 ADMINISTRATIVOS 2024.pdf | Se corrigen los anexos administrativos gramaticalmente | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 3 TECNICOS 2024.pdf | Se corrigen los anexos tecnicos sobre la gramatica | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 4 ECONOMICOS 2024.pdf | Se corrigen los anexos economicos gramaticalmente | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 2 ADMINISTRATIVOS 2024.pdf | Se suben de nuevo los anexos adicionales ok | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 3 TECNICOS 2024.pdf | Se suben los anexos tecnicos ok | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| 4 ECONOMICOS 2024.pdf | Se suben de nuevo los anexos economicos ok | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| ACTA DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA MF OP IR RVUPE-11-24.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |
| ACTA DE FALLO MF OP IR OF RVUPE-11-24.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/56667bd133d3423682c80523f79ce14b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL, ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO | $1,425,772.55 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-9-2023 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | PM INFRAESTRUCTURA SA DE CV | $2,557,836.83 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-10-2023 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 2023 | 091N40 | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-5-2023 |
| PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 2025 | 091N40 | ADJUDICADO | RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $3,060,343.62 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-6-2025 |
| PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LOS FRESNOS | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | RICARDO DEVORA CASTAÑEDA | $2,044,773.78 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-6-2023 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 2023 | 091N40 | ADJUDICADO | OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS | $1,824,635.25 | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-1-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Zacatecas](https://postor.com.mx/estado/zacatecas)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://postor.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-2-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-2-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-2-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-2-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n40-832010994-n-2-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
