---
numero_procedimiento: IO-87-I94-828035979-N-21-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 087I94
siglas: 087I94
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2025-04-04T18:00:11.000Z"
fecha_fallo: "2025-04-16T16:00:00.000Z"
ganador: CONSTRUCCIONES BECKA 29 SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 2606669.43
contrato_inicio: "2025-04-21T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-06-04T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T18:00:37.206Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-21-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y FRANCISCO J. MÚJICA DE LA COL. LOMA ALTA EN LA  CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS.

La invitación a cuando menos tres personas IO-87-I94-828035979-N-21-2024 fue publicada por 087I94 el 4 de abril de 2025 para construcción de pavimentación asfáltica en calle guillermo prieto entre melchor ocampo y francisco j. mújica de la col. loma alta en la cabecera municipal de san fernando tamaulipas. La contratación corresponde a Tamaulipas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a CONSTRUCCIONES BECKA 29 SA DE CV por $2,606,669 el 16/04/2025. El contrato C-2025-00036015 corre del 21/04/2025 al 04/06/2025. El expediente incluye 6 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIONES BECKA 29 SA DE CV | $2,606,669.43 | $2,247,128.82 | $359,540.61 | C-2025-00036015 | 21/04/2025 – 04/06/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO |
| Ramo | 87 - TAMAULIPAS |
| Expediente | E-2025-00029947 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 45 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | PRESIDENCIA MUNICIPAL, SRIA. OBRAS PÚBLICAS |
| Sitio de los trabajos | CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y FRANCISCO J. MÚJICA, COL. LOMA ALTA SAN FERNANDO, TAMAULIPAS |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y FRANCISCO J. MÚJICA DE LA COL. LOMA ALTA EN LA  CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS. | 61500-0103 | CONSTRUCCION CARRETERA |  |  |  |  |

## Contexto

- CONSTRUCCIONES BECKA 29 SA DE CV tiene 8 contratos registrados en el índice por $85,122,114 con 4 dependencias entre 2025 y 2026; 3 de ellos con 087I94.
- SAN FERNANDO tiene 50 procedimientos en el índice con 17 proveedores distintos; 76% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 04/04/2025 |
| Junta de aclaraciones | 07/04/2025 |
| Apertura | 14/04/2025 |
| Fallo | 16/04/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 21/04/2025 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT 1.pdf | Invitación | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/daed8168533c41319f77439ea770bef6/procedimiento |
| ANEXO AT7.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/daed8168533c41319f77439ea770bef6/procedimiento |
| MODELO CONTRATO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/daed8168533c41319f77439ea770bef6/procedimiento |
| JUN ACLARA.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/daed8168533c41319f77439ea770bef6/procedimiento |
| ACTA AP.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/daed8168533c41319f77439ea770bef6/procedimiento |
| ACTA DE FALLO.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 04/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/daed8168533c41319f77439ea770bef6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REENCARPETADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES | 2023 | 087I94 | ADJUDICADO | CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV | $3,480,047.21 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-5-2023 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ ENTRE SAN FERNANDO Y EVARISTO | 2023 | 087I71 | ADJUDICADO | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV | $2,617,234.53 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-7-2023 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES COL. BELLA VISTA SUR | 2023 | 087I94 | ADJUDICADO | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | $2,701,763.68 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-1-2023 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REENCARPETADO DE CALLES | 2023 | 087I94 | ADJUDICADO | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | $3,282,787.19 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-2-2023 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LOMA BOLADO ENTRE LOMA VISTA HERMOSA Y LOMAS DEL | 2023 | 087I71 | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA LAZO S DE RL DE CV | $2,282,234.37 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-5-2023 |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SIMÓN BOLIVAR | 2024 | 087I94 | ADJUDICADO | PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE SA DE CV | $922,351.76 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-23-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://postor.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: carreteras y vialidades](https://postor.com.mx/mercado/obra-vialidades)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-21-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-21-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-21-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-21-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i94-828035979-n-21-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
