---
numero_procedimiento: IO-87-I71-828022997-N-45-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 087I71
siglas: 087I71
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2023-12-12T20:30:53.000Z"
fecha_fallo: "2023-12-21T17:00:00.000Z"
ganador: ERICK BERRONES RAMIREZ
monto_adjudicado_mxn: 4558128.52
contrato_inicio: "2023-12-26T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-05-23T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:34:34.166Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-45-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PAVIMENTACION HIDRAULICA Y ASFALTICA DE LA CALLE VIDAL DE LA GARZA DE CALLE PRIVADA DEL TRABAJO A MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

La invitación a cuando menos tres personas IO-87-I71-828022997-N-45-2023 fue publicada por 087I71 el 12 de diciembre de 2023 para pavimentacion hidraulica y asfaltica de la calle vidal de la garza de calle privada del trabajo a miguel aleman en la colonia melchor ocampo en el municipio de matamoros, tamaulipas. La contratación corresponde a Tamaulipas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ERICK BERRONES RAMIREZ por $4,558,129 el 21/12/2023. El contrato C-2024-00009353 corre del 26/12/2023 al 23/05/2024. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERICK BERRONES RAMIREZ | $4,558,128.52 | $3,929,421.14 | $628,707.38 | C-2024-00009353 | 26/12/2023 – 23/05/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA |
| Ramo | 87 - TAMAULIPAS |
| Expediente | E-2023-00128185 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 150 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA |
| Sitio de los trabajos | CALLE VIDAL DE LA GARZA DE CALLE PRIVADA DEL TRABAJO A MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAVIMENTACION HIDRAULICA Y ASFALTICA DE LA CALLE VIDAL DE LA GARZA DE CALLE PRIVADA DEL TRABAJO A MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 61700-0112 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PAVIMENTACION |  |  |  |  |

## Contexto

- MATAMOROS (TAMPS) tiene 132 procedimientos en el índice con 35 proveedores distintos; 22% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/12/2023 |
| Junta de aclaraciones | 14/12/2023 |
| Apertura | 18/12/2023 |
| Fallo | 21/12/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 26/12/2023 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N45 REPV-014.pdf | Invitación | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |
| BASES REPUVE-014-2023.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |
| REPV-014 PPTO VIDAL DE LA GARZA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |
| REPV-014 PROYEC VIDAL DE LA GARZA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO FEDERAL 2023.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |
| REPUVE-014 MINUTA.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |
| REPUVE 14 APERTURA.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |
| REPUVE-014-2023 FALLO.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a9336455b3e4db1857b1d5801c404ba/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 1.-JESUS URQUIZA DE BEETHOVEN | 2023 | 087I71 | ADJUDICADO | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S DE RL DE CV | $1,798,816.65 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-46-2023 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA | 2024 | 087I71 | ADJUDICADO | COREFAMEX SA DE CV | $4,958,840.74 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-37-2024 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GERARDO CAVAZOS | 2023 | 087I71 | ADJUDICADO | ERICK BERRONES RAMIREZ | $1,539,312.01 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-38-2023 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JESUS URQUIZA ENTRE FERNANDO PEREZ Y MANUEL SOLIS | 2023 | 087I71 | ADJUDICADO | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG SA DE CV | $4,247,470.67 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-22-2023 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE GERARDO CAVAZOS | 2024 | 087I71 | ADJUDICADO | COREFAMEX SA DE CV | $1,536,093.02 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-25-2024 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA AV. JESUS VEGA DE GRIS FABIOLA A MIGUEL SOSA, COL VARIAS | 2023 | 087I71 | ADJUDICADO | BELAGUE SA DE CV | $6,741,158.04 | https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-23-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://postor.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: edificación](https://postor.com.mx/mercado/obra-edificacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-45-2023
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-45-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-45-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-45-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-87-i71-828022997-n-45-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
