---
numero_procedimiento: IO-74-012-815025881-N-4-2025
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
siglas: ODAPAS
entidad_federativa: México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2025-09-10T00:48:24.000Z"
fecha_fallo: "2025-09-25T16:00:00.000Z"
ganador: PROYECTO EVALUACION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 2043426.35
contrato_inicio: "2025-09-26T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-11-28T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T05:45:03.807Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-4-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAOBA

La invitación a cuando menos tres personas IO-74-012-815025881-N-4-2025 fue publicada por SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO el 9 de septiembre de 2025 para construcción de drenaje sanitario calle caoba. La contratación corresponde a México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a PROYECTO EVALUACION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE SA DE CV por $2,043,426 el 25/09/2025. El contrato C-2025-00102843 corre del 26/09/2025 al 28/11/2025. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO EVALUACION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE SA DE CV | $2,043,426.35 | $1,761,574.44 | $281,851.91 | C-2025-00102843 | 26/09/2025 – 28/11/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| Ramo | 74 - MÉXICO |
| Expediente | E-2025-00086558 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 64 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS ODAPAS CHALCO |
| Sitio de los trabajos | SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO. |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PROPUESTA ECONOMICA, BASES DOCUMENTO DT-11: PRESUPUESTO DE OBRA | 62301-0001 | CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA |  |  |  |  |

## Contexto

- PROYECTO EVALUACION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE SA DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $26,541,089 con 3 dependencias entre 2023 y 2025; 1 de ellos con ODAPAS.
- SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO tiene 16 procedimientos en el índice con 7 proveedores distintos; 13% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/09/2025 |
| Junta de aclaraciones | 15/09/2025 |
| Apertura | 23/09/2025 |
| Fallo | 25/09/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 26/09/2025 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| invit caoba.pdf | Invitación | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |
| Bases Caoba.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |
| MC caoba.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |
| V CAOBA.pdf | Constancia de visita | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |
| ja JD.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |
| cons CAOBA.pdf | Constancia de visita | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |
| Ap CAOBA.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |
| FALLO CAOBA.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3ce7feadade14b0289d8cc4346984de2/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE PROFR. MANUEL NAVA COL. VALLE DE LA PURISIMA DR A | 2024 | 078A25 | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/io-78-a25-819014955-n-2-2024 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 8", 6", 4" Y 3" | 2025 | ODAPAS | ADJUDICADO | EDITH HERNANDEZ MARTINEZ | $23,329,619.87 | https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-3-2025 |
| CONST. DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARISTA SUR, COL. SOCRATES RIZZO, DR. ARROYO, N | 2024 | 078A25 | ADJUDICADO | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | $1,103,861.27 | https://postor.com.mx/invitacion/io-78-a25-819014955-n-8-2024 |
| CONST. DE DRENAJE SANITARIO SEG. ETAPA VARIAS CALLES COL. 5 DE JULIO DR. ARROYO | 2024 | 078A25 | ADJUDICADO | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | $798,636.11 | https://postor.com.mx/invitacion/io-78-a25-819014955-n-4-2024 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE RIEGO CON AGUA TRATADA EX HACIENDA SAN JUAN | 2025 | ODAPAS | ADJUDICADO | ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER | $1,041,736.38 | https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-8-2025 |
| CONST. DRENAJE SANIT. CALLE COMOFORT ENTRE VICENTE GUERRERO  Y FERNANDO MONTES | 2024 | 078A25 | ADJUDICADO | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | $142,768.37 | https://postor.com.mx/invitacion/io-78-a25-819014955-n-3-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en México](https://postor.com.mx/estado/mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: obra pública: agua, gas y electrificación](https://postor.com.mx/mercado/obra-hidraulica)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-4-2025
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-4-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-4-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-4-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-74-012-815025881-n-4-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
