---
numero_procedimiento: IO-66-050-907005975-N-2-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEINFRA
siglas: SEINFRA
entidad_federativa: Chiapas
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2024-07-16T21:22:49.000Z"
fecha_fallo: "2024-08-08T20:00:00.000Z"
ganador: ANA PATRICIA ROSALES RAMOS
monto_adjudicado_mxn: 5378679.06
contrato_inicio: "2024-08-16T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-17T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:25:13.770Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-2-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PAVIMENTACION DE LA CALLE DOS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, JUAREZ-N-2-2024

La invitación a cuando menos tres personas IO-66-050-907005975-N-2-2024 fue publicada por SEINFRA el 16 de julio de 2024 para pavimentacion de la calle dos entre la calle principal, juarez-n-2-2024. La contratación corresponde a Chiapas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ANA PATRICIA ROSALES RAMOS por $5,378,679 el 08/08/2024. El contrato C-2024-00134745 corre del 16/08/2024 al 17/12/2024. El expediente incluye 6 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA PATRICIA ROSALES RAMOS | $5,378,679.06 | $4,636,792.29 | $741,886.77 | C-2024-00134745 | 16/08/2024 – 17/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS |
| Ramo | 66 - CHIAPAS |
| Expediente | E-2024-00079708 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 124 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS, UBICADA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "A", SEGUNDO PISO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. |
| Sitio de los trabajos | en la localidad de santa cruz tepate abajo, municipio de juarez, chiapas. |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAVIMENTACION DE LA CALLE DOS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL PUENTE DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEPATE ABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ (CONSTRUCCION), EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, MUNICIPIO DE JUAREZ | 61700-0112 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PAVIMENTACION |  |  |  |  |

## Contexto

- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (CHIS) tiene 85 procedimientos en el índice con 54 proveedores distintos; 65% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 16/07/2024 |
| Junta de aclaraciones | 23/07/2024 |
| Apertura | 29/07/2024 |
| Fallo | 08/08/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 13/08/2024 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inv-N-2-2024.pdf | Invitación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b3afdb5e249b475e87f322f38cb59a3d/procedimiento |
| ANEXO B.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b3afdb5e249b475e87f322f38cb59a3d/procedimiento |
| CONTRATO OBRA FRAL PRECIO UNITARIO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b3afdb5e249b475e87f322f38cb59a3d/procedimiento |
| JUNTA-N-2-2024.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b3afdb5e249b475e87f322f38cb59a3d/procedimiento |
| APERTURA-IO-N-2-2024.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b3afdb5e249b475e87f322f38cb59a3d/procedimiento |
| FALLO-IO-66-050-907005975-N-2-2024.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b3afdb5e249b475e87f322f38cb59a3d/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ -N8-2024 | 2024 | SEINFRA | ADJUDICADO | GRUPO INTEGRAL BONKOMA SA DE CV | $6,095,410.89 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-8-2024 |
| PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE DIEZ-JUAREZ-N4-2024 | 2024 | SEINFRA | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN SA DE CV | $6,646,570.60 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-4-2024 |
| PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ-IO-N25-2025 | 2025 | SEINFRA | ADJUDICADO | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T SA DE CV | $11,832,118.61 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-25-2025 |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CENTRAL PICHUCALCO-IO-N-5-2023 | 2023 | SEINFRA | ADJUDICADO | SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | $12,685,502.78 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-5-2023 |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, ENTRE CALLE DURANGO Y PR | 2024 | 091N22 | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/io-91-n22-832023975-n-2-2024 |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL COBACH 231 DESDE LA CARRETERA A JUAREZ -N-20 | 2025 | SEINFRA | ADJUDICADO | AMIR SIMUTA MENDEZ | $10,590,608.00 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-20-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Chiapas](https://postor.com.mx/estado/chiapas)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: edificación](https://postor.com.mx/mercado/obra-edificacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-2-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-2-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-2-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-2-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-66-050-907005975-n-2-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
