---
numero_procedimiento: IO-66-022-907044997-N-24-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
siglas: INIFECH
entidad_federativa: Chiapas
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2024-05-22T22:10:48.000Z"
fecha_fallo: "2024-06-12T19:30:00.000Z"
ganador: ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO
monto_adjudicado_mxn: 3363487.36
contrato_inicio: "2024-06-20T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-09-17T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:12:07.872Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-24-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ANDRES QUINTANA ROO CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

La invitación a cuando menos tres personas IO-66-022-907044997-N-24-2024 fue publicada por INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS el 22 de mayo de 2024 para andres quintana roo consistente en rehabilitación de edificios y obra exterior, ubicada en la localidad de san cristobal de las casas, municipio de san cristobal de las casas, chiapas. La contratación corresponde a Chiapas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO por $3,363,487 el 12/06/2024. El contrato C-2024-00084958 corre del 20/06/2024 al 17/09/2024. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO | $3,363,487.36 | $2,899,558.07 | $463,929.29 | C-2024-00084958 | 20/06/2024 – 17/09/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS |
| Ramo | 66 - CHIAPAS |
| Expediente | E-2024-00056764 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | PUNTOS Y PORCENTAJES |
| Puntos técnicos / económicos | 50 / 50 |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 90 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALON AULA DE CAPACITACION DEL INSTITUTO |
| Sitio de los trabajos | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, municipio de SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, chiapas |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ANDRES QUINTANA ROO CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 62202-0016 | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO |  |  |  |  |

## Contexto

- INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS tiene 140 procedimientos en el índice con 69 proveedores distintos; 24% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 22/05/2024 |
| Junta de aclaraciones | 27/05/2024 |
| Apertura | 05/06/2024 |
| Fallo | 12/06/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 20/06/2024 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVITACIONES DIC-FP-024-2024.pdf | Invitación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |
| BASES_DIC-FP-024-2024.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |
| CATALOGO.pdf | Catalogo de conceptos | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |
| DIC-FP-024-2024.xls | Catalogo de conceptos | application/vnd.ms-excel | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |
| JA_DIC-FP-024-2024.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |
| AP_DIC-FP-024-2024.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |
| FALLO DIC-FP-024-2024.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5d983f8fa8644a1281db2406d9985e12/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REVOLUCION | 2024 | INIFECH | ADJUDICADO | GRUPO TERRACOTA EDIFICACIONES CIVILES SA DE CV | $5,743,655.74 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-4-2024 |
| 04 PIJIJIAPAN | 2024 | INIFECH | ADJUDICADO | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN SA DE CV | $7,677,982.50 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-3-2024 |
| CUAUHTEMOC | 2024 | INIFECH | ADJUDICADO | JOSE CARLOS GASTELUM GUILLEN | $5,836,441.06 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-22-2024 |
| PRIM. JUAN ALDAMA | 2024 | INIFECH | ADJUDICADO | AMGS CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,874,322.96 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-23-2024 |
| BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 2023 | INIFECH | ADJUDICADO | GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA SA DE C | $834,446.78 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-37-2023 |
| ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES | 2024 | INIFECH | ADJUDICADO | OBEL ZAMBRANO CAMACHO | $5,949,373.07 | https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-2-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Chiapas](https://postor.com.mx/estado/chiapas)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: mantenimiento de inmuebles](https://postor.com.mx/mercado/mantenimiento-de-inmuebles)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-24-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-24-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-24-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-24-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-66-022-907044997-n-24-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
