---
numero_procedimiento: IA-88-001-929014990-N-225-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: BLOQUEADO PARA APERTURA
dependencia: OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO (TLAX)
siglas: 088001
entidad_federativa: Tlaxcala
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-11-13T00:20:50.000Z"
fecha_fallo: "2024-11-19T17:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-18T01:06:56.243Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-225-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

La invitación a cuando menos tres personas IA-88-001-929014990-N-225-2024 fue publicada por OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO (TLAX) el 12 de noviembre de 2024 para equipos y aparatos audiovisuales. La contratación corresponde a Tlaxcala. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El expediente incluye 3 anexos y 6 partidas.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| Ramo | 88 - TLAXCALA |
| Expediente | E-2024-00107827 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | BENITO JUÁREZ GARCÍA, NÚMERO 53, SEGUNDO PISO, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA. |

## Partidas solicitadas (6)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE AUDIO ALIENPRO KIT SISTEMA LINEAL DE AUDIO, VOLTAJE 110V/220V POTENCIA DE SALIDA DE 450W, CON BLUETOOTH. QUE INCLUYE: MEZCLADORA DE SONIDO DE 8 CANALES, CONEXIÓN BLUETOOTH USB XLR ENTRE OTROS. EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADO DE 9 BOCINAS: 4 BOCINAS POR PEDESTAL, 2 TRIPIES, 1 SUBWOOFER, MICROFONOS INALAMBRICOS: 2 MICROFONOS, 2 BATERIAS RECARGABLES; 1 RECEPTOR INALAMBRICO, CABLEADO COMPLETO | 52101-0001 | AMPLIFICADOR DE AUDIO | PIEZA | 1 |  |  |
| 2 | PANTALLA SMART TV LG LED DE 86 PULGADAS 4K UHD, QUE INCLUYA ACCESORIOS: REGULADOR Y SOPORTE GIRATORIO DE PARED PARA TV (MOVIMIENTO COMPLETO) | 52101-0014 | PANTALLA PROYECTOR (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | PIEZA | 1 |  |  |
| 3 | MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA SHURE BLX14/CVL PARA PRESENTACIONES | 52101-0008 | MICROFONO (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | PIEZA | 12 |  |  |
| 4 | SISTEMA SHURE BLX288/PG58-J11 CON RECEPTOR DOBLE Y DOS TRANSMISORES DE MANO, CÁPSULA PG58 | 52101-0023 | SINCRONIZADOR SONIDO-TRANSPARENCIAS (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | PIEZA | 2 |  |  |
| 5 | PANTALLA LED DIGITAL DE 85 PULGADAS MARCA SAMSUNG 4K | 52101-0014 | PANTALLA PROYECTOR (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | PIEZA | 14 |  |  |
| 6 | MICROFONO INALAMBRICO SENNHEISER EM-XSW1 | 52101-0008 | MICROFONO (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | PIEZA | 1 |  |  |

## Contexto

- OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO (TLAX) tiene 576 procedimientos en el índice con 113 proveedores distintos; 31% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/11/2024 |
| Apertura | 18/11/2024 |
| Fallo | 19/11/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 19/11/2024 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASES 210-2024 EQUIPO DE AUDIO USET.pdf | Invitación | application/pdf | 26/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5e9065f7c31044cc8ec076bfc38591c6/procedimiento |
| BASES 210-2024 EQUIPO DE AUDIO USET.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 26/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5e9065f7c31044cc8ec076bfc38591c6/procedimiento |
| M - CONTRATO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 26/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5e9065f7c31044cc8ec076bfc38591c6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPSLP-4.1-U079-SALAS AUDIOVISUALES | 2025 | UPSLP | ADJUDICADO | PROYECTOS MEXICANOS EN SAN LUIS POTOSI SA DE CV | $611,999.99 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-83-w33-924053984-n-6-2025 |
| EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS | 2024 | SEV | ADJUDICADO | LUCIA CARMI MENDEZ MARTINEZ | $704,918.08 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-89-y52-930087056-n-47-2024 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2024 | 088001 | BLOQUEADO PARA APERTURA |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-163-2024 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2024 | 088001 | BLOQUEADO PARA APERTURA |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-213-2024 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2024 | 088001 | BLOQUEADO PARA APERTURA |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-93-2024 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2025 | 088001 | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-151-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tlaxcala](https://postor.com.mx/estado/tlaxcala)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Mercado: equipo audiovisual y fotográfico](https://postor.com.mx/mercado/audiovisual)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-225-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-225-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-225-2024.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-225-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
