---
numero_procedimiento: IA-86-ZJ1-927004005-N-62-2026
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: DESIERTO
dependencia: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
siglas: UJAT
entidad_federativa: Tabasco
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-08-06T23:21:57.000Z"
fecha_fallo: "2026-08-12T17:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-12T11:00:00.000Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-62-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# DRM - SERVICIO DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTER

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-86-ZJ1-927004005-N-62-2026 el 6 de agosto de 2026 para drm - servicio de aplicación de impermeabilizanter. La contratación corresponde a Tabasco. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 7 anexos y 6 partidas.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 86 - TABASCO |
| Expediente | E-2026-00091436 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Dentro de los diecisiete días hábiles, contados a partir de la recepción y verificación de la factura respectiva, previa prestación de “Servicios” en los términos del “Contrato”, se realizará el pago por conducto de la Secretaría de Finanzas de la “UJAT”, de conformidad con el artículo 73 de la “Ley”. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |

## Partidas solicitadas (6)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES (EDIFICIO C Y D) | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (EDIFICIO C Y D) | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (EDIFICIO C) | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD (EDIFICIO H) | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ (EDIFICIO A) | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (EDIFICIO C) | 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | SERVICIO | 1 |  |  |

## Contexto

- UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO tiene 81 procedimientos en el índice con 42 proveedores distintos; 11% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 06/08/2026 |
| Apertura | 11/08/2026 |
| Fallo | 12/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 13/08/2026 |

## Anexos (7)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAN622026 BASES.pdf | Invitación | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a7d6981ce3b4ec7ad6f72a23ca81eec/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a7d6981ce3b4ec7ad6f72a23ca81eec/procedimiento |
| MODELO CONT.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 06/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a7d6981ce3b4ec7ad6f72a23ca81eec/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 11/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a7d6981ce3b4ec7ad6f72a23ca81eec/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 12/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a7d6981ce3b4ec7ad6f72a23ca81eec/procedimiento |
| LEGAL N-62.pdf | Anexos acta de fallo | application/pdf | 12/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a7d6981ce3b4ec7ad6f72a23ca81eec/procedimiento |
| TECN N-62.pdf | Anexos acta de fallo | application/pdf | 12/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2a7d6981ce3b4ec7ad6f72a23ca81eec/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN A DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UJAT | 2025 | UJAT | ADJUDICADO | TORO NEGRO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,108,296.52 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-8-2025 |
| SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN A LOS EDIFICIOS A, B Y D, DE LA DAMC | 2024 | UJAT | ADJUDICADO | DIEGO BOCANEGRA LEAL | $1,196,043.75 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-12-2024 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA IMPERMEABLE DE EDIFICIOS DE DAIA | 2024 | UJAT | ADJUDICADO | MARIA FERNANDA RIDAURA ROLDAN | $1,355,378.80 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-14-2024 |
| SERVICIO DE RETIRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE | 2023 | UJAT | ADJUDICADO | LEONEL ARMANDO FAJARDO ESCALANTE | $2,019,667.76 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-1-2023 |
| SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION A LOS EDIFICIOS DE LA UTSV. | 2025 | UTSV | CANCELADO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-89-y79-930064946-n-2-2025 |
| SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN DORMITORIOS, EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y AULAS DE | 2026 | COLPOS | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN SA DE CV | $1,206,806.95 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-08-izc-008izc999-n-226-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tabasco](https://postor.com.mx/estado/tabasco)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)
- [Mercado: mantenimiento de inmuebles](https://postor.com.mx/mercado/mantenimiento-de-inmuebles)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-62-2026
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-62-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-62-2026.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-zj1-927004005-n-62-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
