---
numero_procedimiento: IA-86-I58-827012991-N-11-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 086I58
siglas: 086I58
entidad_federativa: Tabasco
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-06-21T23:56:42.000Z"
fecha_fallo: "2024-06-28T20:00:00.000Z"
ganador: GABRIEL REYES GONZALEZ
monto_adjudicado_mxn: 545664
contrato_inicio: "2024-06-28T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-07-13T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:21:20.770Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-11-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# A0035.- ADQUISICION DE HIPOCLORADORES PARA EL PROGRAMA A PROAGUA-ADA 2024

La invitación a cuando menos tres personas IA-86-I58-827012991-N-11-2024 fue publicada por 086I58 el 21 de junio de 2024 para a0035.- adquisicion de hipocloradores para el programa a proagua-ada 2024. La contratación corresponde a Tabasco. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a GABRIEL REYES GONZALEZ por $545,664 el 28/06/2024. El contrato C-2024-00126007 corre del 28/06/2024 al 13/07/2024. El expediente incluye 6 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GABRIEL REYES GONZALEZ | $545,664.00 | $470,400.00 | $75,264.00 | C-2024-00126007 | 28/06/2024 – 13/07/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MACUSPANA |
| Ramo | 86 - TABASCO |
| Expediente | E-2024-00063097 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | PRESENCIAL |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | CREDITO A LA ENTREGA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | HIPOCLORADOR | 56201-0371 | PURIFICADOR INDUSTRIAL AGUA | PIEZA |  | $14,700.00 | $127,475.00 (n=34; 0.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- MACUSPANA tiene 90 procedimientos en el índice con 47 proveedores distintos; 24% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/06/2024 |
| Apertura | 28/06/2024 |
| Fallo | 28/06/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 28/06/2024 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bases IA-86-I58-827012991-N-11-2024 20-Jun-24.pdf | Invitación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7b8dd55113184ef29bc50232c0892822/procedimiento |
| Anexo Particular PROAGUA 2024 Desinfeccion.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7b8dd55113184ef29bc50232c0892822/procedimiento |
| Modelo Contrato IA-86-I58-827012991-N-11-2024.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7b8dd55113184ef29bc50232c0892822/procedimiento |
| ACLARACIONES.pdf | Respuesta a solicitudes de aclaración | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7b8dd55113184ef29bc50232c0892822/procedimiento |
| APERTURA.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7b8dd55113184ef29bc50232c0892822/procedimiento |
| FALLO.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7b8dd55113184ef29bc50232c0892822/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE HIPOCLORADORES PARA EL PROGRAMA PROAGUA - ADA 2023 | 2023 | 086I58 | ADJUDICADO | JORGE CORDOVA GONZALEZ | $521,512.80 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-6-2023 |
| REPOSICION HIPOCLORADORES | 2024 | CAED | ADJUDICADO | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV | $412,728.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-69-q57-910018998-n-45-2024 |
| REPOSICION HIPOCLORADORES | 2025 | CAED | ADJUDICADO | RENOVACIONES COMERCIALES MM S DE RL DE CV | $377,974.40 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-69-q57-910018998-n-24-2025 |
| A0057.- ADQUISICION DE 27 BOMBAS DOSIFICADORAS | 2025 | 086I58 | ADJUDICADO | GABRIEL REYES GONZALEZ | $553,518.36 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-9-2025 |
| REPOSICIÓN DE HIPOCLORADORES | 2023 | CAED | ADJUDICADO | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV | $412,496.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-69-q57-910018998-n-53-2023 |
| REPOSICIÓN DE 42 HIPOCLORADORES (EQ3) INCLUYE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN. | 2023 | CEAGUA | PENDIENTE DE APERTURA |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-76-t44-917021996-n-12-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tabasco](https://postor.com.mx/estado/tabasco)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: maquinaria y equipo industrial](https://postor.com.mx/mercado/maquinaria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-11-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-11-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-11-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-11-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-i58-827012991-n-11-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
