---
numero_procedimiento: IA-74-058-915002994-N-17-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: OM
siglas: OM
entidad_federativa: México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-11-29T16:39:25.000Z"
fecha_fallo: "2023-12-07T23:00:00.000Z"
ganador: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BELLTI SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1185295.98
contrato_inicio: "2023-12-08T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-12-27T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:31:18.464Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-058-915002994-n-17-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA PAN TILT ZOOM DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

OM publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-74-058-915002994-N-17-2023 el 29 de noviembre de 2023 para adquisición de camaras de video conferencia pan tilt zoom del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial. La contratación corresponde a México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BELLTI SA DE CV por $1,185,296 el 07/12/2023. El contrato C-2024-00002229 corre del 08/12/2023 al 27/12/2023. El expediente incluye 6 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BELLTI SA DE CV | $1,185,295.98 | $1,021,806.88 | $163,489.10 | C-2024-00002229 | 08/12/2023 – 27/12/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 74 - MÉXICO |
| Expediente | E-2023-00119379 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | MIXTA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | SERA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR TRANEFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO DE LA FACTURA RESPECTIVA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES, PREVIA ENTREGA Y VALIDACION DE LOS BIENES SOLICITADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AREA REQUIRENTE. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE CONCURSOS "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRANET |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA PAN TILT ZOOM | 51501-0003 | CAMARA DE VIDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA (EQ. DE COMPUTACION) | PIEZA |  | $63,862.93 | $7,380.00 (n=74; 8.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BELLTI SA DE CV tiene 1 contrato registrados en el índice por $1,185,296 con 1 dependencia en 2023.
- OFICIALÍA MAYOR (MEX) tiene 174 procedimientos en el índice con 62 proveedores distintos; 55% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/11/2023 |
| Apertura | 05/12/2023 |
| Fallo | 07/12/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 19/12/2023 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 17 ADQUISICIÃ¿N DE CAMARAS DE VIDEO-CONFERENCIA.pdf | Invitación | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6a331997063a40bfa73685f778f47d92/procedimiento |
| CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6a331997063a40bfa73685f778f47d92/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO 2023.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6a331997063a40bfa73685f778f47d92/procedimiento |
| RESPUESTA SOLICITUDES DE ACLARACIONES.pdf | Respuesta a solicitudes de aclaración | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6a331997063a40bfa73685f778f47d92/procedimiento |
| ACTA APERTURA N-17.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6a331997063a40bfa73685f778f47d92/procedimiento |
| ACTA - IA-74-058-915002994-N-17-2023 (ITPNM-DGRM-N06-2023) - CÃMARAS.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6a331997063a40bfa73685f778f47d92/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE CÁMARA PARA DRON, CÁMARA TÉRMICA Y ENDOSCOPIO DE CÁMARA | 2025 | OM | ADJUDICADO | ANA MARIA TAMEZ LOPEZ | $1,417,573.01 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-058-915002994-n-70-2025 |
| C.140 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICO | 2025 | 087Y04 | ADJUDICADO | EDGAR EVERARDO GONZALEZ GUEVARA | $1,794,701.91 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-87-y04-928003999-n-150-2025 |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 2023 | 088001 | ADJUDICADO | LILLIANA PARRA APARICIO | $878,038.80 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-28-2023 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JAL | 2023 | 073R97 | ADJUDICADO | TEC SUMINISTROS SA DE CV | $405,553.40 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-r97-914012998-i-81-2023 |
| 085 ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR | 2023 | 087Y04 | ADJUDICADO | ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV | $220,245.72 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-87-y04-928003999-n-96-2023 |
| ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, SOLICITADO POR LA SEC GENERAL DE GOB | 2023 | 073R97 | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-r97-914012998-i-38-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en México](https://postor.com.mx/estado/mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: tecnología y bienes informáticos](https://postor.com.mx/mercado/tecnologia)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-058-915002994-n-17-2023
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-058-915002994-n-17-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-058-915002994-n-17-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-058-915002994-n-17-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-74-058-915002994-n-17-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
