---
numero_procedimiento: IA-73-019-914010985-N-30-2025
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARÍA DE SALUD (JAL)
siglas: 073019
entidad_federativa: Jalisco
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-11-24T23:04:16.000Z"
fecha_fallo: "2025-12-02T17:00:00.000Z"
ganador: POWER MED DE MEXICO SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1380159.46
contrato_inicio: "2025-12-02T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-04T06:15:05.005Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-019-914010985-n-30-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# “MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SANAS 2025”

La invitación a cuando menos tres personas IA-73-019-914010985-N-30-2025 fue publicada por SECRETARÍA DE SALUD (JAL) el 24 de noviembre de 2025 para “materiales y productos farmacéuticos sanas 2025”. La contratación corresponde a Jalisco. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a POWER MED DE MEXICO SA DE CV por $1,380,159 el 02/12/2025. El contrato C-2026-00030983 corre del 02/12/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 5 anexos y 6 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER MED DE MEXICO SA DE CV | $1,380,159.46 | $1,191,799.04 | $188,360.42 | C-2026-00030983 | 02/12/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
| Ramo | 73 - JALISCO |
| Expediente | E-2025-00110410 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | conforme al numeral 8 de la invitación |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | CALPULALPAN #15, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO |

## Partidas adjudicadas (6)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ELECTROLITOS ORALES. POLVO (FÓRMULA DE OSMOLARIDAD BAJA) CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 13.5 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G CLORURO DE SODIO 2.6 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G ENVASE CON 20.5 G \| ELECTROLITOS ORALES (FÓRMULA DE BAJA OSMOLARIDAD) | 25301-0783 | 010.000.3622.00 ELECTROLITOS ORALES (FORMULA DE OSMOLARIDAD BAJA) POLVO GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 13.5 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G CLORURO DE SODIO 2.6 G CITRATO TRISODICO DIHIDRATADO 2.9 G ENVASE CON 20.5 G | PIEZA |  | $3.96 | $27.59 (n=131; 0.1× la mediana) |
| 0 | SIN CLAVE DE COMPENDIO \| JABÓN NEUTRO | 25501-0147 | 060.066.0930 DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO. ENVASE CON 1 A 5 LITROS DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | PIEZA |  | $107.74 | $1,313.93 (n=18; 0.1× la mediana) |
| 0 | SIN CLAVE DE COMPENDIO \| TOALLA SANITARIA DESECHABLE PARA FLUJO REGULAR. INSUMO PARA DISPENSADORES DE LOS CONCULTORIOS SEXUAL MENTE RESPONSABLES | 21601-0052 | TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL | PIEZA |  | $1.54 | unidad no comparable |
| 0 | SIN CLAVE DE COMPENDIO \| CEPILLO DENTAL CON TIPODONTO GIGANTE PARA LA INSTRUCCIÓN DE LA TÉCNICA DE CEPILLADO DENTAL | 25401-0111 | CEPILLO DENTAL | PIEZA |  | $2,068.88 | unidad no comparable |
| 0 | KIT SHAMPOO PEDICULOSIS | 21601-0071 | CHAMPU (SHAMPOO) | PIEZA |  | $98.27 | $117.48 (n=241; 0.8× la mediana) |
| 0 | SIN CLAVE DE COMPENDIO \| OTROS MEDICAMENTOS DIFERENTES AL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS KIT EPIDEMIOLÓGICO PARA DX. Y TRATAMIENTO A PACIENTES CON LEISHMANIASIS, DIVERSOS ARTÍCULOS. | 25301-3455 | ANTISEPTICO FIJO | PIEZA |  | $2,586.00 | $204.00 (n=328; 12.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- POWER MED DE MEXICO SA DE CV tiene 14 contratos registrados en el índice por $193,482,283 con 9 dependencias entre 2023 y 2026; 2 de ellos con 073019.
- SECRETARÍA DE SALUD (JAL) tiene 99 procedimientos en el índice con 117 proveedores distintos; 11% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 24/11/2025 |
| Apertura | 01/12/2025 |
| Fallo | 02/12/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 02/12/2025 |

## Anexos (5)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA3025 SANAS.docx | Invitación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 28/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a91f246a4137490d94ee46c04fa53491/procedimiento |
| A TEC N30.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 28/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a91f246a4137490d94ee46c04fa53491/procedimiento |
| MOD CONT ITP.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 28/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a91f246a4137490d94ee46c04fa53491/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a91f246a4137490d94ee46c04fa53491/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a91f246a4137490d94ee46c04fa53491/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA E | 2024 | 073R97 | ADJUDICADO PARCIAL | KUMATZ S DE RL DE CV | $109,102.11 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-r97-914012998-n-46-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS  Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2025 | ISSFAM | ADJUDICADO PARCIAL | ONDA MEDICA SA DE CV | $514,328.27 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-hxa-007hxa001-i-76-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SNDIF | 2023 | DIF | ADJUDICADO | ABOUTEK SA DE CV | $1,355,771.39 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-12-nhk-012nhk003-n-53-2023 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | 088001 | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-88-001-929014990-n-115-2025 |
| HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LA POSADA DIF NUEVO LEÓN HOSPITAL METROPOLITANO | 2025 | DIFNL | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-78-036-919048990-n-21-2025 |
| SISTEMA DE HIGIENE CORPORAL CON CLORHEXIDINA AL 2% | 2025 | INER | ADJUDICADO | MEDLINE MEXICO S DE RL DE CV | $2,036,496.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-12-ncd-012ncd001-i-102-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Jalisco](https://postor.com.mx/estado/jalisco)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: medicamentos](https://postor.com.mx/mercado/medicamentos)
- [Mercado: materiales y reactivos de laboratorio](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-laboratorio)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-019-914010985-n-30-2025
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-019-914010985-n-30-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-019-914010985-n-30-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-019-914010985-n-30-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-73-019-914010985-n-30-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
