---
numero_procedimiento: IA-21-510-021000999-N-48-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: DESIERTO
dependencia: SECTUR
siglas: SECTUR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-07-15T00:15:39.000Z"
fecha_fallo: "2023-07-25T20:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:53:11.257Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-21-510-021000999-n-48-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# JORNADAS INFANTILES DE VERANO DE LA SECTUR 2023

SECTUR publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-21-510-021000999-N-48-2023 el 14 de julio de 2023 para jornadas infantiles de verano de la sectur 2023. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 7 anexos y 1 partida.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION |
| Ramo | 21 - TURISMO |
| Expediente | E-2023-00061550 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | PUNTOS Y PORCENTAJES |
| Puntos técnicos / económicos | 60 / 40 |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la “LEY”, el pago se realizará en moneda nacional en una exhibición, previa aceptación de los “SERVICIOS” en los términos del contrato y de los entregables establecidos en este “ANEXO” a entera satisfacción del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, previa formalización del instrumento legal y la entrega de la Garantía de Cumplimiento correspondiente. |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL 2° PISO DEL EDIFICIO DE VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN NO. 81, COLONIA ESCANDÓN, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO |

## Partidas solicitadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DEL PROGRAMA DENOMINADO “JORNADAS INFANTILES DE VERANO DE LA “SECRETARÍA”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023” | 15401-0019 | EVENTOS INSTITUCIONALES | SERVICIO | 35 |  |  |

## Contexto

- SECRETARIA DE TURISMO tiene 292 procedimientos en el índice con 189 proveedores distintos; 66% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 14/07/2023 |
| Junta de aclaraciones | 18/07/2023 |
| Apertura | 21/07/2023 |
| Fallo | 25/07/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 26/07/2023 |

## Anexos (7)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA IA-21-510-021000999-N-48-2023.pdf | Invitación | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/69b4aa6f21fc4020a3ec6144b1fbf0fb/procedimiento |
| ANEXO TÃ¿CNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/69b4aa6f21fc4020a3ec6144b1fbf0fb/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/69b4aa6f21fc4020a3ec6144b1fbf0fb/procedimiento |
| CONVOCATORIA IA-21-510-021000999-N-48-2023.docx | Convocatoria editable | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/69b4aa6f21fc4020a3ec6144b1fbf0fb/procedimiento |
| ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/69b4aa6f21fc4020a3ec6144b1fbf0fb/procedimiento |
| ACTA DE PRESENTACIÃ¿N Y APERTURA.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/69b4aa6f21fc4020a3ec6144b1fbf0fb/procedimiento |
| ACTA DE FALLO.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/69b4aa6f21fc4020a3ec6144b1fbf0fb/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CURSO INFANTIL DE VERANO 2023 | 2023 | CONAGUA | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00015-n-30-2023 |
| CURSO DE VERANO 2024 | 2024 | SRE | ADJUDICADO | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DIDACTICAS Y RECREATIVAS AC | $1,125,539.88 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-39-2024 |
| CURSO INFANTIL DE VERANO 2024 | 2024 | CONAGUA | ADJUDICADO | KENYA MAGALLON ARIZA | $1,218,000.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00015-n-44-2024 |
| SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL CURSO DE VERANO 2026 | 2026 | STPS | ADJUDICADO | MAGNOLIA DIOSDADO CHI | $881,600.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-14-512-014000999-n-73-2026 |
| CURSO INFANTIL DE VERANO 2025 | 2025 | CONAGUA | ADJUDICADO | KENYA MAGALLON ARIZA | $1,239,924.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00015-n-37-2025 |
| SERVICIO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE VERANO | 2026 | SRE | ADJUDICADO | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DIDACTICAS Y RECREATIVAS AC | $1,368,577.28 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-62-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-21-510-021000999-n-48-2023
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-21-510-021000999-n-48-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-21-510-021000999-n-48-2023.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-21-510-021000999-n-48-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
