---
numero_procedimiento: IA-20-148-020000877-N-23-2026
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE BIENESTAR
siglas: BIENESTAR
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-06-24T01:40:44.000Z"
fecha_fallo: "2026-07-06T19:00:00.000Z"
ganador: OLGA MARIA VALDEZ RANGEL
monto_adjudicado_mxn: 541640
contrato_inicio: "2026-07-06T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-07-06T13:00:00.000Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-23-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA

SECRETARIA DE BIENESTAR publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-20-148-020000877-N-23-2026 el 23 de junio de 2026 para adquisicion de material de limpieza. La contratación corresponde a Tamaulipas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a OLGA MARIA VALDEZ RANGEL por $541,640 el 06/07/2026. El contrato C-2026-00063995 corre del 06/07/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 5 anexos y 8 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLGA MARIA VALDEZ RANGEL | $541,640.00 | $466,931.03 | $74,708.97 | C-2026-00063995 | 06/07/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DELEGACION TAMAULIPAS |
| Ramo | 20 - BIENESTAR |
| Expediente | E-2026-00072713 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | PARCIALIDADES |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, UBICADA EN CARR. NACIONAL MÉXICO LAREDO KM. 228+500, COLONIA LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORI |

## Partidas adjudicadas (8)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE AMBIENTAL Y DE SUPERFICIES EN AEROSOL CONCENTRADO 400 ML) | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $65.00 | $223.22 (n=1415; 0.3× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (DESENGRASANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO RUDO - PORRON 20 L) | 21601-0079 | DESENGRASANTE | PIEZA |  | $320.00 | $549.11 (n=425; 0.6× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (GUANTES DE LATEX MEDIANOS PARA LIMPIEZA Y MANEJO DE QUIMICOS-PAQ C/10 PARES) | 21601-0082 | GUANTES DOMÉSTICOS (LÁTEX, GOMA, ETC.) | PIEZA |  | $85.00 | $25.00 (n=1043; 3.4× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (SARRICIDA LIQUIDO DESINFECTANTE PARA BAÑOS Y AZULEJOS - PORRON 20L) | 21601-0070 | SARRICIDA | PIEZA |  | $349.45 | $183.26 (n=171; 1.9× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (TAPETES SANITIZANTES DE HULE DE ALTA RESISTENCIA PARA ACCESO DE ALTO TRAFICO) | 21601-0074 | SANITIZANTES | PIEZA |  | $190.00 | $200.00 (n=170; 0.9× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (MECHUDO DE PABILO DE ALGODÓN BLANCO INDUSTRIAL 500 G SIN BASTON) | 21601-0039 | MECHUDO | PIEZA |  | $55.00 | $75.00 (n=658; 0.7× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (ATOMIZADORES INDUSTRIALES DE PLASTICOS GRADUADOS CAPACIDAD 1 LITRO) | 21601-0004 | ATOMIZADOR | PIEZA |  | $24.00 | $31.02 (n=678; 0.8× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA (RECOGEDORES DE PLASTICO REFORZADOS CON BASTON METALICO) | 21601-0051 | RECOGEDOR | PIEZA |  | $42.00 | $43.00 (n=703; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARIA DE BIENESTAR tiene 4,379 procedimientos en el índice con 1,145 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 23/06/2026 |
| Apertura | 02/07/2026 |
| Fallo | 06/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 06/07/2026 |

## Anexos (5)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONV-023-2026.pdf | Invitación | application/pdf | 23/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/844c9a7d394145dfaeedf2c50957817d/procedimiento |
| A Tec-023 2026.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 23/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/844c9a7d394145dfaeedf2c50957817d/procedimiento |
| MOD CONT 2026.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 23/06/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/844c9a7d394145dfaeedf2c50957817d/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 02/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/844c9a7d394145dfaeedf2c50957817d/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 07/07/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/844c9a7d394145dfaeedf2c50957817d/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | STRATEGICS DE MEXICO SA DE CV | $473,111.34 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-123-020000889-n-46-2023 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | YORDI HUMBERTO ZURITA HERNANDEZ | $442,000.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-36-2025 |
| PROCESO INV. A 3 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 002.2026 | 2026 | BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO SYLMER DEL SURESTE SA DE CV | $530,905.66 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-151-020000992-n-1-2026 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | BIENESTAR | ADJUDICADO | ANUAR SADAT GUERRERO GARCIA | $800,000.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-37-2025 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA ITAUNYUKU SA DE CV | $1,034,093.02 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-140-020000002-n-70-2023 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | SSA-HRAESM | ADJUDICADO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-x72-927073937-n-19-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://postor.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-23-2026
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-23-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-23-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-23-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-20-148-020000877-n-23-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
