---
numero_procedimiento: IA-11-B01-011B01001-N-1100-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ONCETV
siglas: ONCETV
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-06-15T23:41:17.000Z"
fecha_fallo: "2023-06-30T23:00:00.000Z"
ganador: CORPORATIVO DESCI SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 891460
contrato_inicio: "2023-07-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:46:09.980Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-1100-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS C11-I3P-010-23
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIONES

ONCETV publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-11-B01-011B01001-N-1100-2023 el 15 de junio de 2023 para invitación a cuando menos tres personas c11-i3p-010-23 mantenimiento preventivo mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado, plantas de emergencia y subestaciones. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 2 contratos a CORPORATIVO DESCI SA DE CV y CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH SA DE CV por $891,460 el 30/06/2023. Los contratos corren del 01/07/2023 al 31/12/2023. El expediente incluye 8 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORPORATIVO DESCI SA DE CV | $501,120.00 | $432,000.00 | $69,120.00 | C-2023-00066129 | 01/07/2023 – 31/12/2023 |  |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH SA DE CV | $390,340.00 | $336,500.00 | $53,840.00 | C-2023-00066139 | 01/07/2023 – 31/12/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| Ramo | 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA |
| Expediente | E-2023-00049325 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | No podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) respectivo, mismo que deberá ser emitido de forma global por el valor total de cada partida adjudicada en formato PDF y XML previa prestación del servicio en los términos del contrato, a entera satisfacción de Canal Once. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | PROLONGACIÓN DE MANUEL CARPIO 475, COLONIA SANTO TOMÁS, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11340, CIUDAD DE MÉXICO. |

## Partidas adjudicadas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS; 70 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 7 EXTRACTORES DE AIRE Y 27 FAN & COIL DE 1.5 TR, PARA REALIZARSE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $432,000.00 | unidad no comparable |
| 0 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, CINCO FIJAS Y TRES MÓVILES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO PARA REALIZARSE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $68,500.00 | $11,625.00 (n=49931; 5.9× la mediana) |
| 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN 23,000 VOLTS, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE CARPIO 475 Y CERRO DEL CHIQUIHUITE PARA REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO |  | $62,500.00 | $11,625.00 (n=49931; 5.4× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH SA DE CV tiene 13 contratos registrados en el índice por $6,000,059 con 7 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con ONCETV.
- CORPORATIVO DESCI SA DE CV tiene 13 contratos registrados en el índice por $19,573,392 con 11 dependencias entre 2023 y 2025; 1 de ellos con ONCETV.
- XE-IPN CANAL 11 tiene 9,425 procedimientos en el índice con 1,654 proveedores distintos; 100% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 15/06/2023 |
| Junta de aclaraciones | 20/06/2023 |
| Apertura | 26/06/2023 |
| Fallo | 30/06/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 01/07/2023 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 INVITACIÃ¿N C11-I3P-010-23.pdf | Invitación | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |
| 01 AT POLIZAS 2023_aa.pe.sub JUL-DIC 12062023.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |
| 01 ANEXOS C11-I3P-010-23.docx | Anexo de invitación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |
| 02 ACTA DE VISITA A INSTALACIONES C11-I3P-010-23.pdf | Constancia de visita | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |
| 03 JUNTA UNICA DE ACLARACIONES C11-I3P-010-23.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |
| 04 ACTA PRESENTACIÃ¿N Y APERTURA DE PROPOSICIONES C11-I3P-010-23.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |
| 05 FALLO C11-I3P-010-23.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3f812b976264499db62b5939a554ec5e/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTROMECÁNICA | 2023 | ONCETV | ADJUDICADO PARCIAL | INGENIERIA ELECTROMECANICA EN INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL SA D | $768,274.38 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-944-2023 |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS C11-I3P-006-24 | 2024 | ONCETV | ADJUDICADO | GRUPO INDUSTRIAL FROMEX SA DE CV | $1,251,895.20 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-2768-2024 |
| SERV. DE MATTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO | 2023 | IPN | ADJUDICADO | POWER SYSTEMS SERVICE SA DE CV | $2,848,452.96 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b00-011b00001-n-3274-2023 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE PLANTAS DE EMERGENCIA, ACOMET | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | GUFE INGENIEROS SA DE CV | $6,185,802.86 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-51-gyn-051gyn043-n-20-2024 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2025 | CNBBBJ | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-o00-011o00965-n-8-2025 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS Y EQUIPOS | 2025 | ONCETV | ADJUDICADO PARCIAL | DITELCOM SA DE CV | $393,182.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-753-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: maquinaria y equipo industrial](https://postor.com.mx/mercado/maquinaria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-1100-2023
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-1100-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-1100-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-1100-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-b01-011b01001-n-1100-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
