---
numero_procedimiento: IA-06-HAT-006HAT001-N-20-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL
siglas: FOCIR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-09-11T18:36:57.000Z"
fecha_fallo: "2024-09-24T17:00:00.000Z"
ganador: 4WARD IT SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 766967.64
contrato_inicio: "2024-09-24T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-09-23T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:35:31.864Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-20-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE CENTRO DE DATOS EN LA NUBE

La invitación a cuando menos tres personas IA-06-HAT-006HAT001-N-20-2024 fue publicada por FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL el 11 de septiembre de 2024 para servicio de centro de datos en la nube. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a 4WARD IT SA DE CV por $766,968 el 24/09/2024. El contrato C-2024-00126756 corre del 24/09/2024 al 23/09/2025. El expediente incluye 9 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4WARD IT SA DE CV | $766,967.64 | $661,179.00 | $105,788.64 | C-2024-00126756 | 24/09/2024 – 23/09/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Ramo | 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| Expediente | E-2024-00092888 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EL PÁGO se realizará en observancia al Artículo 13 último párrafo y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP, en moneda nacional, en una sola exhibición al inicio del contrato,  por la prestación del servicio, únicamente se pagará los días que efectivamente se recibió el arrendamiento a satisfacción para estos casos los meses se entenderán siempre de 30 días. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | CIRCUITO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA NÚMERO 1000, PISO 3, COLONIA CENTRO CIUDAD SANTA FE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01210, CIUDAD DE MÉXICO. |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOPORTE Y OPERACIÓN DE CENTRO DE DATOS EN LA NUBE...  A EFECTO DE REGISTRAR SU PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ HACER REFERENCIA AL GRAN TOTAL DEL SERVICIO, ANTES DEL IVA. | 33301-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | SERVICIO |  | $661,179.00 | $176,471.74 (n=518; 3.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- 4WARD IT SA DE CV tiene 1 contrato registrados en el índice por $766,968 con 1 dependencia en 2024.
- FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL tiene 110 procedimientos en el índice con 62 proveedores distintos; 69% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 11/09/2024 |
| Apertura | 20/09/2024 |
| Fallo | 24/09/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 24/09/2024 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA I3P CENTRO DE DATOS AZURE 2024.pdf | Invitación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| ANEXO UNO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| ANEXO SEIS.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| ANEXO DOS.docx | Anexo dos_formato cotización | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| ANEXOS CONVOCATORIA I3P CENTRO DE DATOS AZURE 2024.docx | Anexos de la convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| ANEXO VEINTIUNO.docx | Anexo veintiuno_interes en participar | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| ACTA ACLARACIONES CENTRO DATOS NUBE 2024.pdf | Respuesta a solicitudes de aclaración | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| ACTA APERTURA PROPOSICIONES CENTRO DE DATOS EN LA NUBE 2024.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |
| Acta de Fallo - Centro de Datos en la Nube.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/eaa47822c2e148a6851ede1052ce0608/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPORTE Y OPERACIÓN DE CENTRO DE DATOS EN LA NUBE | 2023 | FOCIR | ADJUDICADO | COMPUEVOLUCION SA DE CV | $412,265.58 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-8-2023 |
| SERVICIO DE CENTRO DE DATOS EN LA NUBE | 2025 | FOCIR | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-28-2025 |
| SERVICIO DE CENTRO DE DATOS EN LA NUBE | 2025 | FOCIR | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-26-2025 |
| SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA EN LA NUBE PARA COMPRANET 2024 | 2024 | SHCP | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-712-006000998-n-22-2024 |
| SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA BAJO DEMANDA | 2025 | CONAFE | ADJUDICADO | TRIARA.COM SA DE CV | $2,125,000.00 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-l6w-011l6w001-n-67-2025 |
| SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA BAJO DEMANDA | 2025 | CONAFE | CANCELADO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-11-l6w-011l6w001-n-65-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: software y licencias](https://postor.com.mx/mercado/software)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-20-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-20-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-20-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-20-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-06-hat-006hat001-n-20-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
