---
numero_procedimiento: IA-05-613-005000999-N-43-2024
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SRE
siglas: SRE
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-05-15T18:14:52.000Z"
fecha_fallo: "2024-05-29T23:30:00.000Z"
ganador: D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 54879.85
contrato_inicio: "2024-06-13T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:09:18.259Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-43-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS SALONES INSTITUCIONALES

SRE publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-05-613-005000999-N-43-2024 el 15 de mayo de 2024 para adquisición de víveres y abarrotes para los salones institucionales. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA SA DE CV por $54,880 el 29/05/2024. El contrato C-2024-00069960 corre del 13/06/2024 al 31/12/2024. El expediente incluye 9 anexos y 381 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA SA DE CV | $54,879.85 | $54,879.85 | $0.00 | C-2024-00069960 | 13/06/2024 – 31/12/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES INMUEBLES Y RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 05 - RELACIONES EXTERIORES |
| Expediente | E-2024-00049529 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA. |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | PLAZA JUÁREZ NO. 20, COLONIA CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06010, CDMX. |

## Partidas adjudicadas (381)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | POLLO (CARNE FRESCA) | 22104-0236 | POLLO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO |  | $65.00 | $120.00 (n=610; 0.5× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $425.00 | $199.00 (n=679; 2.1× la mediana) |
| 0 | BACALAO (PARA ALIMENTACION) | 22104-0030 | BACALAO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $482.60 |  |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $141.10 | $129.69 (n=552; 1.1× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $270.00 | $199.00 (n=679; 1.4× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $86.35 | $129.69 (n=552; 0.7× la mediana) |
| 0 | PESCADOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0224 | PESCADOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $60.30 | $153.70 (n=122; 0.4× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $163.90 | $199.00 (n=679; 0.8× la mediana) |
| 0 | GANADO OVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0135 | GANADO OVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $420.00 | $244.07 (n=21; 1.7× la mediana) |
| 0 | CAMARON (PARA ALIMENTACION) | 22104-0049 | CAMARON (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $504.00 | $368.39 (n=30; 1.4× la mediana) |
| 0 | CAMARON (PARA ALIMENTACION) | 22104-0049 | CAMARON (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $378.00 | $368.39 (n=30; 1.0× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $212.50 | $199.00 (n=679; 1.1× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $141.07 | $129.69 (n=552; 1.1× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $297.50 | $199.00 (n=679; 1.5× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $327.60 | $199.00 (n=679; 1.6× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $97.00 | $129.69 (n=552; 0.7× la mediana) |
| 0 | CHICHARRON | 22104-0319 | CHICHARRON | KILOGRAMO |  | $255.00 | $165.50 (n=34; 1.5× la mediana) |
| 0 | CHICHARRON | 22104-0319 | CHICHARRON | KILOGRAMO |  | $158.40 | $165.50 (n=34; 1.0× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $214.20 | $129.69 (n=552; 1.7× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $202.30 | $129.69 (n=552; 1.6× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $88.00 | $129.69 (n=552; 0.7× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $153.00 | $129.69 (n=552; 1.2× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $132.72 | $129.69 (n=552; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONEJO (CARNE FRESCA) | 22104-0102 | CONEJO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO |  | $192.00 |  |
| 0 | GANADO OVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0135 | GANADO OVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $180.00 | $244.07 (n=21; 0.7× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $161.50 | $129.69 (n=552; 1.2× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $313.50 | $199.00 (n=679; 1.6× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $363.35 | $199.00 (n=679; 1.8× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $85.34 | $129.69 (n=552; 0.7× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $140.25 | $129.69 (n=552; 1.1× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $280.00 | $199.00 (n=679; 1.4× la mediana) |
| 0 | PESCADOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0224 | PESCADOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $494.00 | $153.70 (n=122; 3.2× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $429.57 | $199.00 (n=679; 2.2× la mediana) |
| 0 | PESCADOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0224 | PESCADOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $152.00 | $153.70 (n=122; 1.0× la mediana) |
| 0 | PESCADOS GUACHINANGO (PARA ALIMENTACION) | 22104-0227 | PESCADOS GUACHINANGO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $559.00 | $300.00 (n=15; 1.9× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $68.00 | $199.00 (n=679; 0.3× la mediana) |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $85.00 | $199.00 (n=679; 0.4× la mediana) |
| 0 | JAIBA (PARA ALIMENTACION) | 22104-0161 | JAIBA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $165.00 |  |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $151.50 | $199.00 (n=679; 0.8× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $204.00 | $129.69 (n=552; 1.6× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $102.00 | $129.69 (n=552; 0.8× la mediana) |
| 0 | CARNE DE PORCINO PREPARADA Y/O ENLATADA | 22104-0071 | CARNE DE PORCINO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA |  | $68.00 | $175.50 (n=89; 0.4× la mediana) |
| 0 | PESCADOS MOJARRA (PARA ALIMENTACION) | 22104-0228 | PESCADOS MOJARRA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $90.00 | $135.00 (n=44; 0.7× la mediana) |
| 0 | POLLO (CARNE FRESCA) | 22104-0236 | POLLO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO |  | $89.60 | $120.00 (n=610; 0.7× la mediana) |
| 0 | CARNE DE BOVINO PREPARADA Y/O ENLATADA | 22104-0061 | CARNE DE BOVINO PREPARADA Y/O ENLATADA | KILOGRAMO |  | $50.00 | $188.80 (n=307; 0.3× la mediana) |
| 0 | POLLO (CARNE FRESCA) | 22104-0236 | POLLO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO |  | $220.22 | $120.00 (n=610; 1.8× la mediana) |
| 0 | POLLO (CARNE FRESCA) | 22104-0236 | POLLO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO |  | $163.85 | $120.00 (n=610; 1.4× la mediana) |
| 0 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $141.93 | $129.69 (n=552; 1.1× la mediana) |
| 0 | POLLO (CARNE FRESCA) | 22104-0236 | POLLO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO |  | $89.70 | $120.00 (n=610; 0.7× la mediana) |
| 0 | SALMON (PARA ALIMENTACION) | 22104-0251 | SALMON (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $561.00 | $511.50 (n=12; 1.1× la mediana) |
| 0 | PESCADOS SIERRA (PARA ALIMENTACION) | 22104-0230 | PESCADOS SIERRA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $155.00 |  |
| 0 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO |  | $287.30 | $199.00 (n=679; 1.4× la mediana) |
| 0 | SURIMI | 22104-0383 | SURIMI | KILOGRAMO |  | $169.00 |  |
| 0 | CREMA FRESCA | 22104-0111 | CREMA FRESCA | KILOGRAMO |  | $111.82 | $92.00 (n=15; 1.2× la mediana) |
| 0 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | 22104-0116 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | KILOGRAMO |  | $299.20 | $114.00 (n=93; 2.6× la mediana) |
| 0 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | 22104-0116 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | KILOGRAMO |  | $470.12 | $114.00 (n=93; 4.1× la mediana) |
| 0 | JAMON | 22104-0354 | JAMON | KILOGRAMO |  | $875.50 | $192.00 (n=121; 4.6× la mediana) |
| 0 | LECHE (PRODUCTOS COMESTIBLES) | 22104-0173 | LECHE (PRODUCTOS COMESTIBLES) | LITRO |  | $37.53 | $37.86 (n=67; 1.0× la mediana) |
| 0 | LECHE (PRODUCTOS COMESTIBLES) | 22104-0173 | LECHE (PRODUCTOS COMESTIBLES) | LITRO |  | $39.43 | $37.86 (n=67; 1.0× la mediana) |
| 0 | LECHE (PRODUCTOS COMESTIBLES) | 22104-0173 | LECHE (PRODUCTOS COMESTIBLES) | LITRO |  | $38.73 | $37.86 (n=67; 1.0× la mediana) |
| 0 | POLLO (CARNE FRESCA) | 22104-0236 | POLLO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO |  | $450.50 | $120.00 (n=610; 3.8× la mediana) |
| 0 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | 22104-0116 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | KILOGRAMO |  | $122.67 | $114.00 (n=93; 1.1× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $166.66 | $161.45 (n=283; 1.0× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $363.69 | $161.45 (n=283; 2.3× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $853.54 | $161.45 (n=283; 5.3× la mediana) |
| 0 | QUESO CHIHUAHUA | 22104-0240 | QUESO CHIHUAHUA | KILOGRAMO |  | $365.20 | $186.02 (n=17; 2.0× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $374.92 | $161.45 (n=283; 2.3× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $219.75 | $161.45 (n=283; 1.4× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $303.58 | $161.45 (n=283; 1.9× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $96.44 | $161.45 (n=283; 0.6× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $97.44 | $161.45 (n=283; 0.6× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $283.88 | $161.45 (n=283; 1.8× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $372.65 | $161.45 (n=283; 2.3× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $285.71 | $161.45 (n=283; 1.8× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $570.79 | $161.45 (n=283; 3.5× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $219.60 | $161.45 (n=283; 1.4× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $157.76 | $161.45 (n=283; 1.0× la mediana) |
| 0 | QUESO OAXACA | 22104-0241 | QUESO OAXACA | KILOGRAMO |  | $319.34 | $165.00 (n=58; 1.9× la mediana) |
| 0 | QUESO PANELA | 22104-0242 | QUESO PANELA | KILOGRAMO |  | $186.32 | $176.25 (n=56; 1.1× la mediana) |
| 0 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO |  | $818.40 | $161.45 (n=283; 5.1× la mediana) |
| 0 | REQUESON | 22104-0247 | REQUESON | KILOGRAMO |  | $224.40 |  |
| 0 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | 22104-0116 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | KILOGRAMO |  | $144.50 | $114.00 (n=93; 1.3× la mediana) |
| 0 | SALCHICHA | 22104-0380 | SALCHICHA | KILOGRAMO |  | $141.01 |  |
| 0 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | 22104-0116 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | KILOGRAMO |  | $567.86 | $114.00 (n=93; 5.0× la mediana) |
| 0 | YOGURTS | 22104-0276 | YOGURTS | LITRO |  | $54.41 |  |
| 0 | YOGURTS | 22104-0276 | YOGURTS | LITRO |  | $107.10 |  |
| 0 | ACELGA (HORTALIZA) | 22104-0010 | ACELGA (HORTALIZA) | KILOGRAMO |  | $25.87 |  |
| 0 | AGUACATE (FRUTAS) | 22104-0012 | AGUACATE (FRUTAS) | KILOGRAMO |  | $76.30 |  |
| 0 | AJO (HORTALIZA) | 22104-0015 | AJO (HORTALIZA) | KILOGRAMO |  | $81.09 |  |
| 0 | AJO (HORTALIZA) | 22104-0015 | AJO (HORTALIZA) | KILOGRAMO |  | $82.20 |  |
| 0 | ALBAHACA | 22104-0292 | ALBAHACA | KILOGRAMO |  | $102.00 |  |
| 0 | ALCACHOFA | 22104-0293 | ALCACHOFA | KILOGRAMO |  | $94.72 |  |
| 0 | APIO | 22104-0299 | APIO | KILOGRAMO |  | $13.84 |  |
| 0 | BERENJENA (HORTALIZA) | 22104-0032 | BERENJENA (HORTALIZA) | KILOGRAMO |  | $43.20 |  |
| 0 | BERRO | 22104-0304 | BERRO | KILOGRAMO |  | $27.55 |  |
| 0 | BETABEL (HORTALIZA) | 22104-0034 | BETABEL (HORTALIZA) | KILOGRAMO |  | $20.74 |  |
| 0 | MORA (FRUTA) | 22104-0362 | MORA (FRUTA) | KILOGRAMO |  | $188.00 |  |
| 0 | BROCOLI (HORTALIZA) | 22104-0035 | BROCOLI (HORTALIZA) | KILOGRAMO |  | $21.58 |  |
| 0 | GERMINADO | 22104-0348 | GERMINADO | KILOGRAMO |  | $101.15 |  |
| 0 | CALABACITA TIERNA (HORTALIZA) | 22104-0044 | CALABACITA TIERNA (HORTALIZA) | KILOGRAMO |  | $23.40 |  |

_281 partidas más en https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-43-2024.json_

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA SA DE CV tiene 191 contratos registrados en el índice por $428,377,194 con 24 dependencias entre 2023 y 2026.
- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES tiene 316 procedimientos en el índice con 169 proveedores distintos; 47% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 15/05/2024 |
| Apertura | 24/05/2024 |
| Fallo | 29/05/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 13/06/2024 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria Compranet Viveres y Abarrotes 2024.pdf | Invitación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| Anexo Tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| Propuesta Economica Abarrotes  2024 CompraNet.xlsx | Propuesta económica | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| MODELO DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL.PDF | Modelo de contrato | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| Convocatoria Compranet Viveres y Abarrotes 2024.docx | Invitación editable | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| Escrito de No Aclaraciones IA 05 613 005000999 N 43 2024.pdf | Respuesta a solicitudes de aclaración | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| Atenta Nota IA 05 613 005000999 N 43 2024.pdf | Aviso de horario de apertura | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| Acta de Apertura Viveres 2024.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |
| Acta de Fallo Viveres 2024.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f963edcd4cee4a2a8823de32cd49345b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS SALONES INSTITUCIONALES | 2023 | SRE | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-64-2023 |
| ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS SALONES INSTITUCIONALES | 2023 | SRE | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-53-2023 |
| ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS SALONES INSTITUCIONALES | 2026 | SRE | ADJUDICADO | COMERCIO Y SOLUCIONES LHM SAS DE CV | $77,267.38 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-33-2026 |
| VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS SALONES INSTITUCIONALES | 2025 | SRE | ADJUDICADO | GRUPO MAYAMZA SA DE CV | $89,630.02 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-32-2025 |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SICT | 2025 | SICT | ADJUDICADO | MARIA ELENA BERNAL GALVAN | $1,278,617.92 | https://postor.com.mx/invitacion/ia-09-712-009000987-n-19-2025 |
| SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO, PERECEDEROS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2024 | STPS | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/ia-14-512-014000999-n-4-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-43-2024
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-43-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-43-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-43-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/ia-05-613-005000999-n-43-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
