---
nombre: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
siglas: SALUDCOLIMA
clave_comprasmx: 065P13
ramo: 65 - COLIMA
tipo: dependencia
procedimientos: 133
monto_adjudicado_mxn: 103553581.8
contrato_mediano_mxn: 228863.68
proveedores: 52
unidades_compradoras: 1
abiertas_ahora: 0
snapshot_id: 65c78920d92a57bedbe6f05ffef38953d2d791bc0e700a17493dc382e859c677
actualizado: "2026-09-25T00:45:03.127Z"
canonical: "https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima"
---

# Licitaciones del SALUDCOLIMA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA ha publicado 133 procedimientos y adjudicado $103,553,582 a 52 proveedores. 62% de sus procedimientos son adjudicaciones directas, que concentran 76% del monto adjudicado. De enero a agosto de 2026 publicó 5 procedimientos. Aparece en este índice desde junio de 2023 y su publicación más reciente es del 12 de septiembre de 2026.

## Abiertas ahora

Al 25 de septiembre de 2026, SALUDCOLIMA tiene 0 procedimientos abiertos en este índice (alcance: ComprasMX federal); 0 cierran en los próximos siete días.

Lista completa: https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima/vigentes

## Cómo compra

| Tipo | Procedimientos | Proporción | Monto MXN | Proporción del monto | Contrato mediano | Desiertas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA | 83 | 62% | $78,231,854 | 76% | $135,458 | 0 |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 40 | 30% | $24,421,150 | 24% |  | 11 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 10 | 8% | $900,578 | 1% |  | 2 |

_Medianas sólo con 30 contratos o más. Montos en pesos, sin contratos por verificar._

## Perfil de compra

- Carácter: Nacional 99% · Internacional abierto 1%
- Forma de participación: Electrónica 79% · Presencial 21%
- Tipo de contratación: Adquisiciones 58% · Servicios 33% · Obra pública 8% · Arrendamientos 1%

## Tiempos

| Tipo | Publicación a apertura (mediana, días) | Muestra | Publicación a fallo (mediana, días) | Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 4.7 | 40 | 4.9 | 40 |

## Qué compra

| Partida | Nombre | Partidas adjudicadas | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33904 | ASIGNACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA | 1 | $52,996,894 | https://postor.com.mx/partida/33904 |
| 51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 15 | $4,370,804 | https://postor.com.mx/partida/51501 |
| 21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 253 | $3,978,676 | https://postor.com.mx/partida/21101 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 21 | $3,818,854 | https://postor.com.mx/partida/25401 |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 241 | $3,270,273 | https://postor.com.mx/partida/35501 |
| 26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | 1 | $3,010,408 | https://postor.com.mx/partida/26101 |
| 53201 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 95 | $2,867,345 | https://postor.com.mx/partida/53201 |
| 33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 56 | $2,721,077 | https://postor.com.mx/partida/33604 |
| 35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 3 | $2,680,622 | https://postor.com.mx/partida/35401 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 14 | $2,362,159 | https://postor.com.mx/partida/21601 |

| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33904-0001 | ASIGNACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA | 1 | $52,996,894 | https://postor.com.mx/categoria/33904-0001 |
| 51501-0061 | MICROCOMPUTADORA PC (EQ. DE COMPUTACIÓN) | 8 | $4,011,340 | https://postor.com.mx/categoria/51501-0061 |
| 35501-0005 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 241 | $3,270,273 | https://postor.com.mx/categoria/35501-0005 |
| 26101-0006 | GASOLINA | 1 | $3,010,408 | https://postor.com.mx/categoria/26101-0006 |
| 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | 56 | $2,721,077 | https://postor.com.mx/categoria/33604-0001 |
| 35401-0003 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 3 | $2,680,622 | https://postor.com.mx/categoria/35401-0003 |
| 53201-0394 | TIJERA IRIS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | 86 | $2,369,534 | https://postor.com.mx/categoria/53201-0394 |
| 56601-0012 | ASPIRADOR DE AIRE (LIMPIEZA CENTRALES ELECTRICAS) | 4 | $1,856,300 | https://postor.com.mx/categoria/56601-0012 |
| 25301-3477 | 010.000.6226.00 VENETOCLAX | 1 | $1,680,000 | https://postor.com.mx/categoria/25301-3477 |
| 21101-0133 | PAPEL BOND | 11 | $1,133,848 | https://postor.com.mx/categoria/21101-0133 |
| 35101-0001 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES | 2 | $1,048,916 | https://postor.com.mx/categoria/35101-0001 |
| 54103-0027 | CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS) | 1 | $1,016,521 | https://postor.com.mx/categoria/54103-0027 |
| 21501-0048 | MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS | 2 | $936,769 | https://postor.com.mx/categoria/21501-0048 |
| 25401-4627 | 531.784.02204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCION DE LA VENTILACION  POR METODO NO INVASIVO EN PACIENTES NEONATOS PEDIATRICOS Y ADULTOS | 2 | $930,320 | https://postor.com.mx/categoria/25401-4627 |
| 53101-1071 | EQUIPO DE REFRIGERACION PARA MEDICAMENTOS | 1 | $896,982 | https://postor.com.mx/categoria/53101-1071 |
| 25501-0101 | CAJAS PLASTIFICADAS | 1 | $851,559 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0101 |
| 32301-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS | 8 | $726,889 | https://postor.com.mx/categoria/32301-0001 |
| 25401-0495 | TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN LA SANGRE | 1 | $698,979 | https://postor.com.mx/categoria/25401-0495 |
| 33401-0001 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 4 | $651,910 | https://postor.com.mx/categoria/33401-0001 |
| 21601-0032 | JABON LIQUIDO | 2 | $644,986 | https://postor.com.mx/categoria/21601-0032 |

## Procedimientos recientes (15 de 133)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-65-P13-906019995-N-16-2026 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SEDÁN PARA LOS PROGRAMAS SSYRA Y SNSP SANAS 2026 | 12/09/2026 | DESIERTO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-65-p13-906019995-n-16-2026 |
| IA-65-P13-906019995-N-15-2026 | KIT DE GESTIÓN MENSTRUAL SANAS | 12/09/2026 | ACTA EN AUTORIZACIÓN | https://postor.com.mx/invitacion/ia-65-p13-906019995-n-15-2026 |
| AA-65-P13-906019995-N-14-2026 | CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRAL "FORO ARTISTICO-CULTURAL" CRESCA | 10/09/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-14-2026 |
| IA-65-P13-906019995-N-13-2026 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SEDÁN PARA LOS PROGRAMAS SSYRA Y SNSP SANAS 2026 | 05/09/2026 | DESIERTO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-65-p13-906019995-n-13-2026 |
| IA-65-P13-906019995-N-12-2026 | SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LEPS | 05/09/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-65-p13-906019995-n-12-2026 |
| LA-65-P13-906019995-I-8-2026 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, REFACCIONES Y DIVERSOS MATERIALES | 11/08/2026 | EN EVALUACIÓN | https://postor.com.mx/licitacion/la-65-p13-906019995-i-8-2026 |
| AA-65-P13-906019995-N-1-2026 | ADQUISICIÓN DE SAL PARA SISTEMAS SUAVIZADORES DE AUTOCLAVES DE IMSS BIENESTAR | 19/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-1-2026 |
| AA-65-P13-906019995-N-8-2025 | ADQUISICIÓN DE PAPEL FILTRO PELLÓN | 20/01/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-8-2025 |
| AA-65-P13-906019995-N-11-2025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUÍAS DE PAQUETERÍA | 20/01/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-11-2025 |
| AA-65-P13-906019995-N-13-2025 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE LANCHA PARA LACOESPRIS | 20/01/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-13-2025 |
| AA-65-P13-906019995-N-76-2025 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA EL DENGUE | 31/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-76-2025 |
| AA-65-P13-906019995-N-74-2025 | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS SANAS 2025 | 31/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-74-2025 |
| AA-65-P13-906019995-N-75-2025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 31/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-75-2025 |
| AA-65-P13-906019995-N-73-2025 | REFAC Y ACCE DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO IMSS BIENESTAR | 30/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-73-2025 |
| AA-65-P13-906019995-N-72-2025 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA COESPRIS | 30/12/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-72-2025 |

Historial completo: https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima/procedimientos

## A quién le adjudica

| Proveedor | Contratos | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| TECNOLOGIAS EOS MEDICAL SA DE CV | 1 | $52,996,894 | https://postor.com.mx/proveedor/tecnologias-eos-medical |
| GALBHER SA DE CV | 5 | $7,493,847 | https://postor.com.mx/proveedor/galbher |
| MIGUEL ANGEL LLANOS MACHUCA | 14 | $4,419,201 | https://postor.com.mx/proveedor/miguel-angel-llanos-machuca |
| NEXOMEDIGLOBAL SA DE CV | 3 | $3,227,733 | https://postor.com.mx/proveedor/nexomediglobal |
| PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR SA DE CV | 3 | $3,126,460 | https://postor.com.mx/proveedor/proveedora-de-soluciones-del-sur |
| SERVICIOS REY COLIMAN SA DE CV | 1 | $3,010,408 | https://postor.com.mx/proveedor/servicios-rey-coliman |
| LATIN AGRO-FARMA SA DE CV | 4 | $2,853,738 | https://postor.com.mx/proveedor/latin-agro-farma |
| TMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | 1 | $2,762,761 | https://postor.com.mx/proveedor/tmedic-distribuidora-de-medicamentos |
| MACOHER SA DE CV | 2 | $2,599,577 | https://postor.com.mx/proveedor/macoher |
| AURELIO TORRES ALVAREZ | 5 | $2,297,832 | https://postor.com.mx/proveedor/aurelio-torres-alvarez |
| RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV | 1 | $2,192,400 | https://postor.com.mx/proveedor/radiologia-y-electronica-de-mexico |
| ECO DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV | 1 | $2,007,500 | https://postor.com.mx/proveedor/eco-distribuidora-medica |
| EDGAR MARIN AYALA | 2 | $1,236,271 | https://postor.com.mx/proveedor/edgar-marin-ayala |
| GRUPO SERMILLAN SA DE CV | 7 | $1,060,662 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-sermillan |
| POWER MED DE MEXICO SA DE CV | 2 | $993,320 | https://postor.com.mx/proveedor/power-med-de-mexico |
| SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SA DE CV | 1 | $900,578 | https://postor.com.mx/proveedor/sistemas-y-telecomunicaciones-digitales |
| ALBERTO RAMIREZ TORRES | 1 | $834,866 | https://postor.com.mx/proveedor/alberto-ramirez-torres |
| VALEMI DESARROLLOS COMERCIALES SA DE CV | 1 | $726,889 | https://postor.com.mx/proveedor/valemi-desarrollos-comerciales |
| JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE | 1 | $723,974 | https://postor.com.mx/proveedor/jose-roman-ramirez-andrade |
| RSD DEL BAJIO SA DE CV | 1 | $698,979 | https://postor.com.mx/proveedor/rsd-del-bajio |

Los 10 proveedores con más monto concentran 82% de lo adjudicado a 52 proveedores. En los últimos 12 meses tuvieron contrato 29 proveedores, 25 de ellos por primera vez.

## Contratos que terminan pronto

1 contratos por $49,998 terminan en los próximos 6 meses (al 24 de septiembre de 2026).

| Contrato | Proveedor | Monto MXN | Termina | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRAL "FORO ARTISTICO-CULTURAL" CRESCA | MIGUEL ANTONIO PONCE REYES | $49,998 | 09/11/2026 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-65-p13-906019995-n-14-2026 |

## Dónde compra

| Entidad federativa | Procedimientos | Proporción | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Colima | 133 | 100% | https://postor.com.mx/estado/colima |

## Cuándo publica

Distribución por mes de 123 procedimientos publicados entre 2023 y 2025.

| Mes | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| Enero | 0 | 0% |
| Febrero | 0 | 0% |
| Marzo | 0 | 0% |
| Abril | 1 | 1% |
| Mayo | 0 | 0% |
| Junio | 21 | 17% |
| Julio | 15 | 12% |
| Agosto | 11 | 9% |
| Septiembre | 1 | 1% |
| Octubre | 12 | 10% |
| Noviembre | 11 | 9% |
| Diciembre | 51 | 41% |

## Unidades compradoras (1 de 1)

| Unidad | Procedimientos | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBDIRECCIÓN DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO | 133 | $103,553,582 | https://postor.com.mx/unidad/subdireccion-de-obras-conservacion-y-equipamiento-906019995 |

## Por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos | Contratos | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 7 | 2 | $447,692 |  |
| 2025 | 62 | 54 | $32,431,382 | https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima/procedimientos/2025 |
| 2024 | 23 | 22 | $5,883,372 | https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima/procedimientos/2024 |
| 2023 | 41 | 27 | $64,791,136 | https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima/procedimientos/2023 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima
- JSON: https://postor.com.mx/dependencia/saludcolima.json
- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (contrataciones federales)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
