---
numero_procedimiento: AO-87-J15-828025963-N-10-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: MIGUEL ALEMÁN
siglas: 087J15
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2024-12-09T00:46:39.000Z"
ganador: DULCE GRABIELA SILVA GARCIA
monto_adjudicado_mxn: 695928.88
contrato_inicio: "2024-12-23T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-02-05T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-01-05T13:29:29.108Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-10-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AVE. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 1A Y CALLE 9

La adjudicación directa AO-87-J15-828025963-N-10-2024 fue publicada por MIGUEL ALEMÁN el 8 de diciembre de 2024 para rehabilitacion de alumbrado publico ave. miguel hidalgo entre calle 1a y calle 9. La contratación corresponde a Tamaulipas. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DULCE GRABIELA SILVA GARCIA por $695,929. El contrato C-2024-00149305 corre del 23/12/2024 al 05/02/2025. El expediente incluye 13 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | $695,928.88 | $599,938.69 | $95,990.19 | C-2024-00149305 | 23/12/2024 – 05/02/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| Ramo | 87 - TAMAULIPAS |
| Expediente | E-2024-00113366 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 45 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Sitio de los trabajos | PUBLICO AVE. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 1a Y CALLE 9a, Y AVE. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 1a Y CALLE 9a, MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SE REHABILITARA EL ALUMBRADO EXISTENTE EN DICHAS CALLES YA MENCIONADAS, ESTO SE HARA REMPLAZANDO LAS LAMPARAS EXISTENTES POR NUEVAS LAMPARAS DE ACORDE AL CENTRO DE LA CIUDAD DE MIGUEL ALEMAN, SE QUITARAN ARBOTANTES EXISTENTES POR ARBOTANTES NUEVOS,SE VAN A QUITAR BASES DE CONCRETO EXISTENTES Y SE VAN A CONSTRUIR BASES DE CONCRETO NUEVAS, SE CAMABIARA EL CABLEADO EN DE LAS LAMPARAS A COLOCAR Y SE PINTARAN LOS ARBOTANTES. | 62403-0015 | REMOZAMIENTO DE RED DE ENERGIA |  |  |  |  |

## Contexto

- MIGUEL ALEMÁN tiene 49 procedimientos en el índice con 10 proveedores distintos; 78% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 08/12/2024 |
| Apertura | 17/12/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 23/12/2024 |

## Anexos (13)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALUMBRADO MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA  AT1 y Bases de Convocatoria AD.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| Bases Documentacion Complementaria.pdf | Documentacion complementaria | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| ESPECIFICACIONES MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATApdf.pdf | Especificaciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| Bases Propuesta Tecnica.pdf | Bases tecnicas | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| PLANO.pdf | Plano | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| CATALOGO 1.pdf | Catalogo de conceptos | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| CATALOGO 2.pdf | Catalogo de conceptos | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| Bases Propuesta Economica.pdf | Bases economicas | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO doc.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| VISITA DE OBRA ALUMBRADA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA.pdf | Visita de obra | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| JUNTA DE ACLARACIONES ALUMBRADA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA.pdf | Junta de aclaraciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| APERTURA DE PROPUESTAS ALUMBRADO.pdf | Apertura de propuestas | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |
| ACTA DE FALLO ALUMBRADO.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f1a264266997493dae59ef8de3f5fa1b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LIB. MANUEL | 2025 | 087J15 | ADJUDICADO | DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | $496,923.70 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-15-2025 |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE BLVD. VAL | 2024 | 087J15 | ADJUDICADO | DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | $731,375.77 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-4-2024 |
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. HUIZACHE ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMÁN | 2025 | 087J15 | ADJUDICADO | DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | $760,166.22 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-9-2025 |
| REHABILITACION DE SEMAFOROS EN LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA CON BLVD. VALENTIN BARR | 2024 | 087J15 | ADJUDICADO | DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | $927,245.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-11-2024 |
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 | 2024 | 087I94 | ADJUDICADO | JUAN ADAN TORRES CASTILLO | $529,027.57 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-i94-828035979-n-14-2024 |
| REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 2024 | 089K08 | ADJUDICADO | GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR SA DE CV | $2,103,204.02 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-89-k08-830193996-n-5-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://postor.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://postor.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-10-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-10-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-10-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-10-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-87-j15-828025963-n-10-2024/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
