---
numero_procedimiento: AO-75-T19-916007977-N-8-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (MICH)
siglas: 075T19
entidad_federativa: Michoacán de Ocampo
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2026-02-17T23:20:47.000Z"
ganador: FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO
monto_adjudicado_mxn: 540789.94
contrato_inicio: "2026-03-05T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-06-05T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-05T18:02:56.107Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-8-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PLANTEL JOSÉ MARÍA MORELOS CCT 16DPR2240K USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (MICH) publicó la adjudicación directa AO-75-T19-916007977-N-8-2026 el 17 de febrero de 2026 para plantel josé maría morelos cct 16dpr2240k uspero (reynosa), parácuaro. La contratación corresponde a Michoacán de Ocampo. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO por $540,790. El contrato C-2026-00046181 corre del 05/03/2026 al 05/06/2026. El expediente incluye 17 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO | $540,789.94 | $466,198.22 | $74,591.72 | C-2026-00046181 | 05/03/2026 – 05/06/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIR. DE PROC. DE LIC. CONT. DE OBRA Y SERV. RELACIONADOS |
| Ramo | 75 - MICHOACÁN DE OCAMPO |
| Expediente | E-2026-00011562 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 93 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Sitio de los trabajos | Plantel José María Morelos con C.C.T. 16DPR2240K. Localidad Uspero (Reynosa), Municipio Parácuaro |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y PATIO CÍVICO EN EL PLANTEL JOSÉ MARÍA MORELOS CON C.C.T. 16DPR2240K. LOCALIDAD USPERO (REYNOSA), MUNICIPIO PARÁCUARO | 62202-0016 | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO |  |  |  |  |

## Contexto

- SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (MICH) tiene 88 procedimientos en el índice con 66 proveedores distintos; 65% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 17/02/2026 |
| Apertura | 25/02/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 04/03/2026 |

## Anexos (17)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RANGOS FED 2026.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| ANEXOS AD FED.doc | Anexo técnico | application/msword | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| ANEXOS AD FED.doc | Anexo adicional | application/msword | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| CATALOGO N8.xlsx | Anexo adicional | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| CAT_MAT_SIST.pdf | Anexo adicional | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| CONJ JM MORELOS.dwg | Anexo adicional | application/octet-stream | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| Invitacion N8.pdf | Anexo adicional | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| MAN IDENT.pdf | Anexo adicional | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| MOD CONTRATO.pdf | Anexo adicional | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| Manual INIFED.pdf | Anexo adicional | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| PLAZA CIVICA.dwg | Anexo adicional | application/octet-stream | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| REP FOTO.xlsx | Anexo adicional | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| Rec Gral Cons.pdf | Anexo adicional | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| macro.xlsx | Anexo adicional | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| micro.xlsx | Anexo adicional | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| rep foto.pdf | Anexo adicional | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |
| CONTRATO N8 26.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/dd1e47bc33f74836a3e8b5dbb2ea0a35/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO "A" EN EL PLANTEL REY TARIACURI CON CCT 16DPR4757T MORELIA MORELIA | 2026 | 075T19 | ADJUDICADO | ALEJANDRINA MEDINA DORADO | $903,760.13 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-1-2026 |
| PLANTEL JUSTO SIERRA CCT 16DBS0181U MORELIA MORELIA | 2026 | 075T19 | ADJUDICADO | MANSATI CONSTRUCTORA SA DE CV | $612,900.69 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-4-2026 |
| EDIFICIOS “A”, “D” Y “E” DEL CONALEP PLANTEL SAHUAYO CON C.C.T. 16DPT0009D | 2026 | 075T19 | ADJUDICADO | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS LA NAVE SA DE CV | $2,469,416.19 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-5-2026 |
| EDIFICIO “E” Y “F” PLANTEL 24 DE FEBRERO CCT 16DES0155T LOC COMBURINDIO MPIO HUE | 2026 | 075T19 | ADJUDICADO | DIEGO LUNA INOCENCIO | $383,651.90 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-6-2026 |
| PLANTEL NIÑO ARTILLERO CCT 16DJN2098W. LOCALIDAD QUERÉNDARO MUNICIPIO QUERÉNDARO | 2025 | 075T19 | ADJUDICADO | PABLO ALBERTO CORTES SANCHEZ | $607,383.82 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-12-2025 |
| PLANTEL SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA CCT 16DPR0852W LOC POMOQUITA MPIO MARAVATÍO | 2025 | 075T19 | ADJUDICADO | CONSORCIO MAPA SA DE CV | $545,355.82 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-15-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Michoacán de Ocampo](https://postor.com.mx/estado/michoacan-de-ocampo)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: mantenimiento de inmuebles](https://postor.com.mx/mercado/mantenimiento-de-inmuebles)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-8-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-8-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-8-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-8-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-75-t19-916007977-n-8-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
