---
numero_procedimiento: AA-77-023-918045989-N-7-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
siglas: INMUNAY
entidad_federativa: Nayarit
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-06-05T19:41:46.000Z"
ganador: MANUEL ALEJANDRO CERVANTES GUZMAN
monto_adjudicado_mxn: 67972.04
contrato_inicio: "2026-06-08T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-06-17T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-07T07:41:22.046Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-023-918045989-n-7-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE BLANCOS PARA EL ESPACIOS DE REFUGIO

La adjudicación directa AA-77-023-918045989-N-7-2026 fue publicada por INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA el 5 de junio de 2026 para adquisición de blancos para el espacios de refugio. La contratación corresponde a Nayarit. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a MANUEL ALEJANDRO CERVANTES GUZMAN por $67,972. El contrato C-2026-00048737 corre del 08/06/2026 al 17/06/2026. El expediente incluye 2 anexos y 10 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANUEL ALEJANDRO CERVANTES GUZMAN | $67,972.04 | $58,596.60 | $9,375.44 | C-2026-00048737 | 08/06/2026 – 17/06/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA |
| Ramo | 77 - NAYARIT |
| Expediente | E-2026-00060763 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia electronica |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (10)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SÁBANAS MATRIMONIALES DE ALGODÓN 100% COLOR BLANCO | 27501-0012 | SABANAS | PIEZA |  | $492.70 | $252.30 (n=605; 2.0× la mediana) |
| 0 | CUBRE COLCHONES MATRIMONIALES DE ALGODON  COLOR BLANCO | 27501-0005 | COLCHAS | PIEZA |  | $869.00 | $511.13 (n=154; 1.7× la mediana) |
| 0 | COBIJA FRAZADA COBERTOR BORREGA MATRIMONIAL GRIS | 27501-0003 | COBERTOR / COBIJA | PIEZA |  | $387.40 | $346.25 (n=212; 1.1× la mediana) |
| 0 | EDREDON MATRIMONIAL 198X220 ROSA PALO | 27501-0003 | COBERTOR / COBIJA | PIEZA |  | $1,103.70 | $346.25 (n=212; 3.2× la mediana) |
| 0 | EDREDON MATRIMONIAL 198X220 BLANCO | 27501-0003 | COBERTOR / COBIJA | PIEZA |  | $1,103.70 | $346.25 (n=212; 3.2× la mediana) |
| 0 | TOALLAS DE BAÑO DE 100% ALGODÓN GRANDE 80 CM X 150 CM COLOR BLANCO | 27501-0015 | TOALLAS | PIEZA |  | $295.75 | $126.00 (n=211; 2.3× la mediana) |
| 0 | TOALLAS DE COCINA DE ALGODÓN 100% COLOR BLANCO MEDIDAS: 68 CM X 40 CM | 27501-0015 | TOALLAS | PIEZA |  | $77.50 | $126.00 (n=211; 0.6× la mediana) |
| 0 | CORTINAS DE BAÑO 1.80 M X 1.80 M  12 GANCHOS | 27501-0007 | CORTINAS PARA BAÑO | PIEZA |  | $284.70 | $443.72 (n=15; 0.6× la mediana) |
| 0 | CORTINAS BLACKOUT MELOCOTTON HOGAR 275CM ANCHO X 215CM DE LARGO EN 2 PANELES.  COLOR SEDRÓN | 24801-0009 | CORTINAS DE TELA | PIEZA |  | $806.00 | $2,016.00 (n=81; 0.4× la mediana) |
| 0 | CORTINAS BLACKOUT MELOCOTTON HOGAR 275CM ANCHO X 215CM DE LARGO EN 2 PANELES.  COLOR BEIGE | 24801-0009 | CORTINAS DE TELA | PIEZA |  | $806.00 | $2,016.00 (n=81; 0.4× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA tiene 94 procedimientos en el índice con 47 proveedores distintos; 84% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 05/06/2026 |
| Apertura | 04/06/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 08/06/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TEC_I.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5387cfc6d7102af3e0639e1200a93ea5/procedimiento |
| ofic not adj.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5387cfc6d7102af3e0639e1200a93ea5/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQUISICIÓN DE BLANCOS (SABANAS, TOALLA, COBERTOR, ETC) PARA EL ESPACIOS DE REFUG | 2026 | INMUNAY | ADJUDICADO | MANUEL ALEJANDRO CERVANTES GUZMAN | $51,370.88 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-023-918045989-n-1-2026 |
| ADQUISICIÓN DE LA PARTIDA 2750. OPERACIÓN: BLANCOS, (REFUGIO). | 2024 | IMEC | ADJUDICADO | NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ | $49,777.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-63-o44-904034997-n-30-2024 |
| BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 2024 | 066048 | ADJUDICADO | SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO SA DE CV | $68,701.29 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-66-048-907070982-n-27-2024 |
| ICHM/AD/PROABIM/034/2023 | 2023 | 067011 | ADJUDICADO | MANUEL ANTONIO HERRERA FLORES | $74,820.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-67-011-908096965-n-11-2023 |
| ADQUISICIONES PARA LOS CENTROS DE ASISTENCIA MIGRANTE EN CENTRO Y TENOSIQUE TAB | 2025 | DIFTABASCO | ADJUDICADO | CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP SA DE CV | $1,468,303.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-zj4-927057970-n-7-2025 |
| SDI PARA LA ADQUISICIÓN DE BLANCOS PARA HOTELES EJECUTIVO Y CASAS, 2ª VUELTA. | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO COMERCIAL MAFERSA SA DE CV | $112,292.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr085-n-89-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Nayarit](https://postor.com.mx/estado/nayarit)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-023-918045989-n-7-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-023-918045989-n-7-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-023-918045989-n-7-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-023-918045989-n-7-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-77-023-918045989-n-7-2026/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
