---
numero_procedimiento: AA-51-GYN-051GYN047-N-25-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
siglas: ISSSTE
entidad_federativa: Veracruz
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-12-12T01:07:09.000Z"
ganador: ABIGAIL SANCHEZ NOCHEBUENA
monto_adjudicado_mxn: 1791556.3699999994
contrato_inicio: "2025-05-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-12-12T01:31:54.099Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn047-n-25-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS PUESTOS PERFIERICOS

La adjudicación directa AA-51-GYN-051GYN047-N-25-2025 fue publicada por INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO el 11 de diciembre de 2025 para subcontratación de servicios con terceros puestos perfiericos. La contratación corresponde a Veracruz. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 24 contratos a 24 proveedores (ABIGAIL SANCHEZ NOCHEBUENA, FRANCISCO UZIEL FRAGOSO SANCHEZ, ULISES JOAQUIN CRUZ MARTINEZ, AMANDO HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ y OCTAVIO ANGEL ARCOS ROJAS, entre otros) por $1,791,556. Los contratos corren del 01/05/2025 al 31/12/2025. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 25 anexos y 24 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABIGAIL SANCHEZ NOCHEBUENA | $70,798.28 | $61,033.00 | $9,765.28 | C-2025-00131816 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| FRANCISCO UZIEL FRAGOSO SANCHEZ | $58,999.85 | $58,999.85 | $0.00 | C-2026-00020816 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| ULISES JOAQUIN CRUZ MARTINEZ | $80,879.92 | $80,879.92 | $0.00 | C-2026-00020855 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| AMANDO HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020755 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| OCTAVIO ANGEL ARCOS ROJAS | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020840 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| CARMELA CASILLAS RODRIGUEZ | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020809 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| TOMAS OVANDO SALAS | $87,599.92 | $87,599.92 | $0.00 | C-2026-00020852 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| MIREYA GUZMAN GARCIA | $80,879.92 | $80,879.92 | $0.00 | C-2026-00020834 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| ARMANDO PEREZ RAMIREZ | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020789 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| JOSE ALFREDO RANGEL MARTINEZ | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020818 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| ZENON PACHECO VERGEL | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020860 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| JULIAN PINTO DE LEON GARCIA | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020819 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| ANTONIO ELIAS DE LA CRUZ | $80,879.92 | $80,879.92 | $0.00 | C-2026-00020761 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| PEDRO HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ | $80,879.92 | $80,879.92 | $0.00 | C-2026-00020846 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| CARLOS SANTIAGO MEDINA | $80,879.92 | $80,879.92 | $0.00 | C-2026-00020805 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| VIANEY COBAXIN HONORATO | $80,879.92 | $80,879.92 | $0.00 | C-2026-00020857 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| MIREYA GONZALEZ DOMINGUEZ | $80,879.92 | $80,879.92 | $0.00 | C-2026-00020830 | 01/05/2025 – 31/05/2025 |  |
| ROSA GUZMAN TOY | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020847 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| FELIPE MARTINEZ CRUZ | $87,599.92 | $87,599.92 | $0.00 | C-2026-00020813 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| ALBERTO FERNANDEZ PARRA | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020669 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| MARCO ANTONIO MARTINEZ PUMARINO | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020822 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| BENIGNO RIBOT CASTILLO | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020798 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| MAXIMO TRUJILLO MARIN | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020826 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA PAXTIAN | $70,799.92 | $70,799.92 | $0.00 | C-2026-00020803 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION VERACRUZ |
| Ramo | 51 - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO |
| Expediente | E-2025-00097780 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (24)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. PLATÓN SÁNCHEZ | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $348.76 | $404.57 (n=51; 0.9× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. LA CAPILLA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $337.14 | $404.57 (n=51; 0.8× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. RINCONADA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $462.17 | $404.57 (n=51; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. XICO | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. ALTOTONGA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. PASO DEL MACHO | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. TAMIAHUA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $500.57 | $404.57 (n=51; 1.2× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. TEMPOAL DE SÁNCHEZ | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $462.17 | $404.57 (n=51; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. OZULUAMA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. C.D. CUAHUTEMOC | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. CAZONES DE HERRERA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. COYUTLA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. IXHUATLÁN DE MADERO | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $462.17 | $404.57 (n=51; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. CATEMACO | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $462.17 | $404.57 (n=51; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. JUAN DÍAZ COVARRUBIAS | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $462.17 | $404.57 (n=51; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. JUAN RODRÍGUEZ CLARA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $462.17 | $404.57 (n=51; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. COSOLEACAQUE | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $462.17 | $404.57 (n=51; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. JALTIPAN DE MORELOS | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. TATAHUICAPAN | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $500.57 | $404.57 (n=51; 1.2× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. NAUTLA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. VEGA DE LA TORRE | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. LA LAGUNA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. TLACOTALPAN | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |
| 0 | CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL C.A.F. ZEMPOALA | 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIA |  | $404.57 | $404.57 (n=51; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO tiene 18,361 procedimientos en el índice con 6,321 proveedores distintos; 80% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 11/12/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 01/05/2025 |

## Anexos (25)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TEC PP.xlsx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713ABIGAILSA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |
| 0713PP.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3718235cde6e4eea81e9870e79602dd7/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDICOS GENERALES | 2025 | ISSSTE | ADJUDICADO | COURTNEY KATHREN RISLEY | $1,188,500.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn051-n-50-2025 |
| SERVICIO DE MEDICINA GENERAL EN EL CONSULTORIO DE ATENCIÓNFAMILIAR DEL ISSSTE EN | 2025 | ISSSTE | ADJUDICADO | ANGEL MARIO ABREU DOMINGUEZ | $28,800.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn029-n-46-2025 |
| SERVICIO DE MEDICINA GENERAL EN EL CONSULTORIO DE ATENCION FAMILIAR DE ISSSTE EN | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | ANGEL MARIO ABREU DOMINGUEZ | $88,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn029-n-32-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR014-N-109-2025 SERV. SUBR. DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | CORPORATIVO DE HOSPITALES SA DE CV | $150,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr014-n-109-2025 |
| SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICO FAMILIAR | 2025 | ISSSTE | ADJUDICADO | REYNA DE JESUS VALENCIA GARCIA | $78,200.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn035-n-59-2025 |
| SERVICIO MÉDICO SUBROGADO DE MEDICINA GENERAL. | 2025 | ISSSTE | ADJUDICADO | FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MORALES | $38,016.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn060-n-34-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Veracruz](https://postor.com.mx/estado/veracruz)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: servicios integrales y subcontratación](https://postor.com.mx/mercado/servicios-subcontratados)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn047-n-25-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn047-n-25-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn047-n-25-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn047-n-25-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn047-n-25-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
