---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR074-T-29-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
entidad_federativa: Guanajuato
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fundamento_excepcion: Art. 41 fr. V
fecha_publicacion: "2023-03-15T20:45:18.000Z"
ganador: ALJENPHARMA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 81374.81
contrato_inicio: "2023-04-05T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-04-15T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T04:25:48.474Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-t-29-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

La adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR074-T-29-2023 fue publicada por IMSS el 15 de marzo de 2023 para adquisicion de medicamentos. La contratación corresponde a Guanajuato. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. V de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. El fallo adjudicó 4 contratos a ALJENPHARMA SA DE CV, MEDILIVER SA DE CV, SAGO MEDICAL SERVICE SA DE CV y WAYNE MEDICAL SAS DE CV por $81,375. Los contratos corren del 05/04/2023 al 15/04/2023. El expediente incluye 6 anexos y 11 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALJENPHARMA SA DE CV | $32,132.25 | $32,132.25 | $0.00 | C-2023-00023193 | 05/04/2023 – 15/04/2023 |  |
| MEDILIVER SA DE CV | $16,642.56 | $16,642.56 | $0.00 | C-2023-00023206 | 05/04/2023 – 15/04/2023 |  |
| SAGO MEDICAL SERVICE SA DE CV | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | C-2023-00023213 | 05/04/2023 – 15/04/2023 |  |
| WAYNE MEDICAL SAS DE CV | $29,600.00 | $29,600.00 | $0.00 | C-2023-00023238 | 05/04/2023 – 15/04/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA UMAE NO 48 |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2023-00016664 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 41 fr. V: Contrataciones para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor,  limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | Sí |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | 20 DIAS MONEDA NACIONAL |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas solicitadas (11)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA REGULAR SOLUCION INYECTABLE ACCION RAPIDA REGULAR  CADA ML CONTIENE: INSULINA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI O INSULINA  ZINC ISOFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO | 25301-2743 | 010.000.1051.01 INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA REGULAR SOLUCION INYECTABLE 100 UI/ML UN FRASCO AMPULA CON 10 ML | PIEZA | 66 |  |  |
| 2 | METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE:  METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A 50 MG DE METOTREXATO ENVASE CON UN FRASCO  AMPULA. | 25301-1472 | 010.000.1760.00 METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG FRASCO AMPULA | PIEZA | 81 |  |  |
| 3 | INDOMETACINA. SUPOSITORIO. CADA SUPOSITORIO CONTIENE: INDOMETACINA 100 MG.  ENVASE CON 15 SUPOSITORIOS. | 25301-2716 | 010.000.3412.00 INDOMETACINA SUPOSITORIO 100 MG 6 SUPOSITORIOS | PIEZA | 43 |  |  |
| 4 | METILPREDNISOLONA SUSPENSION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: ACETATO DE   METILPREDNISOLONA 40 MG UN FRASCO AMPULA CON 2 ML. | 25301-1459 | 010.000.3433.00 METILPREDNISOLONA SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ ML FRASCO AMPULA CON 2 ML | PIEZA | 27 |  |  |
| 5 | VASOPRESINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 20 UI ENVASE CON UNA AMPOLLETA. | 25301-2215 | 010.000.4154.00 VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE 20 UI AMPOLLETA | PIEZA | 42 |  |  |
| 6 | LAMIVUDINA SOLUCION CADA 100 ML CONTIENEN: LAMIVUDINA 1 G ENVASE CON 240 ML Y  DOSIFICADOR. | 25301-1273 | 010.000.4271.00 LAMIVUDINA SOLUCION 1 G/100 ML ENVASE CON 240 ML | PIEZA | 16 |  |  |
| 7 | DACTINOMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE:   DACTINOMICINA 0.5 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA. | 25301-0630 | 010.000.4429.00 DACTINOMICINA SOLUCION INYECTABLE 0.5 MG FRASCO AMPULA | PIEZA | 18 |  |  |
| 8 | TACROLIMUS CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE   A 1 MG DE TACROLIMUS ENVASE CON 50 CAPSULAS. | 25301-3031 | 010.000.5084.00 TACROLIMUS CAPSULA 1 MG 50 CAPSULAS | PIEZA | 4 |  |  |
| 9 | ZIDOVUDINA SOLUCION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: ZIDOVUDINA 1 G ENVASE CON 240   ML. | 25301-2269 | 010.000.5273.00 ZIDOVUDINA SOLUCION 1 G/ 100 ML ENVASE CON 240 ML | PIEZA | 8 |  |  |
| 10 | ACIDO MICOFENOLICO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE   MOFETILO 500 MG ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS | 25301-0062 | 010.000.5306.00 ACIDO MICOFENOLICO COMPRIMIDO 500 MG 50 COMPRIMIDOS | PIEZA | 75 |  |  |
| 11 | VORICONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: VORICONAZOL 200 MG ENVASE CON 14   TABLETAS. | 25301-2257 | 010.000.5318.00 VORICONAZOL TABLETA 200 MG 14 TABLETAS | PIEZA | 25 |  |  |

## Contexto

- ALJENPHARMA SA DE CV tiene 155 contratos registrados en el índice por $67,815,337 con 1 dependencia entre 2023 y 2024; todos con IMSS.
- MEDILIVER SA DE CV tiene 507 contratos registrados en el índice por $49,814,839 con 7 dependencias entre 2023 y 2024; 491 de ellos con IMSS.
- SAGO MEDICAL SERVICE SA DE CV tiene 930 contratos registrados en el índice por $565,942,665 con 25 dependencias entre 2023 y 2026; 777 de ellos con IMSS.
- WAYNE MEDICAL SA DE CV tiene 1,036 contratos registrados en el índice por $93,666,275 con 3 dependencias entre 2023 y 2024; 1,032 de ellos con IMSS.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 15/03/2023 |
| Apertura | 22/03/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 23/03/2023 |

## Anexos (6)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ 71 MEMO 027-23.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/29e7ef64c5c6499ba14c9be805348c1b/procedimiento |
| INVITACION AA-50-GYR-050GYR074-T-29-2023.docx | Solicitud de cotización | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/29e7ef64c5c6499ba14c9be805348c1b/procedimiento |
| FA AA-50-GYR-050GYR074-T-29-2023.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/29e7ef64c5c6499ba14c9be805348c1b/procedimiento |
| FA AA-50-GYR-050GYR074-T-29-2023.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/29e7ef64c5c6499ba14c9be805348c1b/procedimiento |
| FA AA-50-GYR-050GYR074-T-29-2023.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/29e7ef64c5c6499ba14c9be805348c1b/procedimiento |
| FA AA-50-GYR-050GYR074-T-29-2023.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/29e7ef64c5c6499ba14c9be805348c1b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE MEDICAMENTO | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | SAGO MEDICAL SERVICE SA DE CV | $70,990.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-i-62-2023 |
| ADQUISICION DE MEDICAMENTO | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | GRUPO FARMACEUTICO MAFER SA DE CV | $48,990.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-i-24-2023 |
| AA - N-117/ N58 - 2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ESTUPEFACIENTES/PSICOTROPI | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | AULIS SOL SA DE CV | $645,250.14 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr030-n-117-2023 |
| MEDICAMENTO | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | DISTRIBUIDORA P Y P SA DE CV | $195,296.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr060-t-26-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES SA DE CV | $369,837.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr020-t-63-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO | 2023 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HDL SA DE CV | $639,248.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr020-t-59-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Guanajuato](https://postor.com.mx/estado/guanajuato)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: medicamentos](https://postor.com.mx/mercado/medicamentos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-t-29-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-t-29-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-t-29-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-t-29-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr074-t-29-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
